PHS MEMBER
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
| Chỉ số | Giá | Thay đổi |
| Dow Jones | 15,387.6 | +52.3 (+0.3%) |
| S_P | 1,669.2 | +2.9 (+0.2%) |
| FTSE 100 | 6,803.9 | +48.2 (+0.7%) |
| Hang Seng | 23,366.4 | 0.0 (0.0%) |
| Nikkei 225 | 15,560.3 | +179.3 (+1.2%) |
Tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD/VND | 20,960 | 21,020 |
Hàng hóa
| Hàng hóa | Giá | Thay đổi |
| Gold | 1,377.00 | +1.00 (+0.07%) |
| Oil | 95.77 | -0.41 (-0.43%) |
-->