PHÂN TÍCH | Phân tích ngành


Lọc theo: Sàn Tất cả | Nhóm ngành Tổng | Bình quân

Tổng quan Giá Thống kê chính
Nhóm ngành / Ngành Công ty CPĐLH (triệu) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Đóng cửa Gía cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 8 26.1 995 21.9% 38.1 40.5 29.6 33.4 0.1% 1.30 7,122 5.57 1.23
28.2 1,120 22.2% 39.8 42.1 30.6 34.6 0.1% 1.40 7,451 5.54 1.24
11.4 118 18.0% 10.3 15.8 9.4 25.5 0.4% -2.22 1,077 9.28 0.75
- Khai khoáng 36 33.8 839 12.6% 24.8 29.4 22.1 156.0 0.3% -0.55 3,089 8.02 1.24
15.9 447 -4.8% 28.2 35.2 25.1 132.5 0.6% -1.23 1,442 19.79 1.98
177.4 3,973 25.0% 22.4 27.1 18.6 334.4 0.2% 0.34 4,476 5.08 0.91
- Tiện ích cộng đồng 26 116.5 4,723 6.2% 40.5 41.1 11.4 109.6 0.1% 3.19 4,844 7.83 2.42
58.1 1,010 12.5% 17.4 17.4 9.2 87.6 0.3% 5.55 2,799 4.90 0.95
259.8 13,296 3.3% 51.2 53.0 18.1 181.9 0.1% 2.90 5,785 8.45 3.00
10.8 130 14.8% 12.1 13.5 9.6 1.4 0.0% 0.33 2,228 5.73 0.85
- Xây dựng và bất động sản 197 39.1 652 12.4% 16.7 19.2 12.8 168.0 0.4% -0.03 335 51.11 1.08
8.0 77 -4.5% 9.6 10.5 5.2 13.9 0.3% 0.77 858 7.38 0.38
21.2 212 8.3% 10.0 12.6 7.4 110.2 0.5% -0.80 339 47.34 0.74
79.8 1,632 14.8% 20.4 23.8 15.8 306.9 0.4% -0.03 326 53.41 1.24
- Sản xuất 227 31.4 1,294 18.6% 41.5 43.3 26.7 64.5 0.2% 4.02 2,628 16.08 2.24
52.7 3,935 26.4% 75.3 79.1 46.3 52.1 0.1% 4.74 3,193 22.74 3.61
19.0 229 26.9% 12.0 14.4 10.4 59.5 0.2% -0.50 1,504 8.66 0.69
9.8 81 1.2% 8.2 8.4 5.6 2.7 0.0% 1.41 1,158 7.08 0.50
6.1 85 -5.6% 14.0 14.1 9.5 25.4 0.3% 2.60 2,469 5.57 0.76
32.1 527 1.8% 16.4 20.4 13.8 36.2 0.1% -0.66 2,717 5.75 0.96
31.9 1,459 26.9% 45.8 46.6 31.4 39.7 0.1% 3.35 6,699 6.76 1.76
19.9 616 19.1% 31.0 31.1 20.4 106.8 0.6% 2.47 4,461 6.94 1.40
30.2 418 11.1% 13.8 13.9 8.9 53.0 0.2% 1.97 1,022 14.79 0.90
9.7 51 -0.3% 5.2 7.2 4.4 24.0 0.1% -1.56 -73 -137.63 0.51
27.8 206 3.9% 7.5 11.3 7.1 130.0 0.3% -2.28 260 44.35 0.67
27.5 151 4.7% 5.5 12.1 4.3 262.8 0.7% -4.16 387 14.34 0.39
24.6 622 39.7% 25.3 29.1 23.0 12.1 0.0% -0.51 3,289 8.33 1.41
- Vận tải và kho bãi 47 24.6 296 6.7% 12.3 12.9 8.0 47.1 0.2% 1.53 1,049 12.45 0.79
42.0 332 4.2% 8.1 9.4 5.3 97.5 0.2% -0.24 172 88.85 0.64
4.9 49 -0.3% 9.9 10.2 8.0 3.8 0.1% 1.29 2,522 3.30 0.48
18.4 260 8.8% 14.1 14.1 7.5 18.0 0.1% 4.65 1,265 11.06 0.90
3.2 484 18.7% 151.5 179.7 58.5 4.3 0.0% 10.44 19,058 7.45 2.19
10.9 344 16.4% 31.5 32.0 20.3 9.7 0.1% 3.83 5,693 5.34 1.26
23.1 531 38.4% 23.0 27.2 17.6 0.5 0.0% -0.67 - - -
- Công nghệ - Truyền thông 31 9.6 74 5.5% 7.7 9.7 7.1 9.7 0.1% -1.21 197 46.23 0.80
3.9 35 3.2% 9.0 9.1 6.6 11.5 0.3% 2.43 2,040 4.17 0.66
17.4 126 6.2% 7.3 10.4 7.1 7.0 0.1% -2.06 -372 -23.59 0.85
- Tài chính và bảo hiểm 49 278.5 4,921 17.3% 17.7 22.4 13.7 528.4 0.1% -1.21 1,180 14.99 1.20
1,173.3 21,351 15.9% 18.2 23.0 15.1 1,304.4 0.1% -1.35 1,580 11.85 1.20
88.0 808 18.4% 9.2 13.3 7.1 435.4 0.2% -1.74 214 41.94 0.82
181.1 6,120 24.9% 33.8 44.4 18.7 90.8 0.0% -0.29 278 57.21 1.64
- Thuê và cho thuê 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 8 6.8 71 0.1% 10.4 10.6 7.6 1.8 0.0% 1.96 2,280 4.37 0.61
7.4 75 -3.4% 10.2 10.6 7.2 1.7 0.0% 1.93 2,201 4.07 0.58
2.0 4 -49.0% 2.2 5.9 1.9 0.7 0.0% -5.14 - - 0.34
7.9 109 32.1% 13.8 14.3 8.9 3.7 0.0% 3.21 2,691 5.71 0.77
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 4 5.7 141 -8.7% 25.0 26.0 13.5 12.7 0.5% 6.24 4,228 5.43 0.86
5.7 141 -8.7% 25.0 26.0 13.5 12.7 0.5% 6.24 4,228 5.43 0.86
- Giáo dục và đào tạo 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 5 19.7 149 44.6% 7.6 8.4 6.7 79.0 0.1% 0.01 434 17.00 0.58
19.7 149 44.6% 7.6 8.4 6.7 79.0 0.1% 0.01 434 17.00 0.58
- Dịch vụ khác 2 8.8 150 21.7% 17.1 17.5 10.5 58.6 0.3% 1.77 2,806 5.93 1.11
15.0 176 23.6% 11.7 14.7 6.7 115.5 0.3% 0.54 1,616 6.81 0.90
2.5 124 10.4% 49.8 56.5 29.3 1.7 0.1% 4.20 9,947 5.08 1.60
- Hành chính công 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 64 17.1 337 15.3% 19.8 21.0 16.3 44.9 0.2% -0.01 2,501 6.62 1.04
18.9 404 19.1% 21.4 23.5 17.6 49.4 0.2% -0.28 2,749 6.40 1.11
12.7 179 1.8% 14.1 14.2 11.1 34.8 0.2% 1.76 1,629 8.15 0.77
Tất cả các ngành 704 50.7 1,228 14.9% 24.3 25.2 18.0 125.2 0.2% 0.98 1,729 13.93 1.49