HOSE 435.0 -7.6 (-1.72%) HNX 73.8 -2.3 (-3.07%) Dow Jones 12,369.4 -73.1 (-0.59%) S&P 1,295.2 -9.6 (-0.74%) UK FTSE 5,267.6 -70.8 (-1.33%) HongKong 18,951.8 -249.1 (-1.30%) Nikkei 225 8,611.3 -265.3 (-2.99%) Oil 91.48 -1.08 (-1.17%) Gold 1,591.90 +17.00 (+1.08%) KLGD cao nhất (ngàn): HBB 5.2 (-5%) 7,205.6 VND 11.8 (-2%) 5,968.7 GTGD cao nhất (tỷ): SSI 21.0 (-5%) 73.02 EIB 17.7 (-2%) 59.45 Tăng nhiều nhất: VKP 0.8 0.1 (+14%) BAS 1.5 0.1 (+7%) Giảm nhiều nhất: CAD 0.6 -0.1 (-14%) TBC 11.5 -1.5 (-12%) GT NN mua ròng cao nhất (tỷ): VND 11.8 (-2%) 17.71 TH1 23.4 (0%) 8.76 GT NN bán ròng cao nhất (tỷ): HAG 27.7 (-1%) 26.10 EIB 17.7 (-2%) 21.12
Dừng

Thị trường & Dữ liệu | Phân tích ngành


Lọc theo: Sàn Tất cả | Nhóm ngành
Năm:     Kỳ:

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
Nhóm ngành / Ngành Công ty P/E P/B P/S Lợi suất cổ tức Tỷ suất lợi nhuận ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
- Công nghiệp 309 7.47 0.55 0.25 0.13 3.1% 2.0% 5.9% 0.7% -28.0% -29.8% 0.84 2.34
3.68 0.47 0.19 0.10 0.1% 0.1% -3.7% 0.9% -98.2% -59.5% 0.25 1.56
40.04 0.42 0.25 0.11 0.6% 0.4% 0.6% 9.0% -62.3% -10.1% 4.17 1.68
5.86 0.70 0.47 0.10 8.0% 7.0% 12.2% 2.1% 10.3% -0.1% 1.10 0.66
4.36 0.56 0.36 0.13 9.1% 6.1% 12.6% 14.0% 2.2% -18.1% 1.15 1.12
3.50 0.53 0.18 0.12 5.3% 6.0% 15.2% 31.4% -7.3% -3.5% 0.51 1.50
7.08 0.58 0.24 0.14 3.4% 2.0% 7.2% -2.5% -26.7% -36.4% 0.65 2.95
- Công nghệ 21 7.86 1.37 0.37 0.09 4.8% 8.0% 14.1% -12.7% -7.2% -14.4% 0.99 1.08
6.87 1.47 0.38 0.09 5.5% 10.4% 17.6% -12.3% -2.8% -18.8% 1.06 0.94
-7.90 0.71 0.31 0.10 -3.9% -2.9% -8.3% -17.6% 222.8% 38.3% 0.69 2.03
- Dầu khí 7 4.46 0.91 0.26 0.06 5.9% 6.2% 16.6% 25.6% 7.5% -14.4% 0.96 2.27
2.32 0.67 0.10 0.05 4.4% 8.6% 20.3% 26.0% -12.7% -26.0% 0.96 2.18
4.78 0.93 0.30 0.07 6.2% 5.9% 16.2% 25.5% 11.3% -8.0% 0.96 2.28
- Dịch vụ công cộng 23 10.48 0.65 0.35 0.09 3.3% 2.3% 5.7% 22.3% 56.6% 11.7% 2.37 1.66
12.94 0.67 0.57 0.09 4.3% 2.0% 4.7% 20.2% 112.7% 30.0% 3.01 1.59
2.91 0.52 0.06 0.10 2.0% 5.0% 17.6% 24.1% -12.7% -13.9% 0.89 2.39
- Dịch vụ tiêu dùng 56 18.16 2.17 0.56 0.09 2.9% 4.2% 11.1% 35.5% -5.2% -8.1% 0.86 1.80
7.16 0.65 0.10 0.08 1.1% 3.0% 7.2% 63.2% -30.0% -33.7% 0.70 1.55
4.97 1.06 0.02 0.06 0.5% 0.9% 20.8% 22.0% -4.1% -4.1% 0.57 23.74
6.10 0.41 0.26 0.10 4.3% 4.6% 6.8% 15.7% -1.5% -2.6% 1.25 0.44
21.59 2.80 1.26 0.08 5.8% 5.3% 12.5% 0.0% 1.7% 7.9% 1.25 1.42
- Hàng tiêu dùng 84 9.28 1.92 0.76 0.09 8.2% 10.6% 20.9% 12.9% -6.2% -34.2% 0.80 0.98
3.42 0.61 0.30 0.08 8.8% 8.9% 17.6% 5.4% -24.8% -17.4% 0.76 1.04
6.78 0.42 0.10 0.11 1.5% 1.8% 6.2% 10.0% 47.9% 70.7% 0.50 2.42
13.63 2.89 0.92 0.08 6.7% 15.6% 21.4% 2.8% -10.0% -5.1% 1.76 0.42
6.46 1.17 0.32 0.19 5.0% 9.3% 18.2% 10.0% 20.5% 11.9% 0.66 1.08
-2.42 0.34 0.16 0.11 -6.7% -4.3% -13.1% -19.3% 1,935.4% 4,160.5% 0.70 2.18
7.43 0.81 0.26 0.11 3.5% 3.0% 11.1% 46.5% 29.9% 30.1% 0.55 2.74
9.69 2.15 0.90 0.07 9.3% 12.0% 22.5% 14.3% -5.9% -49.0% 0.87 0.87
- Tài chính 101 9.67 1.17 1.16 0.11 12.0% 1.4% 6.2% 21.6% -10.7% -36.0% 1.17 8.13
-7.99 0.84 2.73 0.13 -34.2% -6.1% -10.4% -38.4% 176.7% 73.7% 1.36 1.36
18.03 1.31 3.09 0.11 17.1% 2.6% 1.3% -46.5% -53.6% -42.5% 0.82 1.84
15.95 1.51 2.12 0.08 13.3% 3.4% 9.9% 29.0% 12.0% -1.6% 3.36 1.70
6.75 1.07 0.79 0.07 11.8% 1.3% 17.6% 41.6% 8.7% -0.1% - 12.29
- Viễn thông 4 7.75 1.11 1.38 0.15 17.8% 10.7% 15.2% -15.8% 90.8% 55.9% 1.85 0.32
- - - 0.23 - - - -62.4% - - - -
7.75 1.11 1.38 0.07 17.8% 10.7% 15.2% 10.5% 90.8% 55.9% 1.85 0.32
- Vật liệu cơ bản 76 4.39 1.05 0.29 0.10 6.7% 10.8% 22.2% 7.7% 9.2% -7.9% 0.85 1.23
5.79 0.51 0.10 0.10 1.8% 2.8% 6.4% -7.6% -19.6% -41.0% 0.51 2.18
3.95 1.30 0.68 0.09 17.1% 21.2% 34.0% 28.0% 14.7% -4.4% 1.49 0.59
13.15 0.79 0.50 0.14 3.8% 2.3% 5.8% 17.5% 2.3% -4.9% 0.95 1.58
5.45 1.13 0.14 0.11 2.6% 7.1% 21.0% 22.8% 7.3% -4.7% 0.69 1.88
- Y tế 17 6.39 1.56 0.79 0.05 12.3% 14.1% 24.3% 18.2% 7.2% -2.9% 1.10 0.76
6.88 1.64 0.80 0.05 11.6% 13.6% 23.3% 10.7% 1.5% -5.3% 1.04 0.76
3.06 0.91 0.66 0.08 21.7% 19.2% 34.0% 3,641.8% 72.6% 40.3% 1.58 0.76
Tất cả các ngành 698 8.49 1.14 0.64 7.4% 2.3% 8.5% 12.1% -7.8% -23.1% 0.97 5.25