Sơ Đồ Website
Tổng quan Thị trường
Xem tất cả
KL: 143,502,950
Giá trị (tỷ): 2,456.09
KL: 74,326,807
Giá trị (tỷ): 706.90
| Chỉ số | Giá | Thay đổi |
| Dow Jones | 12,369.4 | -73.1 (-0.6%) |
| S&P | 1,295.2 | -9.6 (-0.7%) |
| UK FTSE | 5,267.6 | -70.8 (-1.3%) |
| HongKong | 18,951.8 | -249.1 (-1.3%) |
| Nikkei 225 | 8,611.3 | -265.3 (-3.0%) |
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD/VND | 20,820 | 20,870 |
| Hàng hóa | Giá | Thay đổi |
| Oil | 91.48 | -1.08 (-1.17%) |
| Gold | 1,591.90 | +17.00 (+1.08%) |
|   | ||
|   | ||
|   | ||

