GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số | Giá | Thay đổi |
Hang Seng | 30,418.3 | -290.1 (-0.9%) |
FTSE 100 | 7,368.2 | +39.2 (+0.5%) |
Dow Jones | 24,462.9 | -201.9 (-0.8%) |
Nikkei 225 | 22,162.2 | -28.9 (-0.1%) |
S&P500 | 2,670.1 | -23.0 (-0.9%) |
PHS – Phân tích cuối phiên
