Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACB | 2,161.6 | 72,628 | 30.0% | 33.6 | 35.2 | 17.8 | 7,450.0 | 0.3% | 0.99 | - | - | - |
2 | BID | 4,022.0 | 173,751 | 16.9% | 43.2 | 52.0 | 30.8 | 2,086.0 | 0.1% | 1.08 | - | - | - |
3 | CTG | 3,723.4 | 156,383 | 26.2% | 42.0 | 43.2 | 18.5 | 9,484.5 | 0.4% | 1.17 | - | - | - |
4 | EIB | 1,229.4 | 33,318 | 29.8% | 27.1 | 22.0 | 14.6 | 355.5 | 0.1% | 0.24 | - | - | - |
5 | HDB | 1,593.8 | 43,350 | 17.0% | 27.2 | 28.0 | 11.9 | 2,820.0 | 0.3% | 1.15 | - | - | - |
6 | MBB | 2,798.8 | 85,362 | 23.0% | 30.5 | 31.8 | 11.8 | 9,628.4 | 0.7% | 1.22 | - | - | - |
7 | MSB | 1,157.0 | 25,917 | 30.0% | 22.4 | 23.3 | 16.2 | 5,932.9 | 0.5% | 0.95 | - | - | - |
8 | NVB | 406.8 | 7,200 | 8.8% | 17.7 | 18.3 | 7.8 | 3,926.0 | 1.5% | 0.52 | - | - | - |
9 | OCB | 1,095.9 | 25,973 | 20.3% | 23.7 | 25.4 | 18.4 | 4,765.9 | 0.4% | 1.00 | - | - | - |
10 | SHB | 1,750.5 | 48,139 | 4.0% | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 17,361.6 | 1.2% | 1.21 | - | - | - |
11 | SSB | 1,208.7 | 33,240 | 0.0% | 27.5 | 28.1 | 26.8 | 1,037.3 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
12 | STB | 1,803.7 | 40,582 | 10.5% | 22.5 | 23.1 | 7.3 | 16,775.9 | 1.8% | 1.36 | - | - | - |
13 | TCB | 3,504.9 | 144,227 | 22.5% | 41.2 | 42.2 | 14.9 | 8,589.8 | 0.3% | 1.21 | - | - | - |
14 | TPB | 1,031.7 | 28,680 | 30.0% | 27.8 | 29.8 | 13.3 | 2,372.6 | 0.6% | 1.07 | - | - | - |
15 | VCB | 3,708.9 | 382,014 | 23.3% | 103.0 | 107.0 | 60.5 | 1,224.9 | 0.1% | 1.07 | - | - | - |
16 | VPB | 2,454.7 | 121,510 | 23.4% | 49.5 | 50.1 | 17.0 | 5,819.1 | 0.3% | 1.39 | - | - | - |
