Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | PTM | 3.5 | -14.6% | 0.7 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
2 | VNF | 28.8 | -10.0% | 3.9 | 114.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
3 | CAG | 41.3 | -9.8% | 0.1 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
4 | SJ1 | 15.9 | -9.7% | 1.1 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
5 | KSD | 4.7 | -9.6% | 2.1 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
6 | TDT | 18.8 | -9.6% | 221.5 | 4,163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 30.0 | -0.5 |
7 | VE3 | 8.0 | -9.1% | 0.2 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
8 | VMS | 8.1 | -9.0% | 2.2 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | PCG | 5.2 | -8.8% | 82.5 | 485.35 | 474.95 | 0.00 | 474.95 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
10 | TST | 9.6 | -8.6% | 0.1 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
11 | PTI | 26.1 | -8.1% | 1.2 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
12 | TJC | 10.6 | -7.8% | 0.1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | PGT | 3.6 | -7.7% | 19.2 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
14 | TNH | 31.5 | -6.9% | 937.0 | 29,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
15 | SMA | 8.9 | -6.9% | 3.6 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
16 | EMC | 16.9 | -6.9% | 0.7 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
17 | TTA | 18.0 | -6.8% | 346.6 | 6,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.8 |
18 | SVN | 2.8 | -6.7% | 404.1 | 1,139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
19 | HOT | 28.0 | -6.7% | 0.1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | KPF | 16.9 | -6.4% | 89.6 | 1,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
21 | EVG | 10.8 | -6.1% | 457.6 | 5,035.00 | 0.00 | 174.75 | -174.75 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
22 | MAC | 6.2 | -6.1% | 197.2 | 1,205.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | NBB | 25.0 | -6.0% | 15.8 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
24 | BKG | 12.8 | -5.9% | 350.1 | 4,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | TPP | 11.3 | -5.8% | 1.7 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 19.53 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
26 | TXM | 5.0 | -5.7% | 2.8 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
27 | BBS | 11.9 | -5.6% | 3.0 | 34.51 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
28 | PNC | 8.8 | -5.4% | 0.4 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
29 | TDW | 26.5 | -5.4% | 3.2 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
30 | BTS | 5.3 | -5.4% | 204.9 | 1,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
31 | VC9 | 5.5 | -5.2% | 24.4 | 141.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
32 | TEG | 6.9 | -5.1% | 73.6 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
33 | CET | 3.8 | -5.0% | 39.1 | 154.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
34 | VNR | 25.0 | -4.9% | 149.3 | 3,771.12 | 0.00 | 377.26 | -377.26 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
35 | TPC | 9.9 | -4.5% | 7.7 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
36 | HVH | 10.7 | -4.5% | 975.5 | 10,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
37 | CKG | 15.4 | -4.4% | 2,493.8 | 39,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
38 | TNC | 28.7 | -4.3% | 0.1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
39 | PGS | 20.1 | -4.3% | 97.2 | 1,987.27 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
40 | VCC | 11.2 | -4.3% | 20.8 | 225.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
41 | BCE | 12.4 | -4.3% | 582.2 | 7,238.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
42 | ADS | 12.4 | -4.2% | 113.6 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
43 | D11 | 23.0 | -4.2% | 8.3 | 190.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
44 | MST | 7.3 | -3.9% | 659.9 | 4,911.65 | 0.76 | 1.50 | -0.74 | 0.00 | 0.0 | -0.6 |
45 | C32 | 28.5 | -3.7% | 332.5 | 9,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
46 | TCO | 10.6 | -3.6% | 0.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
47 | DBC | 61.2 | -3.6% | 3,339.5 | 207,283.00 | 888.26 | 8,311.12 | -7,422.86 | 1,260.00 | 20.0 | 0.0 |
48 | CEE | 19.0 | -3.6% | 4.4 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
49 | DGW | 79.1 | -3.5% | 356.1 | 28,780.00 | 583.31 | 4,002.14 | -3,418.83 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
50 | VND | 30.6 | -3.5% | 5,247.4 | 164,557.00 | 1,669.58 | 59,703.02 | -58,033.44 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
51 | PAN | 34.1 | -3.4% | 1,636.0 | 56,281.00 | 0.00 | 2,391.39 | -2,391.39 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
52 | BBC | 65.7 | -3.4% | 0.1 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
53 | TIP | 55.0 | -3.3% | 278.5 | 15,285.00 | 16.52 | 352.42 | -335.90 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
54 | DXP | 17.7 | -3.3% | 513.0 | 9,158.26 | 17.94 | 9.02 | 8.92 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
55 | PVS | 20.9 | -3.2% | 12,172.9 | 259,084.81 | 98.50 | 21,570.22 | -21,471.72 | 0.00 | 0.0 | -2.8 |
56 | SHB | 18.6 | -3.1% | 37,508.2 | 714,977.00 | 225.42 | 34,973.84 | -34,748.42 | 592.70 | 30.1 | -11.6 |
57 | LGC | 62.0 | -3.1% | 0.3 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
58 | VSC | 62.0 | -3.1% | 139.6 | 8,671.00 | 3,062.27 | 1,080.80 | 1,981.47 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
59 | TDC | 18.7 | -3.1% | 1,508.4 | 28,336.00 | 58.42 | 776.37 | -717.96 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
60 | THG | 68.8 | -3.1% | 67.8 | 4,662.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
61 | BCG | 14.4 | -3.0% | 2,412.2 | 34,356.00 | 854.00 | 133.35 | 720.65 | 9,351.50 | 590.0 | 0.1 |
62 | SPM | 13.0 | -3.0% | 0.2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
63 | VKC | 6.5 | -3.0% | 160.4 | 1,037.99 | 40.95 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
64 | HHP | 13.2 | -2.9% | 371.2 | 5,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
65 | CDC | 18.2 | -2.9% | 57.6 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
66 | BSI | 16.9 | -2.9% | 2,122.1 | 36,239.00 | 747.80 | 0.00 | 747.80 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
67 | HGM | 34.0 | -2.9% | 0.7 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
68 | TVC | 13.6 | -2.9% | 1,669.0 | 23,629.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.7 |
69 | PHP | 17.5 | -2.8% | 63.2 | 1,122.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
70 | MCF | 10.7 | -2.7% | 15.3 | 152.23 | 84.84 | 139.66 | -54.82 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
71 | PVB | 21.6 | -2.7% | 466.4 | 10,175.09 | 470.20 | 0.00 | 470.20 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
72 | TDM | 27.0 | -2.7% | 837.1 | 22,871.00 | 65.60 | 191.32 | -125.73 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
73 | NSC | 80.8 | -2.7% | 14.9 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
74 | PET | 18.7 | -2.6% | 2,664.2 | 50,183.00 | 478.59 | 1,100.37 | -621.79 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
75 | CVN | 11.5 | -2.5% | 356.5 | 4,109.37 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
76 | SBV | 13.4 | -2.5% | 71.3 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
77 | EIB | 21.5 | -2.5% | 554.8 | 11,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
78 | TVT | 23.5 | -2.5% | 2.5 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
79 | HCM | 33.3 | -2.5% | 7,054.6 | 237,085.00 | 30,558.49 | 65,385.95 | -34,827.46 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
80 | SD9 | 7.9 | -2.5% | 63.8 | 511.27 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
81 | HAX | 21.8 | -2.5% | 525.2 | 11,524.00 | 1,101.59 | 335.74 | 765.85 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
82 | LIG | 8.1 | -2.4% | 603.7 | 4,907.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
83 | BVS | 24.5 | -2.4% | 959.3 | 23,659.99 | 124.60 | 1,856.77 | -1,732.17 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
84 | BNA | 32.7 | -2.4% | 54.8 | 1,822.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
85 | GMD | 34.9 | -2.4% | 3,669.1 | 129,696.00 | 421.00 | 1,878.57 | -1,457.57 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
86 | STB | 20.6 | -2.4% | 59,659.2 | 1,249,302.00 | 23,666.41 | 33,602.33 | -9,935.91 | 19,950.00 | 950.0 | -0.1 |
87 | HDB | 27.2 | -2.3% | 5,150.2 | 141,388.00 | 28,384.72 | 41,382.48 | -12,997.76 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
88 | TVS | 19.0 | -2.3% | 93.9 | 1,818.00 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
89 | CTG | 38.6 | -2.3% | 7,197.0 | 282,533.00 | 22,899.24 | 22,926.76 | -27.52 | 3,627.00 | 93.0 | 0.1 |
90 | FTS | 19.5 | -2.3% | 1,007.5 | 19,692.00 | 164.39 | 240.71 | -76.32 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
91 | DTD | 30.3 | -2.3% | 203.4 | 6,209.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
92 | SHS | 30.3 | -2.3% | 4,307.9 | 132,598.73 | 19,081.26 | 2,268.77 | 16,812.49 | 0.53 | 0.0 | -0.7 |
93 | TIG | 8.7 | -2.2% | 3,387.9 | 29,589.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.2 | 0.1 |
94 | MSB | 19.6 | -2.2% | 3,836.2 | 76,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
95 | VGS | 13.5 | -2.2% | 363.8 | 4,980.55 | 6.95 | 220.73 | -213.78 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
96 | VPB | 36.5 | -2.1% | 5,121.4 | 188,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,844.21 | 851.9 | 0.0 |
97 | PVC | 9.2 | -2.1% | 459.2 | 4,232.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
98 | VE1 | 4.6 | -2.1% | 27.8 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
99 | CMX | 18.5 | -2.1% | 858.4 | 15,998.00 | 589.75 | 59.72 | 530.03 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
100 | DAD | 18.7 | -2.1% | 1.7 | 30.89 | 23.66 | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
