PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 TIC 13.9 -0.4% 10.2 143.00 0.00 13.90 -13.90 0.00 0.0 0.0
2 AAA 9.2 0.0% 1,713.3 15,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
3 AAM 11.2 0.0% 2.8 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
4 AAT 5.1 -1.4% 303.1 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
5 AAV 4.0 0.0% 165.1 643.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
6 ABS 5.7 -1.7% 343.5 1,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 ABT 37.0 +1.1% 1.8 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
8 ACB 24.5 -1.6% 4,017.4 98,889.00 0.00 0.00 0.00 38,304.10 1,624.0 0.1
9 ACC 15.4 -0.3% 332.3 5,053.00 0.00 0.00 0.00 2,701.09 164.2 -0.0
10 ACL 12.1 -1.6% 14.3 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
11 ACM 0.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 ADC 16.8 -1.2% 0.8 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
13 ADS 12.8 -1.5% 491.3 6,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 AGD - - - - - - - - - -
15 AGF 2.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 AGG 29.1 0.0% 90.8 2,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 AGM 5.6 -0.7% 53.3 296.00 0.00 0.00 0.00 104.60 20.0 -0.0
18 AGR 7.8 -1.4% 270.0 2,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
19 ALP - - - - - - - - - -
20 ALT 14.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.4
21 AMC 23.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
22 AMD 1.1 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 AME 10.7 0.0% 5.1 54.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
24 AMV 3.9 -2.5% 2,084.0 8,110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3
25 ANV 31.8 -1.2% 1,050.6 33,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
26 APC 13.0 0.0% 2.1 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
27 APG 6.6 -1.2% 1,738.6 11,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
28 APH 7.3 -1.7% 733.7 5,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
29 API 8.4 0.0% 136.7 1,139.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
30 APP 4.8 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
31 APS 9.3 0.0% 674.1 6,190.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
32 ARM 45.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
33 ART 1.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
34 ASG 24.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
35 ASIAGF - - - - - - - - - -
36 ASM 8.4 -1.5% 2,506.0 21,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
37 ASP 5.6 -1.6% 13.4 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
38 AST 56.0 -0.9% 14.7 828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
39 ATG 2.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
40 ATS 12.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
41 AVS - - - - - - - - - -
42 BAF 20.6 -2.8% 1,684.4 35,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
43 BAM - - - - - - - - - -
44 BAX 65.1 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
45 BBC 59.5 0.0% 0.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
46 BBS 11.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
47 BCC 11.5 -2.5% 779.6 9,081.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
48 BCE 5.9 0.0% 43.9 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
49 BCF 37.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
50 BCG 6.3 -2.0% 1,895.3 12,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
51 BDB 10.1 -4.7% 0.1 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
52 BED 39.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
53 BFC 16.5 +0.3% 23.1 374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
54 BGM 0.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
55 BHN 45.0 +1.8% 0.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
56 BIC 25.5 -2.7% 11.3 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
57 BID 46.2 -1.9% 933.7 43,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
58 BII 2.1 +5.0% 323.9 648.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.7
59 BKC 7.9 -9.2% 0.2 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
60 BKG 3.7 -0.5% 50.5 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
61 BLF 3.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
62 BMC 13.1 -2.6% 32.7 426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
63 BMI 26.4 -0.2% 80.8 2,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
64 BMP 58.5 -1.0% 39.6 2,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
65 BNA 10.1 -1.0% 31.4 313.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
66 BPC 11.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
67 BRC 10.3 -5.9% 0.1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
68 BSC 13.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
69 BSI 17.8 -0.6% 267.4 4,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
70 BST 13.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
71 BTP 12.9 -1.9% 1.5 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
72 BTS 5.8 -4.9% 78.2 461.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
73 BTT 32.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
74 BTW 29.8 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
75 BVH 49.5 +0.6% 489.1 24,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
76 BVS 16.8 -1.2% 60.4 1,016.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
77 BWE 44.4 -0.7% 25.3 1,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
78 BXH 12.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
79 C32 18.7 0.0% 36.0 681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
80 C47 7.3 -0.8% 69.2 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
81 C69 5.6 -3.4% 122.4 691.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
82 C92 2.6 0.0% 7.1 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
83 CAG 8.0 0.0% 2.5 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
84 CAN 39.7 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
85 CAP 79.1 +0.5% 6.4 505.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
86 CAV 58.4 +2.6% 4.3 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
87 CCI 29.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
88 CCL 5.2 +0.2% 71.3 372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
89 CDC 18.4 0.0% 433.6 7,906.00 0.00 0.00 0.00 15,778.80 876.6 -0.0
90 CDN 28.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
91 CEE 10.7 +0.9% 3.7 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
92 CEO 20.0 -1.5% 3,229.9 65,456.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.2
93 CET 3.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
94 CHP 24.5 -0.8% 15.0 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
95 CIA 12.1 -1.6% 57.3 704.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
96 CIC - - - - - - - - - -
97 CIG 3.3 0.0% 69.0 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
98 CII 13.9 +2.6% 4,319.7 59,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3
99 CJC 30.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
100 CKG 22.5 -1.1% 146.1 3,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0