Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | VPB | 19.4 | +6.0% | 41,362.7 | 788,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -5.0 |
2 | STB | 25.0 | -3.8% | 29,609.0 | 750,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.8 |
3 | HPG | 21.1 | -0.9% | 20,930.3 | 441,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,071.20 | 139.6 | 0.9 |
4 | SSI | 19.6 | -0.8% | 20,540.9 | 402,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 65.0 | 0.2 |
5 | HSG | 16.2 | -1.2% | 19,942.4 | 323,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
6 | VND | 14.5 | 0.0% | 18,674.2 | 271,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
7 | VCI | 28.4 | +2.0% | 6,733.4 | 188,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
8 | POW | 13.1 | +1.5% | 13,893.6 | 181,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
9 | NVL | 11.0 | +3.3% | 14,769.1 | 162,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
10 | TPB | 24.3 | +1.2% | 6,635.0 | 160,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
11 | SHB | 9.9 | -1.6% | 15,609.4 | 155,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,050.00 | 5,205.0 | 0.2 |
12 | DXG | 11.2 | -0.4% | 13,123.7 | 149,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,514.50 | 615.0 | 0.2 |
13 | LCG | 12.1 | -3.6% | 12,049.0 | 149,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.5 |
14 | MBB | 17.5 | -1.4% | 8,529.6 | 149,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,546.40 | 3,279.0 | 1.0 |
15 | NKG | 16.4 | -1.8% | 8,543.1 | 140,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
16 | VNM | 76.9 | 0.0% | 1,824.5 | 140,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
17 | MSN | 84.5 | +0.7% | 1,593.8 | 135,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,706.00 | 1,895.0 | 0.0 |
18 | PVS | 26.1 | -1.1% | 4,832.9 | 126,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.9 |
19 | VRE | 29.1 | +3.9% | 4,124.4 | 119,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 224.0 | 0.1 |
20 | HCM | 24.0 | -1.2% | 4,708.2 | 112,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
21 | KDC | 54.9 | +1.9% | 2,041.1 | 111,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
22 | IDC | 39.1 | -1.8% | 2,726.3 | 107,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
23 | BHS | 22.0 | +1.4% | 4,595.1 | 99,970.00 | 5,426.85 | 0.00 | 5,426.85 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
24 | ACB | 24.5 | -1.6% | 4,017.4 | 98,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,304.10 | 1,624.0 | 0.1 |
25 | DCM | 24.1 | +1.7% | 3,871.0 | 93,062.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 | 20.0 | -0.2 |
26 | VCG | 20.1 | -2.2% | 4,379.5 | 88,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 100.0 | 0.3 |
27 | TCB | 26.8 | -1.5% | 3,114.3 | 83,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,590.00 | 41,232.6 | -0.0 |
28 | GEX | 12.3 | -0.8% | 6,645.1 | 81,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 40.0 | -0.1 |
29 | DGC | 51.8 | -1.5% | 1,561.7 | 81,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
30 | DIG | 11.6 | -1.7% | 6,801.8 | 79,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
31 | HQC | 3.6 | +6.8% | 21,514.8 | 77,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.6 |
32 | SHS | 8.5 | -2.3% | 8,726.4 | 74,726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -2.1 |
33 | FPT | 78.9 | -0.8% | 886.5 | 69,894.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
34 | VCB | 91.5 | -0.7% | 759.2 | 69,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
35 | SAB | 187.0 | +0.8% | 353.5 | 65,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,660.00 | 100.0 | -0.0 |
36 | CEO | 20.0 | -1.5% | 3,229.9 | 65,456.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.2 |
37 | PVD | 21.9 | 0.0% | 2,883.3 | 62,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
38 | HAG | 7.5 | -2.0% | 8,079.9 | 60,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.5 |
39 | CII | 13.9 | +2.6% | 4,319.7 | 59,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
40 | KSB | 24.5 | -2.8% | 2,188.7 | 54,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
41 | CTG | 29.3 | +0.3% | 1,859.4 | 54,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
42 | MWG | 39.4 | -0.9% | 1,349.1 | 53,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
43 | EIB | 20.1 | -2.0% | 2,628.3 | 53,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,994.00 | 22,395.7 | -0.1 |
44 | VIC | 53.3 | +0.4% | 996.8 | 52,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
45 | HDB | 18.5 | -0.3% | 2,748.9 | 50,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
46 | VPI | 51.6 | +0.4% | 914.2 | 46,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
47 | PC1 | 27.5 | -1.8% | 1,699.0 | 46,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
48 | TNG | 18.4 | +0.5% | 2,355.7 | 43,480.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
49 | BID | 46.2 | -1.9% | 933.7 | 43,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
50 | SCR | 6.6 | +0.8% | 6,449.9 | 42,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,130.00 | 4,600.0 | -0.1 |
51 | NLG | 24.4 | -3.6% | 1,698.7 | 42,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
52 | IJC | 12.6 | -0.4% | 3,189.3 | 40,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
53 | VIX | 6.8 | -0.6% | 5,951.4 | 40,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
54 | PDR | 11.8 | +0.4% | 3,242.4 | 37,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.50 | 90.0 | 0.3 |
55 | FUEVFVND | 22.1 | 0.0% | 1,687.0 | 37,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
56 | GAS | 108.1 | +1.0% | 347.0 | 37,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
57 | PNJ | 80.2 | +1.5% | 443.3 | 35,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,565.40 | 768.9 | -0.0 |
58 | BAF | 20.6 | -2.8% | 1,684.4 | 35,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
59 | PVT | 21.0 | +1.2% | 1,605.8 | 33,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
60 | KBC | 22.2 | -1.3% | 1,512.5 | 33,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
61 | ANV | 31.8 | -1.2% | 1,050.6 | 33,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
62 | PVC | 15.3 | -3.2% | 2,138.1 | 33,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
63 | HVN | 13.0 | -6.8% | 2,432.2 | 32,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
64 | FRT | 70.8 | -1.7% | 452.0 | 32,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
65 | DPM | 34.2 | -1.0% | 913.9 | 31,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
66 | SSB | 32.4 | 0.0% | 945.9 | 30,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
67 | VJC | 100.7 | +0.1% | 299.3 | 30,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
68 | DGW | 36.1 | -2.4% | 789.7 | 28,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
69 | GTN | 19.1 | +3.2% | 1,510.0 | 28,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
70 | HUT | 16.0 | -0.6% | 1,764.7 | 28,473.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 3,294.9 | -1.3 |
71 | KDH | 26.5 | 0.0% | 1,012.2 | 26,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
72 | DBC | 13.7 | -3.2% | 1,852.4 | 25,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
73 | PAN | 16.6 | -1.2% | 1,544.7 | 25,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
74 | PLX | 38.0 | -0.3% | 651.0 | 24,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
75 | HDC | 31.1 | -0.3% | 779.1 | 24,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
76 | SBT | 14.5 | -1.4% | 1,673.5 | 24,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
77 | BVH | 49.5 | +0.6% | 489.1 | 24,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
78 | HAH | 33.5 | -1.8% | 703.4 | 23,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
79 | FTS | 19.2 | 0.0% | 1,139.1 | 21,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
80 | TAR | 12.6 | -2.3% | 1,702.2 | 21,585.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.89 | 62.9 | -0.3 |
81 | MBS | 13.6 | +0.7% | 1,604.8 | 21,571.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
82 | TCH | 7.1 | -0.6% | 2,991.3 | 21,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
83 | MSB | 12.1 | -1.6% | 1,744.8 | 21,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,366.50 | 355.0 | 0.0 |
84 | ASM | 8.4 | -1.5% | 2,506.0 | 21,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
85 | IDI | 11.6 | -1.7% | 1,813.0 | 21,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
86 | SZC | 27.4 | -2.1% | 732.3 | 20,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
87 | HDG | 29.6 | -2.8% | 667.7 | 19,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
88 | HNG | 4.3 | +1.4% | 4,289.3 | 18,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
89 | KOS | 38.3 | +0.1% | 474.9 | 18,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
90 | VHC | 56.0 | -1.6% | 316.6 | 17,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
91 | CTF | 34.8 | -0.6% | 506.9 | 17,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
92 | KHG | 4.6 | -2.3% | 3,824.3 | 17,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
93 | NT2 | 29.3 | -1.0% | 591.9 | 17,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
94 | PLC | 32.8 | -1.2% | 517.8 | 17,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
95 | REE | 68.6 | +0.6% | 246.7 | 16,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
96 | PHR | 40.5 | -1.2% | 397.8 | 16,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
97 | FCN | 11.1 | -2.6% | 1,426.0 | 15,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
98 | AAA | 9.2 | 0.0% | 1,713.3 | 15,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
99 | DPG | 27.9 | -3.3% | 551.6 | 15,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
100 | HT1 | 14.9 | 0.0% | 1,038.1 | 15,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
