Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | STB | 20.6 | -2.4% | 59,659.2 | 1,249,302.00 | 23,666.41 | 33,602.33 | -9,935.91 | 19,950.00 | 950.0 | -0.1 |
2 | SHB | 18.6 | -3.1% | 37,508.2 | 714,977.00 | 225.42 | 34,973.84 | -34,748.42 | 592.70 | 30.1 | -11.6 |
3 | ITA | 8.6 | +2.4% | 24,808.2 | 209,092.00 | 837.59 | 2,506.88 | -1,669.29 | 292.60 | 35.0 | 0.0 |
4 | FLC | 5.5 | +6.9% | 22,645.3 | 125,268.00 | 206.27 | 6,397.66 | -6,191.39 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
5 | HPG | 44.6 | +0.2% | 18,112.9 | 806,867.00 | 7,750.83 | 378,864.12 | -371,113.28 | 51,457.03 | 1,141.9 | -0.3 |
6 | HAG | 6.3 | -1.4% | 17,333.4 | 109,807.00 | 2,743.09 | 448.10 | 2,294.99 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
7 | POW | 14.8 | +2.8% | 16,600.5 | 244,651.00 | 1,417.03 | 12,563.22 | -11,146.19 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
8 | HUT | 5.1 | +2.0% | 15,144.5 | 81,886.27 | 12.10 | 109.00 | -96.90 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
9 | HQC | 3.0 | +6.7% | 14,828.3 | 45,055.00 | 84.12 | 1,871.70 | -1,787.58 | 0.00 | 0.0 | 6.0 |
10 | MBB | 26.2 | -2.1% | 13,838.3 | 366,146.00 | 5,329.59 | 44,679.00 | -39,349.41 | 13,276.00 | 500.0 | 0.3 |
11 | TCB | 36.2 | -1.8% | 13,377.4 | 491,332.00 | 5,918.11 | 5,918.11 | 0.00 | 14,877.76 | 380.6 | -0.0 |
12 | FIT | 21.3 | +6.8% | 12,840.9 | 266,624.00 | 6,632.62 | 180.21 | 6,452.41 | 930.00 | 50.0 | 6.5 |
13 | PVS | 20.9 | -3.2% | 12,172.9 | 259,084.81 | 98.50 | 21,570.22 | -21,471.72 | 0.00 | 0.0 | -2.8 |
14 | TTF | 7.0 | +6.9% | 11,673.8 | 80,701.00 | 1,580.55 | 0.00 | 1,580.55 | 0.00 | 0.0 | 0.8 |
15 | SSI | 36.3 | -1.8% | 11,612.5 | 424,181.00 | 62,935.45 | 141,865.17 | -78,929.73 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
16 | DXG | 18.1 | +4.3% | 10,474.2 | 185,783.00 | 8,930.42 | 8,635.10 | 295.32 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
17 | GEX | 23.9 | 0.0% | 10,133.0 | 243,156.00 | 108.04 | 26,920.01 | -26,811.97 | 34,440.00 | 1,400.0 | 0.1 |
18 | PVD | 23.1 | +1.5% | 9,677.5 | 226,239.00 | 4,030.00 | 2,440.93 | 1,589.06 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
19 | SBT | 25.0 | +5.0% | 9,086.0 | 223,007.00 | 23,118.26 | 2,295.95 | 20,822.31 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
20 | PVT | 17.2 | +6.8% | 8,978.9 | 153,044.98 | 3,202.00 | 31,125.39 | -27,923.38 | 0.00 | 0.0 | 0.4 |
21 | KBC | 36.8 | +7.0% | 8,757.0 | 307,790.00 | 1,240.09 | 31,079.51 | -29,839.42 | 64,000.00 | 2,000.0 | 0.3 |
22 | DCM | 15.1 | +6.0% | 8,532.3 | 126,503.00 | 3,378.50 | 34.08 | 3,344.42 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
23 | ACB | 30.0 | -1.0% | 8,419.1 | 254,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
24 | LDG | 8.4 | +0.6% | 8,366.7 | 70,673.00 | 3,033.82 | 0.00 | 3,033.82 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | TCH | 26.1 | -0.9% | 7,919.3 | 208,408.00 | 1,723.63 | 881.55 | 842.08 | 560.00 | 20.0 | 0.0 |
26 | HNG | 15.5 | -1.6% | 7,795.5 | 122,515.00 | 1,040.49 | 3,066.29 | -2,025.80 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
27 | KLF | 3.0 | +7.1% | 7,391.5 | 22,074.80 | 3.30 | 120.00 | -116.70 | 2,586.74 | 994.9 | 10.7 |
28 | HHS | 7.5 | +6.4% | 7,319.9 | 53,974.00 | 5,535.25 | 407.81 | 5,127.43 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
29 | CTG | 38.6 | -2.3% | 7,197.0 | 282,533.00 | 22,899.24 | 22,926.76 | -27.52 | 3,627.00 | 93.0 | 0.1 |
30 | NVB | 14.5 | +9.8% | 7,108.1 | 102,708.33 | 8,691.87 | 100.05 | 8,591.82 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
31 | HCM | 33.3 | -2.5% | 7,054.6 | 237,085.00 | 30,558.49 | 65,385.95 | -34,827.46 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | HSG | 25.5 | +0.8% | 7,040.6 | 182,443.00 | 801.24 | 28,681.17 | -27,879.94 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
33 | HBC | 17.0 | -0.9% | 6,578.6 | 112,436.00 | 1,167.52 | 589.74 | 577.78 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
34 | SCR | 9.5 | -0.6% | 6,532.3 | 63,026.00 | 772.88 | 5,997.55 | -5,224.67 | 9,500.00 | 1,000.0 | 0.0 |
35 | DIG | 34.8 | +3.4% | 6,304.5 | 224,475.00 | 17.82 | 3,093.73 | -3,075.90 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
36 | NKG | 16.8 | +3.4% | 6,303.1 | 105,363.00 | 1,116.70 | 2,651.32 | -1,534.62 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
37 | SJF | 3.3 | +6.5% | 6,146.8 | 19,930.00 | 106.52 | 186.10 | -79.58 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
38 | VIX | 28.7 | +6.9% | 6,137.3 | 173,311.00 | 279.61 | 2.80 | 276.81 | 0.00 | 0.0 | 1.3 |
39 | DLG | 2.2 | +6.7% | 5,506.7 | 12,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.4 |
40 | ASM | 18.7 | +3.3% | 5,418.1 | 99,356.00 | 606.56 | 1,123.87 | -517.31 | 30,600.00 | 1,800.0 | -0.2 |
41 | GTN | 29.9 | +2.9% | 5,250.0 | 156,523.00 | 4,609.09 | 53.66 | 4,555.43 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
42 | VND | 30.6 | -3.5% | 5,247.4 | 164,557.00 | 1,669.58 | 59,703.02 | -58,033.44 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
43 | VRE | 37.3 | +1.8% | 5,151.9 | 192,752.00 | 50,061.27 | 35,368.40 | 14,692.87 | 6,939.62 | 186.8 | -0.1 |
44 | HDB | 27.2 | -2.3% | 5,150.2 | 141,388.00 | 28,384.72 | 41,382.48 | -12,997.76 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
45 | VPB | 36.5 | -2.1% | 5,121.4 | 188,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,844.21 | 851.9 | 0.0 |
46 | LCG | 15.6 | -1.9% | 4,861.5 | 75,953.00 | 147.23 | 1,890.52 | -1,743.29 | 4,000.00 | 250.0 | 0.0 |
47 | HAI | 3.7 | +6.9% | 4,745.0 | 17,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
48 | ART | 5.8 | +9.4% | 4,638.5 | 26,893.76 | 411.80 | 256.34 | 155.46 | 0.00 | 0.0 | 3.0 |
49 | IDC | 47.2 | +0.4% | 4,632.0 | 218,062.45 | 0.00 | 9.36 | -9.36 | 26,688.00 | 556.0 | -0.1 |
50 | BHS | 22.0 | +1.4% | 4,595.1 | 99,970.00 | 5,426.85 | 0.00 | 5,426.85 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
51 | TPB | 28.8 | +0.3% | 4,421.5 | 128,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
52 | TNG | 21.3 | +9.8% | 4,404.7 | 92,134.45 | 0.00 | 6.24 | -6.24 | 0.00 | 0.0 | 0.4 |
53 | SHS | 30.3 | -2.3% | 4,307.9 | 132,598.73 | 19,081.26 | 2,268.77 | 16,812.49 | 0.53 | 0.0 | -0.7 |
54 | DPM | 20.1 | +2.3% | 4,297.4 | 85,862.00 | 2,473.31 | 364.72 | 2,108.59 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
55 | FCN | 13.7 | +2.2% | 4,180.5 | 56,683.00 | 1,484.38 | 16,570.85 | -15,086.47 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
56 | MSB | 19.6 | -2.2% | 3,836.2 | 76,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
57 | TNI | 4.1 | +6.8% | 3,833.8 | 15,436.00 | 113.28 | 0.00 | 113.28 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
58 | MSN | 95.1 | +2.3% | 3,740.7 | 359,834.00 | 38,297.95 | 29,541.38 | 8,756.57 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
59 | CEO | 12.0 | -0.8% | 3,713.3 | 45,273.85 | 140.32 | 0.00 | 140.32 | 0.00 | 0.0 | -2.0 |
60 | GMD | 34.9 | -2.4% | 3,669.1 | 129,696.00 | 421.00 | 1,878.57 | -1,457.57 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
61 | NVL | 71.7 | -1.1% | 3,649.1 | 262,835.00 | 19,656.99 | 2,585.88 | 17,071.11 | 8,530.00 | 120.0 | -0.0 |
62 | PDR | 55.0 | -0.5% | 3,523.0 | 192,916.00 | 197.10 | 6,696.05 | -6,498.94 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
63 | AMD | 3.7 | +7.0% | 3,520.3 | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
64 | ACM | 1.6 | +6.7% | 3,444.2 | 5,425.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.3 |
65 | IDI | 7.8 | +1.6% | 3,419.9 | 26,525.00 | 240.50 | 156.21 | 84.29 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
66 | TIG | 8.7 | -2.2% | 3,387.9 | 29,589.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.2 | 0.1 |
67 | DBC | 61.2 | -3.6% | 3,339.5 | 207,283.00 | 888.26 | 8,311.12 | -7,422.86 | 1,260.00 | 20.0 | 0.0 |
68 | MBG | 8.7 | +4.8% | 3,108.2 | 27,060.20 | 284.18 | 362.70 | -78.52 | 0.00 | 0.0 | -0.9 |
69 | FRT | 34.3 | +1.3% | 3,107.3 | 105,227.00 | 625.71 | 2,076.67 | -1,450.96 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
70 | AAA | 15.4 | -1.0% | 2,907.2 | 45,167.00 | 261.41 | 949.16 | -687.75 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
71 | TSC | 4.8 | +6.7% | 2,825.3 | 13,450.00 | 153.98 | 52.12 | 101.87 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
72 | AGR | 13.4 | +6.7% | 2,821.6 | 37,502.00 | 2,013.13 | 263.10 | 1,750.03 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
73 | TDH | 8.9 | 0.0% | 2,681.8 | 24,038.00 | 193.67 | 89.66 | 104.01 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
74 | PET | 18.7 | -2.6% | 2,664.2 | 50,183.00 | 478.59 | 1,100.37 | -621.79 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
75 | CII | 23.5 | -1.3% | 2,663.1 | 62,975.00 | 13,523.81 | 520.78 | 13,003.03 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
76 | VNM | 113.3 | -0.5% | 2,624.0 | 300,386.00 | 40,927.68 | 77,550.78 | -36,623.11 | 5,800.00 | 50.0 | 0.0 |
77 | HDG | 44.5 | +3.7% | 2,561.3 | 112,740.00 | 1,751.81 | 11,024.55 | -9,272.74 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
78 | DST | 3.5 | +6.1% | 2,546.0 | 9,026.31 | 0.70 | 180.00 | -179.30 | 0.00 | 0.0 | 1.0 |
79 | APS | 7.8 | +9.9% | 2,515.0 | 19,343.09 | 3.85 | 4,606.76 | -4,602.91 | 0.00 | 0.0 | 0.5 |
80 | CKG | 15.4 | -4.4% | 2,493.8 | 39,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
81 | BCG | 14.4 | -3.0% | 2,412.2 | 34,356.00 | 854.00 | 133.35 | 720.65 | 9,351.50 | 590.0 | 0.1 |
82 | JVC | 6.2 | +1.1% | 2,390.4 | 14,931.00 | 284.82 | 430.97 | -146.16 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
83 | ROS | 3.7 | +6.9% | 2,356.0 | 8,811.00 | 0.00 | 121.55 | -121.55 | 0.00 | 0.0 | 18.7 |
84 | VHM | 101.0 | -0.6% | 2,291.2 | 232,666.00 | 34,107.79 | 94,967.39 | -60,859.60 | 141,259.27 | 1,398.3 | -0.0 |
85 | VCI | 64.0 | +2.7% | 2,271.4 | 146,099.00 | 45,667.07 | 15,835.80 | 29,831.27 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
86 | TTB | 7.3 | +1.0% | 2,264.1 | 16,646.00 | 444.92 | 140.46 | 304.46 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
87 | VPI | 37.2 | -0.1% | 2,162.0 | 80,768.00 | 18.67 | 1,830.15 | -1,811.48 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
88 | BII | 5.2 | -1.9% | 2,136.0 | 11,255.43 | 55.65 | 53.50 | 2.15 | 0.00 | 0.0 | -0.9 |
89 | BSI | 16.9 | -2.9% | 2,122.1 | 36,239.00 | 747.80 | 0.00 | 747.80 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
90 | VHC | 43.3 | +3.0% | 2,054.6 | 88,425.00 | 480.54 | 634.99 | -154.46 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
91 | MBS | 23.6 | -0.4% | 1,997.6 | 47,918.80 | 1,191.90 | 0.00 | 1,191.90 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
92 | AGG | 33.5 | +2.0% | 1,979.9 | 66,303.00 | 30.13 | 0.00 | 30.13 | 37,076.00 | 1,196.0 | 0.0 |
93 | DRH | 12.3 | +3.4% | 1,895.8 | 23,195.00 | 1,019.45 | 0.00 | 1,019.45 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
94 | TTH | 2.7 | +3.8% | 1,887.3 | 5,140.87 | 0.00 | 10.26 | -10.26 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
95 | DAG | 8.1 | +5.7% | 1,868.5 | 15,003.00 | 586.16 | 0.00 | 586.16 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
96 | GEG | 20.1 | +0.2% | 1,863.8 | 37,001.00 | 198.30 | 525.49 | -327.20 | 601.50 | 30.0 | -0.0 |
97 | DAH | 4.8 | +7.0% | 1,857.3 | 8,678.00 | 283.59 | 0.00 | 283.59 | 0.00 | 0.0 | 0.4 |
98 | IJC | 27.9 | +1.5% | 1,842.7 | 50,928.00 | 474.77 | 5.52 | 469.25 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
99 | APG | 11.9 | +0.4% | 1,825.8 | 21,519.00 | 2,085.71 | 142.50 | 1,943.21 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
100 | IDJ | 17.0 | +4.3% | 1,821.3 | 30,975.23 | 0.00 | 4,745.95 | -4,745.95 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
