Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | E1SSHN30 | 10.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
2 | E1VFVN30 | 18.9 | +0.8% | 350.8 | 6,521.00 | 23,743.62 | 2,157.83 | 21,585.78 | 148,025.00 | 8,000.0 | -0.1 |
3 | FUCTVGF1 | 14.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
4 | FUCTVGF2 | 12.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
5 | FUCVREIT | 6.7 | -6.9% | 1.2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
6 | FUEMAV30 | 13.1 | -0.2% | 50.1 | 656.00 | 1,836.67 | 464.73 | 1,371.94 | 1,212.67 | 92.5 | -0.0 |
7 | FUESSV30 | 13.8 | -1.1% | 2.1 | 29.00 | 7.00 | 4.20 | 2.80 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
8 | FUESSV50 | 16.5 | 0.0% | 91.0 | 1,447.00 | 84.28 | 0.00 | 84.28 | 1,535.20 | 95.0 | -0.0 |
9 | FUESSVFL | 14.3 | -1.4% | 53.2 | 761.00 | 52.27 | 5.65 | 46.62 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
10 | FUEVFVND | 18.0 | 0.0% | 901.0 | 16,042.00 | 89,553.27 | 32.04 | 89,521.23 | 92,687.00 | 5,100.0 | 0.0 |
11 | FUEVN100 | 14.3 | -3.9% | 7.0 | 101.00 | 0.00 | 2.90 | -2.90 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
