Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | ASG | 38.4 | -0.5% | 8.1 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
2 | BSC | 11.7 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
3 | CAG | 50.8 | -9.9% | 0.1 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
4 | CDN | 30.5 | +7.0% | 19.1 | 557.51 | 551.81 | 3.10 | 548.71 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
5 | CLL | 31.1 | -0.3% | 5.5 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
6 | DL1 | 30.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
7 | DS3 | 5.3 | +3.9% | 194.8 | 1,014.21 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
8 | DVP | 50.0 | -0.4% | 121.8 | 6,059.00 | 2,039.38 | 233.78 | 1,805.60 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
9 | DXP | 18.5 | -1.6% | 236.6 | 4,375.10 | 169.50 | 51.80 | 117.70 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
10 | GIC | 27.5 | -2.5% | 73.5 | 2,031.83 | 0.00 | 16.66 | -16.66 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
11 | GMD | 35.8 | -0.4% | 3,097.1 | 110,272.01 | 2,549.10 | 907.85 | 1,641.25 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
12 | GSP | 11.8 | -1.7% | 3.5 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
13 | HAH | 20.5 | +0.5% | 814.9 | 16,642.00 | 2.04 | 432.90 | -430.86 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
14 | HCT | 13.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
15 | HHG | 1.9 | 0.0% | 144.6 | 265.64 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
16 | HMH | 11.0 | +1.9% | 45.7 | 499.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
17 | HTV | 14.8 | +2.1% | 4.8 | 71.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
18 | HVN | 30.8 | -1.0% | 1,864.7 | 57,368.00 | 1,544.40 | 2,378.13 | -833.73 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
19 | ILB | 27.5 | -2.3% | 80.3 | 2,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | MAC | 6.6 | +3.1% | 104.2 | 657.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
21 | MAS | 39.9 | -4.3% | 0.8 | 31.37 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
22 | MHC | 8.5 | 0.0% | 1,570.1 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | MNC | 3.9 | 0.0% | 1.3 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
24 | NAP | 14.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | NCT | 72.8 | -0.8% | 64.7 | 4,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
26 | PDN | 77.0 | 0.0% | 1.9 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
27 | PGT | 3.7 | +8.8% | 2.1 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
28 | PHP | 18.0 | -2.2% | 31.3 | 568.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
29 | PJC | 22.2 | -4.7% | 5.6 | 124.92 | 0.00 | 124.72 | -124.72 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
30 | PJT | 12.5 | 0.0% | 8.9 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
31 | PRC | 8.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | PTS | 8.7 | -2.2% | 27.9 | 237.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
33 | PVT | 15.1 | 0.0% | 4,030.1 | 60,031.00 | 22.31 | 3,869.43 | -3,847.13 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
34 | SBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | SCS | 136.2 | 0.0% | 20.8 | 2,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
36 | SFI | 38.8 | +6.9% | 65.4 | 2,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
37 | SGN | 73.3 | +1.7% | 7.6 | 557.00 | 21.98 | 7.33 | 14.66 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
38 | SKG | 13.2 | -1.9% | 380.9 | 5,052.00 | 268.64 | 34.92 | 233.72 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
39 | STG | 16.2 | -3.0% | 6.4 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
40 | TCL | 30.7 | -1.1% | 239.1 | 7,369.00 | 24.75 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
41 | TCO | 11.0 | -0.9% | 0.6 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
42 | TCT | 32.8 | +0.9% | 77.3 | 2,493.00 | 868.75 | 0.00 | 868.75 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
43 | TJC | 12.7 | -3.1% | 0.3 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
44 | TMS | 38.3 | +0.3% | 35.4 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
45 | TTZ | 3.3 | +3.1% | 149.4 | 505.38 | 0.00 | 249.94 | -249.94 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
46 | VCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | VGP | 22.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
48 | VIP | 9.4 | -1.6% | 353.9 | 3,333.00 | 64.96 | 41.43 | 23.54 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
49 | VJC | 130.7 | -0.5% | 749.7 | 98,018.00 | 4,640.24 | 3,921.33 | 718.91 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
50 | VMS | 8.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
51 | VNF | 32.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
52 | VNL | 18.1 | -3.7% | 1.8 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
53 | VNS | 10.9 | +1.4% | 12.8 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
54 | VNT | 65.1 | -7.5% | 0.1 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
55 | VOS | 3.5 | +7.0% | 6,606.7 | 22,120.00 | 2,413.58 | 499.50 | 1,914.08 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
56 | VSA | 18.8 | +7.4% | 0.2 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
57 | VSC | 65.9 | -0.9% | 69.3 | 4,596.00 | 975.61 | 411.48 | 564.13 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
58 | VSM | 16.5 | 0.0% | 0.0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
59 | VTO | 9.8 | +7.0% | 399.9 | 3,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
60 | WCS | 219.5 | +0.9% | 1.3 | 283.45 | 108.75 | 43.75 | 65.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
