Xuất file Excel |
Giá trị | Khả năng sinh lời | Tăng trưởng | Khác | ||||||||||
STT | Mã | P/E | P/B | P/S | Lợi suất Cổ tức | % Lợi nhuận ròng | ROA (4Q) | ROE (4Q) | Doanh thu thuần | Lợi nhuận ròng | EPS | Chỉ số tt nhanh | Nợ / Vốn CSH |
1 | BIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VNR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
