Xuất file Excel |
Giá trị | Khả năng sinh lời | Tăng trưởng | Khác | ||||||||||
STT | Mã | P/E | P/B | P/S | Lợi suất Cổ tức | % Lợi nhuận ròng | ROA (4Q) | ROE (4Q) | Doanh thu thuần | Lợi nhuận ròng | EPS | Chỉ số tt nhanh | Nợ / Vốn CSH |
1 | ACM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | AMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ATG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BGM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | C32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DHM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HGM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | HLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | KSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | KSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | KSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | KSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MDG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | NBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | NNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TC6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | TVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
