Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | E1SSHN30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | E1VFVN30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FUCTVGF1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | FUCTVGF2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FUCVREIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FUEMAV30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | FUESSV30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FUESSV50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | FUESSVFL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | FUEVFVND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FUEVN100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
