Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | AAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | HAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | HAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HKB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | MSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PLX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | QBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SHN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | TDG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | VID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | VMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
