Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | ASG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DVP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DXP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | NAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | NCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PHP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | SGN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TCL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | TCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | VGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | VMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | VNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | VNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | VNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | VSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | WCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
