Xuất file Excel |
So với cao thấp 52 tuần | Xu hướng giá tăng giảm (%) | Khối lượng giao dịch bình quân (x1000) | |||||||||||
STT | Mã | % trên giá thấp 52 tuần | % dưới giá cao 52 tuần | 1 Năm | 6 Tháng | 3 Tháng | 1 Tháng | 10 Ngày | 1 Năm | 6 Tháng | 3 Tháng | 1 Tháng | 10 Ngày |
1 | E1SSHN30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | E1VFVN30 | 86.6% | 4.8% | +24.8% | +40.7% | +19.8% | +0.8% | -0.7% | 702.7 | 520.5 | 552.3 | 554.4 | 603.8 |
3 | FUCTVGF1 | 17.6% | 0.0% | +17.6% | +17.6% | +17.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | FUCTVGF2 | 33.9% | 1.2% | +8.1% | +25.8% | +25.8% | +7.6% | +7.6% | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 3.8 |
5 | FUCVREIT | 34.2% | 24.6% | -3.5% | +3.2% | +30.3% | -9.3% | -9.3% | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.6 |
6 | FUEMAV30 | 10.7% | 6.0% | +10.4% | +10.4% | +10.4% | -0.3% | -0.2% | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 62.0 | 60.5 |
7 | FUESSV30 | 32.2% | 5.4% | +32.2% | +32.2% | +19.4% | 0.0% | -1.1% | 61.3 | 61.3 | 50.1 | 24.9 | 23.9 |
8 | FUESSV50 | 87.5% | 6.3% | +26.4% | +41.0% | +21.3% | +0.6% | 0.0% | 80.8 | 68.6 | 69.5 | 71.5 | 89.4 |
9 | FUESSVFL | 44.4% | 9.3% | +44.4% | +44.4% | +28.9% | -2.4% | -4.0% | 111.5 | 111.5 | 116.2 | 91.5 | 45.6 |
10 | FUEVFVND | 38.4% | 6.5% | +38.4% | +38.4% | +25.0% | +0.6% | -0.6% | 677.1 | 677.1 | 724.2 | 875.9 | 1,014.3 |
11 | FUEVN100 | 29.3% | 10.6% | +29.3% | +29.3% | +18.0% | -2.7% | -2.9% | 15.2 | 15.2 | 17.5 | 23.8 | 40.8 |
