Xuất file Excel |
So với cao thấp 52 tuần | Xu hướng giá tăng giảm (%) | Khối lượng giao dịch bình quân (x1000) | |||||||||||
STT | Mã | % trên giá thấp 52 tuần | % dưới giá cao 52 tuần | 1 Năm | 6 Tháng | 3 Tháng | 1 Tháng | 10 Ngày | 1 Năm | 6 Tháng | 3 Tháng | 1 Tháng | 10 Ngày |
1 | ASP | 56.0% | 4.2% | +2.5% | +47.6% | +36.7% | +7.7% | +4.7% | 58.3 | 68.8 | 75.3 | 85.1 | 193.9 |
2 | CNG | 21.1% | 8.0% | -5.3% | +17.9% | +16.8% | +11.4% | +8.7% | 64.0 | 97.5 | 106.0 | 126.9 | 314.2 |
3 | GAS | 62.1% | 12.4% | -5.0% | +22.9% | +18.3% | -7.9% | -10.7% | 822.8 | 996.4 | 1,061.7 | 1,102.9 | 1,107.3 |
4 | PCG | 40.0% | 72.7% | -58.8% | +7.7% | +5.7% | +16.7% | +12.0% | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 9.4 |
5 | PGC | 60.8% | 22.4% | +24.6% | +36.9% | -3.7% | -10.4% | -8.2% | 73.7 | 53.9 | 51.8 | 52.8 | 48.0 |
6 | PGD | 58.0% | 38.3% | +5.8% | +26.3% | +20.8% | +12.3% | +8.5% | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 14.8 |
7 | PGS | 46.0% | 44.2% | -34.8% | +33.3% | +28.7% | -7.5% | -8.0% | 47.4 | 76.1 | 79.5 | 82.6 | 83.3 |
8 | PVG | 58.3% | 1.0% | +20.3% | +35.7% | +35.7% | +13.1% | +5.6% | 41.3 | 57.1 | 67.3 | 82.9 | 174.3 |
