Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 117.3 | 06/09/2011 |
2 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 91.4 | 21/04/2008 |
3 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 742.3 | 25/06/2009 |
4 | PGI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 88.7 | 29/07/2011 |
5 | PRE | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 72.8 | 24/12/2020 |
6 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 80.4 | 02/03/2011 |
7 | PVI | CTCP PVI | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 223.5 | 10/08/2007 |
8 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 131.1 | 13/03/2006 |
