Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 51.0 | 23/07/2015 |
2 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 2.8 | 15/02/2012 |
3 | ATG | CTCP An Trường An | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 15.2 | 22/08/2016 |
4 | BAM | CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 30.0 | 04/11/2014 |
5 | BGM | CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 45.8 | 20/06/2011 |
6 | BKC | CTCP khoáng sản Bắc Kạn | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 11.7 | 18/08/2009 |
7 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 12.4 | 28/12/2006 |
8 | C32 | CTCP CIC39 | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 15.0 | 30/11/2012 |
9 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 14.7 | 14/04/2004 |
10 | DHM | CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 31.4 | 24/07/2012 |
11 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 11.9 | 21/12/2009 |
12 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 25.4 | 05/03/2009 |
13 | HPM | CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 3.8 | 18/01/2016 |
14 | KSA | CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 93.4 | 27/07/2010 |
15 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 66.6 | 20/01/2010 |
16 | KSQ | CTCP CNC Capital Việt Nam | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 30.0 | 26/07/2013 |
17 | KSS | CTCP Khoáng Sản Na Rì Hamico | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 49.4 | 04/01/2010 |
18 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 24.6 | 16/09/2011 |
19 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 21.4 | 23/07/2009 |
20 | MDG | CTCP Miền Đông | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 10.3 | 12/01/2011 |
21 | MIM | CTCP Khoáng sản và Cơ khí | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 3.4 | 16/08/2010 |
22 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 37.0 | 27/12/2006 |
23 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 21.9 | 23/06/2010 |
24 | SPI | CTCP SPI | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 16.8 | 26/09/2012 |
25 | TC6 | CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 32.5 | 26/06/2008 |
26 | TCS | CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 26.8 | 21/11/2008 |
27 | TDN | CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 29.4 | 21/11/2008 |
28 | THT | CTCP Than Hà Tu - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 24.6 | 24/10/2008 |
29 | TMB | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 15.0 | 16/01/2017 |
30 | TNT | CTCP Tài Nguyên | HOSE | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 25.5 | 21/05/2010 |
31 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | HNX | Khai khoáng | Khai khoáng khác | 45.0 | 11/01/2011 |
