Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | HOSE | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 37.3 | 15/02/2008 |
2 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 27.0 | 23/11/2011 |
3 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | HOSE | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 1,913.9 | 21/05/2012 |
4 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | HNX | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 18.9 | 29/12/2010 |
5 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | HOSE | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 60.3 | 24/11/2006 |
6 | PGD | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HOSE | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 90.0 | 26/11/2009 |
7 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 50.0 | 15/11/2007 |
8 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | Tiện ích cộng đồng | Phân phối khí đốt tự nhiên | 36.5 | 07/01/2009 |
