Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 82.4 | 09/01/2020 |
2 | API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 35.4 | 13/09/2010 |
3 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 30.0 | 28/06/2010 |
4 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 15.7 | 13/09/2010 |
5 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 257.3 | 29/09/2014 |
6 | CIG | CTCP COMA 18 | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 31.5 | 19/07/2011 |
7 | CKG | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 52.5 | 25/03/2020 |
8 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 6.6 | 25/02/2011 |
9 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 30.3 | 14/08/2009 |
10 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 314.9 | 19/08/2009 |
11 | DTA | CTCP Đệ Tam | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 18.1 | 16/07/2010 |
12 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 518.3 | 22/12/2009 |
13 | EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 60.0 | 08/06/2017 |
14 | FIR | CTCP Địa ốc First Real | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 27.0 | 18/10/2018 |
15 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 710.0 | 06/08/2013 |
16 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 65.9 | 08/10/2007 |
17 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 154.3 | 02/02/2010 |
18 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 20.0 | 26/03/2013 |
19 | HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 264.5 | 24/07/2018 |
20 | HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 476.6 | 20/10/2010 |
21 | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 10.0 | 03/11/2011 |
22 | HUT | CTCP Tasco | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 268.6 | 11/04/2008 |
23 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 17.6 | 21/04/2009 |
24 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 217.1 | 19/04/2010 |
25 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 79.3 | 19/10/2009 |
26 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 558.8 | 01/02/2010 |
27 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 24.3 | 13/09/2011 |
28 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 78.2 | 18/02/2009 |
29 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 62.3 | 21/04/2011 |
30 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 24.1 | 21/01/2021 |
31 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 275.3 | 08/04/2013 |
32 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 61.0 | 21/12/2007 |
33 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 986.3 | 28/12/2016 |
34 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 396.2 | 30/07/2010 |
35 | PXI | CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 30.0 | 21/06/2010 |
36 | QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 275.1 | 09/08/2010 |
37 | RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 12.6 | 14/06/2007 |
38 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 366.4 | 18/11/2016 |
39 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 100.0 | 04/05/2010 |
40 | VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 61.0 | 13/12/2007 |
41 | VC7 | CTCP Xây dựng Số 7 | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 24.0 | 28/12/2007 |
42 | VCR | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex | HNX | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 180.0 | 10/05/2010 |
43 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 3,289.5 | 17/05/2018 |
44 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 3,382.4 | 19/09/2007 |
45 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 95.4 | 09/09/2009 |
46 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST | HOSE | Xây dựng và bất động sản | Phát triển bất động sản | 200.0 | 29/06/2018 |
