Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | AAV | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 31.9 | 25/06/2018 |
2 | ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 80.0 | 18/03/2020 |
3 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 14.2 | 28/10/2020 |
4 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 182.7 | 20/04/2010 |
5 | HAT | CTCP Thương mại Bia Hà Nội | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 3.1 | 29/10/2010 |
6 | HKB | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 51.6 | 08/04/2015 |
7 | LMH | CTCP Landmark Holding | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 25.6 | 29/06/2020 |
8 | MCF | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 10.8 | 14/02/2011 |
9 | MSC | CTCP Dịch vụ Phú Nhuận | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 22.5 | 08/02/2017 |
10 | PCT | CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 23.0 | 12/09/2011 |
11 | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 14.2 | 24/01/2008 |
12 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 1,218.8 | 21/04/2017 |
13 | PMG | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 46.3 | 25/01/2018 |
14 | PPY | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 8.2 | 02/03/2016 |
15 | PSC | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 7.2 | 29/12/2006 |
16 | PSE | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 12.5 | 18/03/2015 |
17 | PSH | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 126.2 | 24/06/2020 |
18 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 69.3 | 13/11/2014 |
19 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 129.6 | 16/12/2009 |
20 | TDG | CTCP Dầu khí Thái Dương | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 16.8 | 15/06/2017 |
21 | TSC | CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 147.6 | 04/10/2007 |
22 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 32.1 | 17/12/2009 |
23 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 30.9 | 25/12/2006 |
24 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | Bán buôn | Bán buôn hàng tiêu dùng | 15.4 | 30/09/2010 |
