Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | ASG | CTCP Tập đoàn ASG | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 63.0 | 24/09/2020 |
2 | CAG | CTCP Cảng An Giang | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 13.8 | 04/12/2017 |
3 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 99.0 | 30/11/2016 |
4 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 34.0 | 08/07/2014 |
5 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông Số 3 | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 10.7 | 21/08/2017 |
6 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 40.0 | 01/12/2009 |
7 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 26.0 | 08/06/2009 |
8 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 12.1 | 06/11/2020 |
9 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 301.4 | 22/04/2002 |
10 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 47.4 | 11/03/2015 |
11 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 12.8 | 28/07/2010 |
12 | MAC | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 15.1 | 24/12/2009 |
13 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 4.3 | 15/07/2014 |
14 | NAP | CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 21.5 | 27/03/2018 |
15 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 26.2 | 08/01/2015 |
16 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 18.5 | 26/10/2011 |
17 | PHP | CTCP Cảng Hải Phòng | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 327.0 | 12/08/2015 |
18 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 50.7 | 03/08/2018 |
19 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 13.4 | 29/12/2006 |
20 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 33.5 | 01/08/2018 |
21 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 30.2 | 24/12/2009 |
22 | TCO | CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 16.7 | 27/02/2012 |
23 | TMS | CTCP Transimex | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 81.4 | 04/08/2000 |
24 | VGP | CTCP Cảng Rau Quả | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 7.8 | 12/06/2009 |
25 | VMS | CTCP Phát triển Hàng Hải | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 9.0 | 20/10/2015 |
26 | VNF | CTCP Vinafreight | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 8.4 | 01/12/2010 |
27 | VNL | CTCP Logistics Vinalink | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 9.0 | 17/08/2009 |
28 | VNT | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 11.9 | 14/08/2009 |
29 | VSA | CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 14.1 | 22/12/2015 |
30 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 55.1 | 09/01/2008 |
31 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 2.5 | 17/09/2010 |
