Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Hoạt động dịch vụ có liên quan đến nông lâm nghiệp | 19.9 | 05/02/2010 |
2 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Chăn nuôi | 258.9 | 18/01/2010 |
3 | CTP | CTCP Minh Khanh Capital Trading Public | HNX | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 12.1 | 28/07/2016 |
4 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 927.4 | 22/12/2008 |
5 | HKT | CTCP Đầu tư Ego Việt Nam | HNX | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 6.1 | 12/01/2017 |
6 | HNG | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 1,108.6 | 20/07/2015 |
7 | HSL | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 15.7 | 10/05/2018 |
8 | HVA | CTCP Đầu tư HVA | HNX | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Chăn nuôi | 5.7 | 17/03/2020 |
9 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 17.6 | 21/12/2006 |
10 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Hoạt động dịch vụ có liên quan đến nông lâm nghiệp | 17.0 | 21/07/2015 |
11 | SJF | CTCP Đầu tư Sao Thái Dương | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 79.2 | 05/07/2017 |
12 | SSC | CTCP Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Trồng trọt | 13.3 | 01/03/2005 |
13 | VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | HNX | Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Lâm nghiệp | 350.0 | 03/02/2020 |
