Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | ASG | CTCP Tập đoàn ASG | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 63.0 | 24/09/2020 |
2 | BSC | CTCP Dịch vụ Bến Thành | HNX | Vận tải và kho bãi | Kho bãi | 3.2 | 05/01/2011 |
3 | CAG | CTCP Cảng An Giang | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 13.8 | 04/12/2017 |
4 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 99.0 | 30/11/2016 |
5 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 34.0 | 08/07/2014 |
6 | DL1 | CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng | 101.2 | 10/03/2010 |
7 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông Số 3 | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 10.7 | 21/08/2017 |
8 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 40.0 | 01/12/2009 |
9 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 26.0 | 08/06/2009 |
10 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 12.1 | 06/11/2020 |
11 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 301.4 | 22/04/2002 |
12 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 36.0 | 09/03/2012 |
13 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 47.4 | 11/03/2015 |
14 | HCT | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 2.0 | 27/11/2007 |
15 | HHG | CTCP Hoàng Hà | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 34.9 | 28/07/2010 |
16 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 12.8 | 28/07/2010 |
17 | HTV | CTCP Vận tải Hà Tiên | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 13.1 | 05/01/2006 |
18 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng không | 1,418.3 | 07/05/2019 |
19 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE | Vận tải và kho bãi | Kho bãi | 24.5 | 15/05/2019 |
20 | MAC | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 15.1 | 24/12/2009 |
21 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 4.3 | 15/07/2014 |
22 | MHC | CTCP MHC | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 41.4 | 21/03/2005 |
23 | MNC | CTCP Mai Linh Miền Trung | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng | 9.3 | 16/12/2010 |
24 | NAP | CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 21.5 | 27/03/2018 |
25 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 26.2 | 08/01/2015 |
26 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 18.5 | 26/10/2011 |
27 | PGT | CTCP PGT Holdings | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng | 8.9 | 25/12/2009 |
28 | PHP | CTCP Cảng Hải Phòng | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 327.0 | 12/08/2015 |
29 | PJC | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 7.3 | 25/12/2006 |
30 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 15.4 | 28/12/2006 |
31 | PRC | CTCP Logistics Portserco | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 1.2 | 29/11/2010 |
32 | PTS | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 5.6 | 01/12/2006 |
33 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 323.7 | 10/12/2007 |
34 | SBC | CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 8.0 | 02/06/2010 |
35 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 50.7 | 03/08/2018 |
36 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 13.4 | 29/12/2006 |
37 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 33.5 | 01/08/2018 |
38 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 63.3 | 08/07/2014 |
39 | STG | CTCP Kho vận Miền Nam | HOSE | Vận tải và kho bãi | Kho bãi | 98.3 | 02/03/2010 |
40 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 30.2 | 24/12/2009 |
41 | TCO | CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 16.7 | 27/02/2012 |
42 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận chuyển tham quan | 12.8 | 22/03/2016 |
43 | TJC | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 8.6 | 17/12/2007 |
44 | TMS | CTCP Transimex | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 81.4 | 04/08/2000 |
45 | TTZ | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 7.6 | 29/01/2013 |
46 | VCV | CTCP Vận Tải Vinaconex | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 11.0 | 05/08/2010 |
47 | VGP | CTCP Cảng Rau Quả | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 7.8 | 12/06/2009 |
48 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 65.5 | 21/12/2006 |
49 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng không | 523.8 | 28/02/2017 |
50 | VMS | CTCP Phát triển Hàng Hải | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 9.0 | 20/10/2015 |
51 | VNF | CTCP Vinafreight | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 8.4 | 01/12/2010 |
52 | VNL | CTCP Logistics Vinalink | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 9.0 | 17/08/2009 |
53 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng | 67.9 | 29/07/2008 |
54 | VNT | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 11.9 | 14/08/2009 |
55 | VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 140.0 | 08/09/2010 |
56 | VSA | CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 14.1 | 22/12/2015 |
57 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 55.1 | 09/01/2008 |
58 | VSM | CTCP Container Miền Trung | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải hàng hóa đường bộ | 3.0 | 17/07/2017 |
59 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 78.9 | 09/10/2007 |
60 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | HNX | Vận tải và kho bãi | Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải | 2.5 | 17/09/2010 |
