PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 382.3 3,509 2.0% 9.2 19.4 5.7 3,886.5 0.7% 1.45 - - -
2 AAM 10.5 117 0.7% 11.2 17.9 9.3 25.9 0.0% 0.61 - - -
3 AAT 63.8 325 0.2% 5.1 14.7 4.8 919.1 0.8% 0.88 - - -
4 AAV 69.0 276 0.0% 4.0 12.6 3.4 174.0 0.2% 2.09 - - -
5 ABS 80.0 455 0.0% 5.7 25.4 5.2 810.2 0.4% 1.20 - - -
6 ABT 11.8 436 1.7% 37.0 40.3 26.5 1.9 0.0% 0.34 - - -
7 ACB 1,662.7 40,737 30.0% 24.5 28.6 17.5 3,889.7 0.2% 1.18 - - -
8 ACC 105.0 1,612 7.9% 15.4 26.1 10.4 139.9 0.2% 0.65 - - -
9 ACL 50.2 607 2.9% 12.1 33.2 8.6 236.9 0.1% 0.88 - - -
10 ACM 51.0 31 1.8% 0.6 1.9 0.6 278.9 0.6% 0.68 - - -
11 ADC 4.0 67 0.0% 16.8 23.6 15.9 0.3 0.0% 0.50 - - -
12 ADS 43.8 560 0.3% 12.8 33.4 9.1 522.0 1.2% 0.98 - - -
13 AGD 18.0 - 48.9% - - - 0.0 0.0% - - - -
14 AGF 28.1 67 0.5% 2.4 3.8 1.9 2.3 0.0% 0.17 - - -
15 AGG 125.1 3,647 4.9% 29.1 62.0 28.4 248.4 0.1% 0.13 - - -
16 AGM 18.2 101 1.9% 5.6 62.0 5.5 187.8 0.4% 0.43 - - -
17 AGR 215.4 1,671 0.3% 7.8 21.9 5.8 647.0 0.1% 1.76 - - -
18 ALP 192.5 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
19 ALT 5.7 82 3.2% 14.3 26.1 14.1 4.8 0.0% 0.42 - - -
20 AMC 2.8 66 5.2% 23.0 29.0 20.0 0.2 0.0% 0.02 - - -
21 AMD 163.5 181 0.7% 1.1 7.2 0.9 2,170.7 1.1% 1.17 - - -
22 AME 65.2 698 2.2% 10.7 11.6 10.4 7.4 0.0% 0.00 - - -
23 AMV 131.1 511 0.0% 3.9 10.9 3.2 1,391.6 0.5% 1.68 - - -
24 ANV 133.1 4,227 6.7% 31.8 54.5 16.1 1,257.5 0.9% 1.30 - - -
25 APC 19.9 259 15.2% 13.0 27.9 12.0 13.8 0.0% 0.67 - - -
26 APG 146.3 964 1.1% 6.6 17.5 2.8 2,247.2 1.0% 1.64 - - -
27 APH 243.9 1,780 27.2% 7.3 16.5 6.4 1,965.0 0.3% 1.26 - - -
28 API 84.1 706 0.1% 8.4 58.0 6.5 247.9 0.1% 2.71 - - -
29 APP 4.7 23 0.5% 4.8 9.8 4.2 5.7 0.1% 0.26 - - -
30 APS 83.0 772 1.3% 9.3 21.3 5.1 1,310.3 0.5% 3.01 - - -
31 ARM 3.1 140 0.1% 45.0 50.0 39.7 0.0 0.0% -0.04 - - -
32 ART 96.9 126 0.7% 1.3 6.8 1.3 1,265.8 0.0% 0.11 - - -
33 ASG 75.7 1,854 0.9% 24.5 30.0 23.5 1.9 0.0% 0.14 - - -
34 ASIAGF 24.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
35 ASM 336.5 2,834 2.6% 8.4 20.5 7.2 3,502.2 0.5% 1.45 - - -
36 ASP 37.3 208 49.0% 5.6 16.0 4.9 175.1 0.1% 0.56 - - -
37 AST 45.0 2,520 44.9% 56.0 61.5 47.8 22.1 0.0% 0.44 - - -
38 ATG 15.2 33 0.1% 2.2 4.6 2.0 31.4 0.2% -0.08 - - -
39 ATS 3.5 45 0.0% 12.9 17.0 12.9 0.0 0.0% 0.06 - - -
40 AVS 36.0 - -48.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
41 BAF 143.5 2,964 0.1% 20.6 38.3 13.9 2,044.4 1.4% 0.76 - - -
42 BAM 30.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
43 BAX 8.2 534 17.3% 65.1 85.5 63.6 0.7 0.0% -0.13 - - -
44 BBC 18.8 1,116 0.8% 59.5 111.0 50.0 0.8 0.0% 0.33 - - -
45 BBS 6.0 66 0.6% 11.0 13.2 9.3 8.3 0.3% -0.06 - - -
46 BCC 123.2 1,417 1.2% 11.5 17.8 6.1 542.9 0.5% 2.19 - - -
47 BCE 35.0 205 1.4% 5.9 18.4 5.3 149.1 0.1% 0.99 - - -
48 BCF 27.8 1,030 0.0% 37.0 39.4 30.1 1.4 0.0% -0.01 - - -
49 BCG 533.5 3,382 1.9% 6.3 28.4 5.4 4,651.9 0.3% 1.81 - - -
50 BCI 86.7 3,634 6.5% 41.9 44.9 23.0 23.1 0.0% 0.74 - - -
51 BDB 1.1 11 0.0% 10.1 14.0 6.0 0.0 0.0% 0.10 - - -
52 BED 3.0 120 0.0% 39.9 41.5 39.7 0.0 0.0% 0.00 - - -
53 BFC 57.2 940 4.3% 16.5 42.9 15.1 383.2 0.1% 0.88 - - -
54 BGM 45.8 39 0.0% 0.9 1.3 0.9 69.5 0.0% 1.97 - - -
55 BHN 231.8 10,419 17.6% 45.0 55.0 44.2 1.4 0.0% 0.32 - - -
56 BHS 297.9 6,553 7.1% 22.0 25.9 10.0 2,463.8 0.8% 0.49 - - -
57 BIC 117.3 2,991 47.3% 25.5 35.0 23.5 27.7 0.0% 0.71 - - -
58 BID 0.0 - 17.3% 46.2 48.0 28.5 1,561.9 - 1.17 - - -
59 BII 57.7 121 0.0% 2.1 6.2 1.8 1,132.5 0.4% 2.02 - - -
60 BKC 11.7 93 0.2% 7.9 10.7 5.1 0.7 0.0% 0.18 - - -
61 BKG 68.2 252 0.2% 3.7 12.9 3.4 352.1 0.1% 1.26 - - -
62 BLF 11.5 37 0.0% 3.2 3.9 3.1 1.2 0.0% 0.00 - - -
63 BMC 12.4 162 6.1% 13.1 20.9 10.4 63.9 0.2% 1.18 - - -
64 BMI 109.6 2,889 34.5% 26.4 44.4 18.0 421.8 0.1% 1.33 - - -
65 BMP 81.9 4,789 85.4% 58.5 67.2 51.7 60.5 0.1% 0.76 - - -
66 BNA 25.0 252 0.0% 10.1 35.4 10.1 203.1 0.1% 1.09 - - -
67 BPC 3.8 43 2.9% 11.2 13.0 7.1 1.4 0.0% 0.19 - - -
68 BRC 12.4 127 0.6% 10.3 16.5 9.8 3.2 0.0% 0.05 - - -
69 BSC 3.2 41 4.8% 13.0 14.4 13.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
70 BSI 187.3 3,325 37.5% 17.8 31.5 13.9 617.5 0.1% 1.92 - - -
71 BST 1.1 15 0.3% 13.3 19.7 12.1 0.4 0.0% 0.02 - - -
72 BTP 60.5 780 9.7% 12.9 18.1 12.4 28.4 0.0% 0.52 - - -
73 BTS 123.6 717 0.1% 5.8 10.0 5.0 33.0 0.0% 1.53 - - -
74 BTT 13.5 439 4.9% 32.5 51.0 30.0 0.8 0.0% -0.05 - - -
75 BTW 9.4 279 21.5% 29.8 37.5 26.1 0.1 0.0% -0.16 - - -
76 BVH 742.3 36,745 27.4% 49.5 62.6 41.5 1,174.7 0.0% 0.94 - - -
77 BVS 72.2 1,213 7.5% 16.8 41.8 14.1 222.0 0.1% 1.90 - - -
78 BWE 192.9 8,566 18.4% 44.4 59.8 33.8 248.3 0.0% 0.57 - - -
79 BXH 3.0 36 0.0% 12.0 15.4 9.0 1.2 0.0% 0.03 - - -
80 C32 15.0 281 4.5% 18.7 26.8 17.5 36.1 0.1% 0.60 - - -
81 C47 27.5 202 0.0% 7.3 15.0 6.9 172.7 0.3% 1.01 - - -
82 C69 60.0 336 0.0% 5.6 12.3 5.4 83.9 0.1% 0.72 - - -
83 C92 5.3 14 3.7% 2.6 5.2 2.0 14.2 0.0% 2.01 - - -
84 CAG 13.8 110 0.0% 8.0 16.9 6.8 10.0 0.0% 0.93 - - -
85 CAN 5.0 198 19.7% 39.7 68.5 30.9 0.2 0.0% 0.06 - - -
86 CAP 7.9 621 0.0% 79.1 116.5 66.2 8.3 0.0% 0.29 - - -
87 CAV 57.5 3,357 0.2% 58.4 63.0 46.7 1.3 0.0% 0.28 - - -
88 CCI 17.5 524 2.4% 29.9 33.8 21.8 2.9 0.0% 0.28 - - -
89 CCL 53.2 279 0.9% 5.2 17.8 4.8 368.0 0.1% 1.19 - - -
90 CDC 22.0 403 1.2% 18.4 18.9 16.3 169.9 1.9% 0.24 - - -
91 CDN 99.0 2,812 49.0% 28.4 31.0 24.2 2.7 0.0% -0.20 - - -
92 CEE 39.5 423 0.0% 10.7 18.7 10.6 4.8 0.0% 0.45 - - -
93 CEO 257.3 5,147 3.1% 20.0 44.2 10.0 5,354.3 1.2% 3.26 - - -
94 CET 6.1 20 0.1% 3.3 7.4 3.0 7.6 0.1% 0.91 - - -
95 CHP 146.9 3,599 3.8% 24.5 25.4 19.7 26.2 0.0% 0.22 - - -
96 CIA 18.7 226 1.2% 12.1 14.2 9.0 8.4 0.0% 0.48 - - -
97 CIC 4.6 - -41.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
98 CIG 31.5 106 0.1% 3.3 9.1 3.1 167.6 0.2% 1.27 - - -
99 CII 252.2 3,493 9.2% 13.9 25.4 11.9 5,038.7 0.8% 1.83 - - -
100 CJC 4.0 120 0.5% 30.0 30.0 11.1 0.1 0.0% 0.00 - - -