Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AAA | 221.8 | 3,426 | 3.0% | 15.4 | 15.8 | 8.6 | 2,432.3 | 2.0% | 1.08 | - | - | - |
2 | AAM | 10.5 | 121 | 1.0% | 11.6 | 12.4 | 10.1 | 1.8 | 0.0% | 0.14 | - | - | - |
3 | AAV | 31.9 | 424 | 0.0% | 13.3 | 14.9 | 4.3 | 285.2 | 2.0% | 1.02 | - | - | - |
4 | ABS | 80.0 | 2,280 | 0.0% | 28.5 | 28.5 | 10.4 | 230.3 | 0.2% | 1.02 | - | - | - |
5 | ABT | 11.5 | 366 | 2.5% | 31.8 | 37.2 | 30.0 | 0.9 | 0.0% | -0.20 | - | - | - |
6 | ACB | 2,161.6 | 64,739 | 30.0% | 30.0 | 30.4 | 17.8 | 6,072.7 | 0.5% | 0.97 | - | - | - |
7 | ACC | 30.0 | 484 | 12.2% | 16.1 | 19.8 | 10.3 | 16.3 | 0.2% | 0.57 | - | - | - |
8 | ACL | 50.2 | 757 | 2.7% | 15.1 | 27.6 | 8.2 | 71.8 | 0.5% | 0.71 | - | - | - |
9 | ACM | 51.0 | 82 | 1.1% | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 757.1 | 5.5% | 1.07 | - | - | - |
10 | ADC | 3.1 | 76 | 8.7% | 25.0 | 25.0 | 10.2 | 2.6 | 0.1% | 0.07 | - | - | - |
11 | ADS | 28.1 | 349 | 0.1% | 12.4 | 13.0 | 8.7 | 15.0 | 0.3% | 0.48 | - | - | - |
12 | AGD | 18.0 | - | 48.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
13 | AGF | 28.1 | 149 | 0.0% | 5.3 | 6.1 | 2.2 | 4.4 | 0.0% | 0.82 | - | - | - |
14 | AGG | 82.4 | 2,764 | 13.6% | 33.5 | 33.5 | 28.1 | 1,325.9 | 2.0% | 0.69 | - | - | - |
15 | AGM | 18.2 | 249 | 6.4% | 13.7 | 16.5 | 9.0 | 27.5 | 0.3% | 0.29 | - | - | - |
16 | AGR | 211.2 | 2,841 | 0.9% | 13.4 | 13.4 | 2.2 | 855.6 | 1.5% | 1.12 | - | - | - |
17 | ALP | 192.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
18 | ALT | 5.7 | 70 | 3.2% | 12.2 | 13.2 | 10.0 | 0.5 | 0.0% | -0.33 | - | - | - |
19 | AMC | 2.8 | 53 | 3.9% | 18.5 | 20.9 | 16.3 | 0.3 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
20 | AMD | 163.5 | 603 | 1.4% | 3.7 | 5.2 | 1.6 | 3,892.9 | 3.7% | 0.83 | - | - | - |
21 | AME | 25.2 | 232 | 5.7% | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 0.9 | 0.0% | 0.08 | - | - | - |
22 | AMV | 38.0 | 520 | 2.4% | 13.7 | 25.1 | 10.8 | 565.5 | 5.1% | 0.59 | - | - | - |
23 | ANV | 127.1 | 3,165 | 1.3% | 24.9 | 23.2 | 11.3 | 259.1 | 0.3% | 0.80 | - | - | - |
24 | APC | 19.9 | 577 | 15.7% | 29.0 | 29.0 | 13.0 | 38.2 | 0.6% | 1.29 | - | - | - |
25 | APG | 34.0 | 405 | 3.2% | 11.9 | 12.5 | 7.9 | 883.6 | 6.2% | 0.37 | - | - | - |
26 | APH | 139.4 | 9,518 | 38.5% | 68.3 | 90.6 | 68.2 | 550.4 | 0.3% | 0.39 | - | - | - |
27 | API | 35.4 | 630 | 39.9% | 17.8 | 20.6 | 7.6 | 33.0 | 0.7% | 0.15 | - | - | - |
28 | APP | 4.7 | 27 | 0.6% | 5.7 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1% | 0.19 | - | - | - |
29 | APS | 39.0 | 304 | 20.2% | 7.8 | 7.8 | 1.7 | 193.5 | 4.0% | 0.90 | - | - | - |
30 | ARM | 3.1 | 140 | 0.0% | 45.0 | 52.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0% | -0.45 | - | - | - |
31 | ART | 96.9 | 562 | 5.0% | 5.8 | 5.8 | 1.9 | 2,224.6 | 6.6% | 1.52 | - | - | - |
32 | ASG | 63.0 | 2,389 | 0.8% | 37.9 | 43.0 | 35.5 | 20.6 | 0.0% | -0.35 | - | - | - |
33 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
34 | ASM | 258.9 | 4,841 | 2.3% | 18.7 | 18.7 | 3.4 | 3,066.2 | 1.8% | 1.52 | - | - | - |
35 | ASP | 37.3 | 273 | 49.0% | 7.3 | 7.7 | 4.7 | 49.2 | 0.4% | 0.66 | - | - | - |
36 | AST | 45.0 | 2,677 | 44.1% | 59.5 | 89.9 | 41.0 | 84.5 | 0.2% | 0.73 | - | - | - |
37 | ATG | 15.2 | 9 | 0.9% | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 69.6 | 0.0% | 0.05 | - | - | - |
38 | ATS | 3.5 | 119 | 0.0% | 34.0 | 36.9 | 21.6 | 0.0 | 0.0% | 0.42 | - | - | - |
39 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
40 | BAM | 30.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
41 | BAX | 8.2 | 648 | 7.0% | 79.0 | 87.8 | 37.6 | 8.9 | 0.2% | 0.53 | - | - | - |
42 | BBC | 15.4 | 1,013 | 1.5% | 65.7 | 74.5 | 42.0 | 2.2 | 0.0% | 0.35 | - | - | - |
43 | BBS | 6.0 | 71 | 0.5% | 11.9 | 14.0 | 9.6 | 0.3 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
44 | BCC | 123.2 | 1,207 | 2.0% | 9.8 | 10.1 | 5.0 | 341.7 | 1.1% | 0.71 | - | - | - |
45 | BCE | 30.0 | 370 | 2.5% | 12.4 | 14.0 | 5.5 | 143.6 | 2.1% | 0.33 | - | - | - |
46 | BCF | 21.1 | 854 | 0.0% | 40.5 | 46.5 | 35.1 | 0.9 | 0.0% | 0.06 | - | - | - |
47 | BCG | 136.0 | 1,958 | 14.3% | 14.4 | 15.6 | 4.2 | 746.3 | 1.6% | 0.63 | - | - | - |
48 | BCI | 86.7 | 3,634 | 6.5% | 41.9 | 44.9 | 23.0 | 23.1 | 0.0% | 0.74 | - | - | - |
49 | BDB | 1.1 | 12 | 0.0% | 10.8 | 10.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
50 | BED | 3.0 | 96 | 0.0% | 32.0 | 37.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
51 | BFC | 57.2 | 1,026 | 6.5% | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 350.5 | 1.0% | 0.95 | - | - | - |
52 | BGM | 45.8 | 39 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 69.5 | 0.0% | 1.97 | - | - | - |
53 | BHN | 231.8 | 19,239 | 17.5% | 83.0 | 83.5 | 41.0 | 5.9 | 0.0% | 0.26 | - | - | - |
54 | BHS | 297.9 | 6,553 | 7.1% | 22.0 | 25.9 | 10.0 | 2,463.8 | 0.8% | 0.49 | - | - | - |
55 | BIC | 117.3 | 2,697 | 46.5% | 23.0 | 28.0 | 16.3 | 83.4 | 0.2% | 0.57 | - | - | - |
56 | BID | 4,022.0 | 195,671 | 17.4% | 48.7 | 55.5 | 30.8 | 1,581.8 | 0.1% | 1.28 | - | - | - |
57 | BII | 57.7 | 300 | 3.1% | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 513.3 | 4.1% | 1.34 | - | - | - |
58 | BKC | 11.7 | 70 | 0.1% | 6.0 | 6.9 | 4.6 | 0.6 | 0.0% | 0.50 | - | - | - |
59 | BKG | 32.0 | 410 | 0.6% | 12.8 | 17.1 | 12.8 | 425.5 | 1.3% | 0.70 | - | - | - |
60 | BLF | 11.5 | 39 | 2.4% | 3.4 | 4.2 | 2.3 | 3.1 | 0.0% | -0.10 | - | - | - |
61 | BMC | 12.4 | 204 | 10.6% | 16.5 | 16.5 | 9.0 | 42.3 | 1.4% | 0.71 | - | - | - |
62 | BMI | 91.4 | 2,896 | 34.2% | 31.7 | 33.5 | 13.8 | 298.6 | 1.0% | 0.82 | - | - | - |
63 | BMP | 81.9 | 5,174 | 81.5% | 63.2 | 65.5 | 29.8 | 189.6 | 0.5% | 0.77 | - | - | - |
64 | BNA | 8.0 | 262 | 0.6% | 32.7 | 35.7 | 23.1 | 136.7 | 1.4% | -0.16 | - | - | - |
65 | BPC | 3.8 | 47 | 1.7% | 12.3 | 13.0 | 9.4 | 0.3 | 0.0% | 0.45 | - | - | - |
66 | BRC | 12.4 | 152 | 0.4% | 12.2 | 12.2 | 9.0 | 0.4 | 0.0% | 0.35 | - | - | - |
67 | BSC | 3.2 | 37 | 4.8% | 11.7 | 15.2 | 11.7 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
68 | BSI | 121.6 | 2,055 | 0.6% | 16.9 | 17.4 | 6.9 | 265.3 | 1.7% | 1.07 | - | - | - |
69 | BST | 1.1 | 17 | 0.1% | 15.4 | 45.5 | 10.9 | 0.5 | 0.0% | -0.24 | - | - | - |
70 | BTP | 60.5 | 904 | 9.7% | 14.9 | 16.6 | 11.0 | 29.3 | 0.0% | 0.20 | - | - | - |
71 | BTS | 123.6 | 655 | 0.2% | 5.3 | 5.9 | 3.4 | 9.1 | 0.1% | 0.41 | - | - | - |
72 | BTT | 13.5 | 674 | 1.1% | 49.9 | 50.7 | 31.0 | 4.2 | 0.2% | 0.26 | - | - | - |
73 | BTW | 9.4 | 268 | 20.7% | 28.6 | 57.7 | 23.3 | 0.3 | 0.0% | 0.43 | - | - | - |
74 | BVH | 742.3 | 50,923 | 28.3% | 68.6 | 73.0 | 32.3 | 774.3 | 0.2% | 1.57 | - | - | - |
75 | BVS | 72.2 | 1,769 | 14.7% | 24.5 | 25.1 | 7.9 | 301.0 | 2.0% | 1.17 | - | - | - |
76 | BWE | 187.5 | 5,859 | 16.0% | 31.2 | 33.8 | 16.0 | 370.1 | 0.6% | 0.31 | - | - | - |
77 | BXH | 3.0 | 36 | 0.0% | 12.0 | 18.0 | 8.1 | 1.6 | 0.0% | 0.09 | - | - | - |
78 | C32 | 15.0 | 428 | 12.5% | 28.5 | 29.6 | 18.0 | 121.6 | 2.1% | 0.94 | - | - | - |
79 | C47 | 17.0 | 197 | 0.1% | 11.6 | 12.5 | 6.8 | 98.3 | 1.6% | 0.87 | - | - | - |
80 | C69 | 30.0 | 486 | 0.0% | 16.2 | 16.2 | 4.2 | 247.0 | 1.4% | 0.67 | - | - | - |
81 | C92 | 5.3 | 35 | 0.4% | 6.6 | 9.2 | 3.2 | 1.9 | 0.2% | 0.08 | - | - | - |
82 | CAG | 13.8 | 570 | 0.0% | 41.3 | 85.7 | 41.3 | 0.0 | 0.0% | -0.27 | - | - | - |
83 | CAN | 5.0 | 132 | 23.1% | 26.5 | 30.6 | 17.4 | 0.9 | 0.0% | -0.08 | - | - | - |
84 | CAP | 5.2 | 220 | 2.0% | 42.0 | 42.0 | 28.3 | 9.3 | 0.1% | 0.01 | - | - | - |
85 | CAV | 57.5 | 4,248 | 0.3% | 73.9 | 73.9 | 53.8 | 1.8 | 0.0% | 0.25 | - | - | - |
86 | CCI | 17.5 | 281 | 2.4% | 16.0 | 20.4 | 10.6 | 3.8 | 0.1% | -0.20 | - | - | - |
87 | CCL | 47.5 | 532 | 2.5% | 11.2 | 11.2 | 3.9 | 276.7 | 1.4% | 1.45 | - | - | - |
88 | CDC | 15.7 | 286 | 0.4% | 18.2 | 29.4 | 7.6 | 24.8 | 0.3% | -0.14 | - | - | - |
89 | CDN | 99.0 | 3,020 | 21.5% | 30.5 | 30.7 | 16.7 | 3.9 | 0.0% | 0.14 | - | - | - |
90 | CEE | 39.5 | 750 | 0.0% | 19.0 | 20.9 | 13.1 | 26.3 | 0.1% | -0.06 | - | - | - |
91 | CEO | 257.3 | 3,088 | 15.7% | 12.0 | 13.6 | 5.9 | 1,757.3 | 2.0% | 0.50 | - | - | - |
92 | CET | 6.1 | 23 | 0.1% | 3.8 | 4.2 | 1.4 | 48.7 | 1.3% | 0.16 | - | - | - |
93 | CHP | 146.9 | 2,777 | 3.5% | 18.9 | 20.8 | 16.9 | 15.3 | 0.0% | 0.11 | - | - | - |
94 | CIA | 18.4 | 263 | 1.1% | 14.3 | 15.6 | 8.6 | 14.8 | 0.1% | 0.07 | - | - | - |
95 | CIC | 4.6 | - | -41.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
96 | CIG | 31.5 | 103 | 0.0% | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 10.9 | 0.2% | 0.25 | - | - | - |
97 | CII | 238.8 | 5,625 | 29.5% | 23.5 | 26.0 | 16.2 | 1,450.0 | 1.5% | 0.62 | - | - | - |
98 | CJC | 4.0 | 81 | 0.3% | 20.2 | 22.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0% | -0.39 | - | - | - |
99 | CKG | 52.5 | 806 | 1.0% | 15.4 | 17.0 | 10.2 | 1,259.4 | 3.3% | 1.19 | - | - | - |
100 | CKV | 4.0 | 46 | 12.0% | 11.5 | 16.7 | 10.1 | 3.7 | 0.3% | 0.78 | - | - | - |
