PHS MEMBER
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
| Chỉ số | Giá | Thay đổi |
| Dow Jones | 15,354.4 | +121.2 (+0.8%) |
| S&P | 1,667.5 | +17.0 (+1.0%) |
| FTSE 100 | 6,732.1 | +9.0 (+0.1%) |
| Hang Seng | 23,464.0 | +381.3 (+1.6%) |
| Nikkei 225 | 15,360.8 | +222.7 (+1.5%) |
Tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD/VND | 20,965 | 21,035 |
Hàng hóa
| Hàng hóa | Giá | Thay đổi |
| Gold | 1,345.60 | -14.60 (-1.07%) |
| Oil | 95.61 | -0.41 (-0.43%) |
-->