Nhận định thị trường
Xem tất cả
Nghiên cứu mới nhất
Xem tất cả
05/01
Báo cáo vĩ mô 2011
Tin Phú Hưng
Xem tất cả
Đăng nhập thành viên PHS
Tổng quan Thị trường
Xem tất cả
KL: 29,579,699
Giá trị (tỷ): 661.66
KL: 0
Giá trị (tỷ): 0.00
| Chỉ số | Giá | Thay đổi |
| Dow Jones | 12,660.5 | -74.2 (-0.6%) |
| S&P | 1,316.3 | -2.1 (-0.2%) |
| UK FTSE | 5,733.5 | -61.8 (-1.1%) |
| HongKong | 20,501.7 | +62.5 (+0.3%) |
| Nikkei 225 | 8,841.2 | -8.2 (-0.1%) |
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD/VND | 20,736 | 21,036 |
| Hàng hóa | Giá | Thay đổi |
| Oil | 99.56 | -0.14 (-0.14%) |
| Gold | 1,735.40 | +5.50 (+0.32%) |
|   | ||
|   | ||
|   | ||

