ISSUING COVERD WARRANT 13/08/2025 AT PHS
| CW code | Underlying stock | Type of CW | Offering price (VND) | Exercise price (VND) |
Volume | Conversion rate | Expiration Date (*) | Maturity date |
| CMWG2517 | MWG | Call | 1,370 | 76,401 | 4,000,000 | 8.8723:1 | 10 | 25/05/2026 |
| CMWG2518 | MWG | Call | 1,370 | 82,611 | 4,000,000 | 6.9007:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CMWG2516 | MWG | Call | 1,400 | 79,851 | 4,000,000 | 7.8865:1 | 11 | 23/06/2026 |
| CVHM2519 | VHM | Call | 1,500 | 108,200 | 4,000,000 | 7:1 | 10 | 25/05/2026 |
| CVHM2520 | VHM | Call | 1,500 | 111,900 | 4,000,000 | 5:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CTPB2506 | TPB | Call | 1,170 | 17,700 | 4,000,000 | 2:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CVRE2521 | VRE | Call | 1,500 | 35,700 | 4,000,000 | 2:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CVRE2520 | VRE | Call | 1,500 | 32,700 | 4,000,000 | 3:1 | 11 | 23/06/2026 |
| CSTB2524 | STB | Call | 1,390 | 53,900 | 4,000,000 | 5:1 | 11 | 23/06/2026 |
| CSTB2525 | STB | Call | 1,500 | 57,200 | 4,000,000 | 4:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CVPB2522 | VPB | Call | 1,250 | 24,650 | 4,000,000 | 2:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CVPB2521 | VPB | Call | 1,120 | 22,150 | 4,000,000 | 3:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CVNM2520 | VNM | Call | 1,250 | 66,100 | 4,000,000 | 7:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CHPG2532 | HPG | Call | 1,190 | 31,200 | 4,000,000 | 3:1 | 12 | 23/07/2026 |
| CHPG2531 | HPG | Call | 1,000 | 29,900 | 4,000,000 | 4:1 | 11 | 23/06/2026 |
| CHPG2530 | HPG | Call | 1,250 | 28,600 | 4,000,000 | 3:1 | 11 | 23/06/2026 |
| CHPG2529 | HPG | Call | 1,000 | 28,050 | 4,000,000 | 4:1 | 10 | 25/05/2026 |
| CFPT2521 | FPT | Call | 1,190 | 122,500 | 4,000,000 | 19:1 | 11 | 23/06/2026 |
| CFPT2520 | FPT | Call | 1,310 | 131,400 | 4,000,000 | 15:1 | 12 | 23/07/2026 |






