| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16450 | -0.3% | 979.38 | 59460.5 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27600 | 0.36% | 1571.88 | 56320.7 | 0 | 0 | 0 |
| HAG | 17650 | -6.37% | 857.22 | 48094.5 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 25000 | -3.85% | 1079.64 | 42804.7 | 0 | 0 | 0 |
| VND | 19400 | -3.72% | 487.12 | 24710.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27600 | 0.36% | 1571.88 | 56320.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 25000 | -3.85% | 1079.64 | 42804.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16450 | -0.3% | 979.38 | 59460.5 | 0 | 0 | 0 |
| HAG | 17650 | -6.37% | 857.22 | 48094.5 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 34650 | -2.53% | 812.04 | 23268.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN | 59800 | 15% | 0.19 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 14600 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 40000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ECO | 33100 | 14.93% | 0.58 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| ABC | 13100 | 14.91% | 1.87 | 143.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKG | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 14800 | -14.45% | 0.07 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| PEQ | 34300 | -14.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17200 | -14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6300 | -13.7% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKG | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 14800 | -14.45% | 0.07 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| PEQ | 34300 | -14.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17200 | -14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6300 | -13.7% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKG | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 14800 | -14.45% | 0.07 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| PEQ | 34300 | -14.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17200 | -14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6300 | -13.7% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page