| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27500 | 1.48% | 1147.05 | 42091 | 297.13 | 183.54 | 113.59 |
| SHB | 14750 | 1.72% | 539.03 | 36907.6 | 13.54 | 6.71 | 6.83 |
| SSI | 30500 | 2.87% | 989.37 | 32890 | 45.28 | 160.61 | -115.33 |
| VIX | 17100 | 6.88% | 438.39 | 26322.7 | 18.4 | 5.44 | 12.96 |
| EVF | 14400 | 6.67% | 286.39 | 19944.6 | 2.14 | 5.6 | -3.46 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 86400 | 6.67% | 1190.18 | 14110.6 | 590.35 | 33.76 | 556.6 |
| HPG | 27500 | 1.48% | 1147.05 | 42091 | 297.13 | 183.54 | 113.59 |
| SSI | 30500 | 2.87% | 989.37 | 32890 | 45.28 | 160.61 | -115.33 |
| MSN | 73000 | 6.88% | 719.23 | 10077.3 | 72.39 | 27.1 | 45.29 |
| FPT | 80400 | 1.13% | 715.1 | 8994.2 | 155.18 | 145.34 | 9.84 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQP | 23000 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 12300 | 14.95% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 27000 | 14.89% | 1.52 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 7800 | 14.71% | 0.02 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEQ | 41600 | -14.93% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 68200 | -14.75% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 15300 | -14.53% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8400 | -14.29% | 0.04 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTV | 7900 | -14.13% | 1.36 | 172.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 86400 | 6.67% | 1190.18 | 14110.6 | 590.35 | 33.76 | 556.6 |
| HPG | 27500 | 1.48% | 1147.05 | 42091 | 297.13 | 183.54 | 113.59 |
| ACB | 23550 | 1.73% | 338.46 | 14502.6 | 157.28 | 54.61 | 102.66 |
| BSR | 34650 | 2.51% | 486.22 | 14312.5 | 138.66 | 54.29 | 84.38 |
| VPB | 26300 | 3.14% | 315.66 | 12140.9 | 120.45 | 51.79 | 68.66 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 30500 | 2.87% | 989.37 | 32890 | 45.28 | 160.61 | -115.33 |
| STB | 66600 | 2.46% | 458.26 | 6954.5 | 66.58 | 108.32 | -41.74 |
| BID | 42000 | 0.48% | 163.75 | 3915.4 | 18.14 | 59.48 | -41.34 |
| DCM | 47100 | -3.29% | 235.24 | 5021.3 | 12.65 | 48.67 | -36.01 |
| VCB | 60800 | 0.66% | 420.18 | 6948.7 | 63.05 | 89.25 | -26.2 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page