| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28000 | 1.82% | 1303.54 | 46714 | 418.58 | 95.18 | 323.4 |
| VIX | 23850 | 4.84% | 902.5 | 38286.9 | 24.41 | 7.32 | 17.09 |
| SSI | 32300 | 2.22% | 1086.68 | 33693.9 | 44.89 | 36.8 | 8.08 |
| SHB | 15750 | -0.32% | 377.39 | 23995.4 | 4.33 | 11.13 | -6.8 |
| BSR | 27800 | 6.11% | 536.95 | 19539.9 | 145.99 | 13.04 | 132.96 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 92800 | -1.8% | 1474.61 | 15814.7 | 59.62 | 913.78 | -854.15 |
| HPG | 28000 | 1.82% | 1303.54 | 46714 | 418.58 | 95.18 | 323.4 |
| SSI | 32300 | 2.22% | 1086.68 | 33693.9 | 44.89 | 36.8 | 8.08 |
| VIX | 23850 | 4.84% | 902.5 | 38286.9 | 24.41 | 7.32 | 17.09 |
| DGC | 74300 | 5.84% | 586.25 | 7934.2 | 205.14 | 19.55 | 185.59 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHK | 14000 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | 6200 | 14.81% | 2.3 | 385.9 | 0 | 0 | 0 |
| CCS | 13200 | 14.78% | 0.38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| PAP | 28800 | 14.74% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNF | 29400 | -14.78% | 0.09 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIE | 6400 | -14.67% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 18700 | -14.61% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 10100 | -14.41% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VQC | 18000 | -13.04% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28000 | 1.82% | 1303.54 | 46714 | 418.58 | 95.18 | 323.4 |
| DGC | 74300 | 5.84% | 586.25 | 7934.2 | 205.14 | 19.55 | 185.59 |
| BSR | 27800 | 6.11% | 536.95 | 19539.9 | 145.99 | 13.04 | 132.96 |
| GMD | 79300 | 5.03% | 228.41 | 2946.4 | 81.87 | 18.01 | 63.86 |
| VPB | 28950 | 0.52% | 227.62 | 7882.6 | 55.15 | 5.73 | 49.42 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 92800 | -1.8% | 1474.61 | 15814.7 | 59.62 | 913.78 | -854.15 |
| VCB | 65800 | -0.9% | 281.61 | 4287.1 | 13.54 | 144.76 | -131.22 |
| HDB | 28000 | -0.71% | 283.22 | 10152.3 | 14.82 | 85.99 | -71.16 |
| GEX | 39900 | -0.75% | 323.05 | 8017 | 33.58 | 89.45 | -55.87 |
| PVS | 46700 | -1.48% | 236.31 | 5011.3 | 7.03 | 57.97 | -50.94 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page