Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28000 | -1.75% | 3387.77 | 121062.5 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 35500 | 1% | 3429 | 95427.3 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 18650 | -1.06% | 1782.87 | 94649.8 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 28500 | 0.53% | 1489.75 | 52277.2 | 0 | 0 | 0 |
SHS | 23400 | -2.9% | 1230.71 | 52210.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 35500 | 1% | 3429 | 95427.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 28000 | -1.75% | 3387.77 | 121062.5 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 18650 | -1.06% | 1782.87 | 94649.8 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 28500 | 0.53% | 1489.75 | 52277.2 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 29550 | 2.07% | 1303.1 | 44921.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F88 | 888800 | 39.99% | 0.36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
DAS | 7100 | 39.22% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
ATA | 600 | 20% | 0.18 | 294.2 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | 20% | 0.13 | 215.5 | 0 | 0 | 0 |
G20 | 700 | 16.67% | 0.28 | 420 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX | 10200 | -15% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 43800 | -14.95% | 0.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
UXC | 4000 | -14.89% | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 32900 | -14.77% | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73600 | -14.72% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX | 10200 | -15% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 43800 | -14.95% | 0.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
UXC | 4000 | -14.89% | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 32900 | -14.77% | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73600 | -14.72% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX | 10200 | -15% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 43800 | -14.95% | 0.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
UXC | 4000 | -14.89% | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 32900 | -14.77% | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73600 | -14.72% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page