| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16700 | 0% | 1359.54 | 81592.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 24700 | 1.23% | 1529.47 | 62550.9 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 33350 | 1.83% | 1933.56 | 58600.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27250 | 0% | 1469.87 | 53908.3 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 27150 | -1.45% | 1233.17 | 45126.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 33350 | 1.83% | 1933.56 | 58600.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNM | 67700 | 6.95% | 1662.22 | 24838.3 | 0 | 0 | 0 |
| VCB | 76000 | 2.7% | 1614.96 | 21213.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 24700 | 1.23% | 1529.47 | 62550.9 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 27250 | 0% | 1469.87 | 53908.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLS | 20700 | 15% | 0.52 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGI | 119900 | 14.96% | 330.11 | 2824.5 | 0 | 0 | 0 |
| MVN | 64200 | 14.85% | 5.87 | 91.9 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 11600 | 14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13600 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25900 | -14.8% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 9800 | -14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 22100 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9900 | -14.66% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13600 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25900 | -14.8% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 9800 | -14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 22100 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9900 | -14.66% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13600 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25900 | -14.8% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 9800 | -14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 22100 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9900 | -14.66% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page