| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16450 | -0.3% | 979.38 | 59460.5 | 29.79 | 4.98 | 24.81 |
| HPG | 27600 | 0.36% | 1571.88 | 56320.7 | 399.56 | 194.56 | 205 |
| HAG | 17650 | -6.37% | 857.22 | 48094.5 | 10.39 | 63.11 | -52.71 |
| VIX | 25000 | -3.85% | 1079.64 | 42804.7 | 11.45 | 25.25 | -13.8 |
| VND | 19400 | -3.72% | 487.12 | 24710.4 | 0.38 | 144.01 | -143.63 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27600 | 0.36% | 1571.88 | 56320.7 | 399.56 | 194.56 | 205 |
| VIX | 25000 | -3.85% | 1079.64 | 42804.7 | 11.45 | 25.25 | -13.8 |
| SHB | 16450 | -0.3% | 979.38 | 59460.5 | 29.79 | 4.98 | 24.81 |
| HAG | 17650 | -6.37% | 857.22 | 48094.5 | 10.39 | 63.11 | -52.71 |
| SSI | 34650 | -2.53% | 812.04 | 23268.6 | 27.23 | 30.6 | -3.37 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN | 59800 | 15% | 0.19 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 14600 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 40000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ECO | 33100 | 14.93% | 0.58 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| ABC | 13100 | 14.91% | 1.87 | 143.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKG | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 14800 | -14.45% | 0.07 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| PEQ | 34300 | -14.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17200 | -14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6300 | -13.7% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27600 | 0.36% | 1571.88 | 56320.7 | 399.56 | 194.56 | 205 |
| HDB | 31300 | 2.79% | 647.68 | 20946.7 | 174.33 | 35.82 | 138.51 |
| DGW | 43500 | -3.01% | 141.75 | 3202.1 | 47.81 | 5.1 | 42.71 |
| CII | 26150 | -0.95% | 483.94 | 18357.3 | 50.4 | 10.93 | 39.47 |
| NVL | 15650 | -1.26% | 316.06 | 20151.2 | 57.05 | 23.55 | 33.5 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 96600 | -2.23% | 454.04 | 4650.3 | 17.98 | 206.95 | -188.98 |
| VND | 19400 | -3.72% | 487.12 | 24710.4 | 0.38 | 144.01 | -143.63 |
| MWG | 82400 | -0.72% | 498.96 | 6064.7 | 57.1 | 161.71 | -104.61 |
| MBB | 23500 | -0.84% | 391.29 | 16581.7 | 3.64 | 91.98 | -88.33 |
| DXG | 19050 | -2.81% | 399.16 | 20872.7 | 19.81 | 85.5 | -65.69 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page