| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28200 | 2.55% | 2239.53 | 79934.9 | 870.42 | 128.02 | 742.4 |
| VIX | 23550 | 3.52% | 1099.15 | 46591.3 | 27.83 | 7.44 | 20.39 |
| SSI | 32100 | 1.58% | 1268.53 | 39340.4 | 61.48 | 43.1 | 18.38 |
| SHB | 15600 | -1.27% | 530.62 | 33785.2 | 5.69 | 17.54 | -11.85 |
| BSR | 28000 | 6.87% | 781.41 | 28281.5 | 243.37 | 18.53 | 224.84 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28200 | 2.55% | 2239.53 | 79934.9 | 870.42 | 128.02 | 742.4 |
| FPT | 92700 | -1.9% | 2115.02 | 22724 | 80.31 | 1286.78 | -1206.47 |
| SSI | 32100 | 1.58% | 1268.53 | 39340.4 | 61.48 | 43.1 | 18.38 |
| VIX | 23550 | 3.52% | 1099.15 | 46591.3 | 27.83 | 7.44 | 20.39 |
| BSR | 28000 | 6.87% | 781.41 | 28281.5 | 243.37 | 18.53 | 224.84 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHK | 14000 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIM | 11600 | 14.85% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | 6200 | 14.81% | 5.01 | 823.4 | 0 | 0 | 0 |
| CCS | 13200 | 14.78% | 0.4 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVP | 35700 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 29400 | -14.78% | 0.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 17900 | -14.76% | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SVG | 6400 | -14.67% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIE | 6400 | -14.67% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28200 | 2.55% | 2239.53 | 79934.9 | 870.42 | 128.02 | 742.4 |
| BSR | 28000 | 6.87% | 781.41 | 28281.5 | 243.37 | 18.53 | 224.84 |
| DGC | 74900 | 6.7% | 643.86 | 8708.4 | 230.07 | 20.02 | 210.05 |
| GMD | 80000 | 5.96% | 335.35 | 4285.1 | 132.18 | 32.59 | 99.59 |
| VPB | 28900 | 0.35% | 436.66 | 15113.2 | 87.01 | 6.94 | 80.07 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 92700 | -1.9% | 2115.02 | 22724 | 80.31 | 1286.78 | -1206.47 |
| VCB | 65300 | -1.66% | 464.09 | 7076.9 | 22.87 | 200.37 | -177.51 |
| PVS | 46600 | -1.69% | 313.36 | 6656.8 | 9.91 | 80.38 | -70.47 |
| GEX | 40200 | 0% | 447.61 | 11142.8 | 39.77 | 101.63 | -61.85 |
| HDB | 28150 | -0.18% | 448.05 | 16003 | 41.08 | 99.57 | -58.49 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page