| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 29300 | 3.53% | 3988.01 | 136409.2 | 1825.65 | 66.28 | 1759.37 |
| SHB | 16200 | 4.18% | 1680.13 | 106131.3 | 35.27 | 59.83 | -24.55 |
| TPB | 18650 | 3.32% | 926.93 | 50381.3 | 15.81 | 91.88 | -76.07 |
| FPT | 89100 | -3.68% | 4299.38 | 47733.1 | 134.7 | 2469.52 | -2334.82 |
| SSI | 32150 | 0.16% | 1372.34 | 42664.7 | 36.42 | 61.57 | -25.15 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 89100 | -3.68% | 4299.38 | 47733.1 | 134.7 | 2469.52 | -2334.82 |
| HPG | 29300 | 3.53% | 3988.01 | 136409.2 | 1825.65 | 66.28 | 1759.37 |
| SHB | 16200 | 4.18% | 1680.13 | 106131.3 | 35.27 | 59.83 | -24.55 |
| SSI | 32150 | 0.16% | 1372.34 | 42664.7 | 36.42 | 61.57 | -25.15 |
| STB | 66700 | 5.21% | 1340.55 | 20065.8 | 119.29 | 165.05 | -45.77 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS | 10800 | 14.89% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 36500 | 14.78% | 0.72 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | 7000 | 14.75% | 2.93 | 421.7 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 9400 | 14.63% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 14300 | 14.4% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | 49300 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 25000 | -14.97% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 7400 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 5700 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 24500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 29300 | 3.53% | 3988.01 | 136409.2 | 1825.65 | 66.28 | 1759.37 |
| GVR | 42200 | 6.97% | 497.88 | 11972.3 | 205.79 | 16.51 | 189.27 |
| HNG | 6800 | 6.25% | 58.96 | 8862.3 | 177.12 | 4.96 | 172.16 |
| BSR | 29350 | 4.82% | 767.17 | 26335.1 | 179.88 | 46.25 | 133.63 |
| DGC | 76000 | 1.2% | 536.14 | 7127 | 142.89 | 28.68 | 114.2 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 89100 | -3.68% | 4299.38 | 47733.1 | 134.7 | 2469.52 | -2334.82 |
| VCB | 65100 | 0.15% | 621.18 | 9488.8 | 60.41 | 201.3 | -140.89 |
| DGW | 52300 | 0.19% | 254.07 | 4837.8 | 18.34 | 121.97 | -103.63 |
| VIC | 158000 | -3.01% | 833.12 | 5289.8 | 76.21 | 153.82 | -77.6 |
| TPB | 18650 | 3.32% | 926.93 | 50381.3 | 15.81 | 91.88 | -76.07 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page