| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 15500 | 0.65% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 19200 | 0.52% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| PVC | 13700 | -0.72% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 20700 | 0% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAB | 13400 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 15500 | 0.65% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 19200 | 0.52% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| PVC | 13700 | -0.72% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 20700 | 0% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAB | 13400 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 15500 | 0.65% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 19200 | 0.52% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 20700 | 0% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAB | 13400 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HCT | 10600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 13700 | -0.72% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 20700 | 0% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAB | 13400 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HCT | 10600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBC | 29750 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 13700 | -0.72% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 20700 | 0% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAB | 13400 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HCT | 10600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBC | 29750 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 13700 | -0.72% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 20700 | 0% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAB | 13400 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HCT | 10600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBC | 29750 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page