Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB | 22050 | 6.78% | 2503.88 | 114491.7 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 18500 | 1.09% | 1584.09 | 85261.7 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 37050 | 2.63% | 2677.83 | 72277.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 27400 | 0% | 1924.66 | 69981.7 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 28200 | 1.44% | 1617.2 | 57150.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 37050 | 2.63% | 2677.83 | 72277.3 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 22050 | 6.78% | 2503.88 | 114491.7 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 38650 | 5.75% | 1942.76 | 51427.9 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 27400 | 0% | 1924.66 | 69981.7 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 28200 | 1.44% | 1617.2 | 57150.3 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLS | 4900 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DBM | 27000 | 14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
AAS | 17800 | 14.84% | 60.67 | 3452.7 | 0 | 0 | 0 |
HVA | 27900 | 14.81% | 6.25 | 225.3 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | 14000 | -24.32% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HNP | 10700 | -14.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
XMD | 4900 | -14.04% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 5700 | -13.64% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 8400 | -13.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | 14000 | -24.32% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HNP | 10700 | -14.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
XMD | 4900 | -14.04% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 5700 | -13.64% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 8400 | -13.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | 14000 | -24.32% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HNP | 10700 | -14.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
XMD | 4900 | -14.04% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 5700 | -13.64% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 8400 | -13.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page