| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11750 | -0.42% | 621.21 | 52738.6 | 121.54 | 21.71 | 99.83 |
| VIX | 12800 | 0% | 360.5 | 27919.1 | 58.01 | 35.17 | 22.84 |
| HPG | 20750 | 0.73% | 460.29 | 22044.7 | 169.02 | 101.7 | 67.32 |
| SSI | 23200 | 2.2% | 449.6 | 19356.1 | 104.64 | 67.68 | 36.95 |
| ACB | 22850 | 0% | 277.49 | 12103.3 | 20.06 | 44.05 | -23.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11750 | -0.42% | 621.21 | 52738.6 | 121.54 | 21.71 | 99.83 |
| HPG | 20750 | 0.73% | 460.29 | 22044.7 | 169.02 | 101.7 | 67.32 |
| SSI | 23200 | 2.2% | 449.6 | 19356.1 | 104.64 | 67.68 | 36.95 |
| FPT | 64900 | -3.28% | 379.34 | 5720.7 | 41.14 | 129.63 | -88.5 |
| VIC | 216700 | -1.5% | 378.5 | 1748.5 | 31.29 | 163.59 | -132.3 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM | 16100 | 15% | 0.11 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 11500 | 15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 51700 | 14.89% | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| NCS | 40200 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NSL | 16300 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHW | 34200 | -14.93% | 0.07 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4000 | -14.89% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 20000 | -14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 20300 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 23800 | -14.7% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11750 | -0.42% | 621.21 | 52738.6 | 121.54 | 21.71 | 99.83 |
| MSN | 64900 | 0.15% | 239.62 | 3667.5 | 138.91 | 67.5 | 71.41 |
| HPG | 20750 | 0.73% | 460.29 | 22044.7 | 169.02 | 101.7 | 67.32 |
| HDB | 26850 | 0% | 211.08 | 7872.2 | 70.28 | 14.63 | 55.66 |
| VNM | 58400 | -0.17% | 143.32 | 2451.4 | 80.55 | 29.76 | 50.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 216700 | -1.5% | 378.5 | 1748.5 | 31.29 | 163.59 | -132.3 |
| FPT | 64900 | -3.28% | 379.34 | 5720.7 | 41.14 | 129.63 | -88.5 |
| GAS | 68700 | -6.02% | 226.6 | 3242.4 | 36.52 | 110.24 | -73.72 |
| PVS | 33900 | -7.63% | 193.13 | 5541 | 13.76 | 85.85 | -72.09 |
| PNJ | 38150 | -6.95% | 375.61 | 9488.8 | 107.4 | 165.06 | -57.66 |

