| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14750 | 1.72% | 763.52 | 52147.1 | 14.46 | 12.54 | 1.92 |
| HPG | 27400 | 1.11% | 1361.26 | 49913.2 | 325.57 | 212.48 | 113.09 |
| SSI | 30250 | 2.02% | 1176.52 | 39065.3 | 59.37 | 197.21 | -137.84 |
| VIX | 17100 | 6.88% | 628.54 | 37447.5 | 48.41 | 5.49 | 42.92 |
| PVT | 27750 | 4.32% | 587.4 | 22483.9 | 133.54 | 62.7 | 70.84 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 86500 | 6.79% | 1468.19 | 17339.3 | 665.96 | 70.12 | 595.83 |
| HPG | 27400 | 1.11% | 1361.26 | 49913.2 | 325.57 | 212.48 | 113.09 |
| SSI | 30250 | 2.02% | 1176.52 | 39065.3 | 59.37 | 197.21 | -137.84 |
| FPT | 80200 | 0.88% | 848.1 | 10652.8 | 179.31 | 161.61 | 17.7 |
| SHB | 14750 | 1.72% | 763.52 | 52147.1 | 14.46 | 12.54 | 1.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDV | 36800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 12300 | 14.95% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 27000 | 14.89% | 1.52 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TV1 | 36500 | 14.78% | 20.39 | 569.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEQ | 41600 | -14.93% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 68200 | -14.75% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VHH | 3500 | -14.63% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 19900 | -14.59% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PTV | 7900 | -14.13% | 1.53 | 193.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 86500 | 6.79% | 1468.19 | 17339.3 | 665.96 | 70.12 | 595.83 |
| ACB | 23200 | 0.22% | 427.16 | 18301.2 | 186.17 | 69.55 | 116.62 |
| HPG | 27400 | 1.11% | 1361.26 | 49913.2 | 325.57 | 212.48 | 113.09 |
| BSR | 36150 | 6.95% | 653.46 | 19019.3 | 159.34 | 62.91 | 96.42 |
| GMD | 76500 | 6.99% | 315.24 | 4175.3 | 181.88 | 93.09 | 88.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 66300 | 2% | 611.1 | 9254.7 | 72.28 | 215.56 | -143.29 |
| SSI | 30250 | 2.02% | 1176.52 | 39065.3 | 59.37 | 197.21 | -137.84 |
| BID | 41700 | -0.24% | 257.03 | 6154.5 | 26.62 | 128.45 | -101.83 |
| VCB | 60400 | 0% | 531.32 | 8789.2 | 70.9 | 156.49 | -85.59 |
| VIC | 146000 | 2.96% | 436.06 | 2974.5 | 117.95 | 190.31 | -72.35 |

