| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 25400 | -6.79% | 1422.53 | 55859.3 | 36.97 | 56.87 | -19.9 |
| MBB | 24900 | -6.74% | 808.16 | 32389.6 | 22.85 | 22.91 | -0.06 |
| SHB | 14350 | -6.82% | 404.91 | 28114 | 1.08 | 3.52 | -2.44 |
| SSI | 29300 | -6.98% | 710.47 | 24246.2 | 7.64 | 2.89 | 4.75 |
| DPM | 32800 | 5.3% | 637.2 | 19275.4 | 29.36 | 12.98 | 16.38 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 25400 | -6.79% | 1422.53 | 55859.3 | 36.97 | 56.87 | -19.9 |
| FPT | 75900 | -6.99% | 979.9 | 12897.4 | 86.81 | 229.6 | -142.79 |
| MBB | 24900 | -6.74% | 808.16 | 32389.6 | 22.85 | 22.91 | -0.06 |
| SSI | 29300 | -6.98% | 710.47 | 24246.2 | 7.64 | 2.89 | 4.75 |
| DPM | 32800 | 5.3% | 637.2 | 19275.4 | 29.36 | 12.98 | 16.38 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDB | 46000 | 15% | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| DMS | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 52700 | 14.57% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 20500 | 14.53% | 0.11 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 28800 | 14.29% | 0.08 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVN | 52700 | -15% | 0.97 | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
| TIN | 122400 | -14.94% | 4.1 | 32.7 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| TSD | 4000 | -14.89% | 0.03 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| VNA | 14300 | -14.88% | 0.04 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCV | 137600 | -14.85% | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 29250 | -7% | 539.04 | 18415.6 | 45.54 | 0.65 | 44.89 |
| MWG | 77000 | -6.89% | 234.03 | 3039.4 | 40.36 | 2.82 | 37.54 |
| VIC | 146400 | -6.45% | 211.85 | 1435.7 | 74.98 | 48.63 | 26.35 |
| STB | 61400 | -3.76% | 598.99 | 9886.3 | 102.43 | 77.72 | 24.71 |
| BSR | 39350 | 6.21% | 532.5 | 13535.6 | 58.52 | 38.92 | 19.6 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 75900 | -6.99% | 979.9 | 12897.4 | 86.81 | 229.6 | -142.79 |
| VHM | 88400 | -6.95% | 402.34 | 4547.3 | 15.07 | 71.73 | -56.66 |
| PLX | 59600 | -3.87% | 385.7 | 6317.4 | 36.13 | 73.14 | -37 |
| DGC | 73200 | 0.14% | 435.06 | 5818.2 | 31.61 | 65.45 | -33.84 |
| DCM | 50900 | 2.83% | 255.98 | 4959.7 | 6.98 | 39.27 | -32.29 |

