| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 25600 | -5.01% | 341.69 | 13154.5 | 1.36 | 36.74 | -35.38 |
| SHB | 14500 | -2.68% | 186.89 | 12830.5 | 0.09 | 7.47 | -7.38 |
| HPG | 25500 | -1.54% | 316.25 | 12337.1 | 1.19 | 28.82 | -27.63 |
| VIX | 15350 | -5.54% | 148.5 | 9461.4 | 0.05 | 3.65 | -3.6 |
| MBB | 25050 | -3.47% | 173.61 | 6840.4 | 3.84 | 8.58 | -4.74 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 25600 | -5.01% | 341.69 | 13154.5 | 1.36 | 36.74 | -35.38 |
| HPG | 25500 | -1.54% | 316.25 | 12337.1 | 1.19 | 28.82 | -27.63 |
| FPT | 71900 | -3.62% | 292.71 | 4029.4 | 52.98 | 22.98 | 30 |
| SHB | 14500 | -2.68% | 186.89 | 12830.5 | 0.09 | 7.47 | -7.38 |
| MWG | 76800 | -3.64% | 180.16 | 2330.7 | 1.43 | 71.14 | -69.71 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD | 125000 | 15% | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4600 | 15% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 34800 | 14.85% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 31900 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQB | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTQ | 7400 | -39.34% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 10200 | -15% | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 57000 | -14.93% | 2.02 | 33.4 | 0 | 0 | 0 |
| MDF | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HVA | 10400 | -14.75% | 0.13 | 12.7 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 71200 | -0.14% | 142.24 | 1982.2 | 60.65 | 8.58 | 52.07 |
| BSR | 28350 | 1.07% | 161.12 | 5693.1 | 66.81 | 19.73 | 47.08 |
| FPT | 71900 | -3.62% | 292.71 | 4029.4 | 52.98 | 22.98 | 30 |
| GAS | 81900 | -0.12% | 64.45 | 786.4 | 35.26 | 14.85 | 20.41 |
| VNM | 60100 | 0.17% | 54.37 | 908.9 | 26.78 | 7.27 | 19.51 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 76800 | -3.64% | 180.16 | 2330.7 | 1.43 | 71.14 | -69.71 |
| SSI | 25600 | -5.01% | 341.69 | 13154.5 | 1.36 | 36.74 | -35.38 |
| GEX | 32200 | -6.8% | 88.3 | 2677.9 | 1.07 | 30.08 | -29.01 |
| HDB | 24200 | -3.2% | 76.15 | 3121 | 4.95 | 33.05 | -28.1 |
| VIC | 135000 | 0% | 82.37 | 604.8 | 4.16 | 32.13 | -27.97 |

