| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16600 | -0.9% | 927.27 | 55435.1 | 198.99 | 12.66 | 186.33 |
| SSI | 29400 | 0% | 952.78 | 31938.3 | 8.63 | 176.5 | -167.87 |
| VIX | 23550 | -3.48% | 749.73 | 31307 | 12.18 | 40.34 | -28.16 |
| MBB | 25300 | 0.6% | 570.47 | 22616.8 | 211.44 | 51.08 | 160.36 |
| HPG | 26750 | -0.93% | 577.02 | 21455.6 | 168.22 | 90.3 | 77.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29400 | 0% | 952.78 | 31938.3 | 8.63 | 176.5 | -167.87 |
| SHB | 16600 | -0.9% | 927.27 | 55435.1 | 198.99 | 12.66 | 186.33 |
| VIX | 23550 | -3.48% | 749.73 | 31307 | 12.18 | 40.34 | -28.16 |
| VIC | 152700 | 6.93% | 700.56 | 4606.6 | 78.12 | 262.99 | -184.87 |
| HPG | 26750 | -0.93% | 577.02 | 21455.6 | 168.22 | 90.3 | 77.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 9100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AFX | 13550 | 19.91% | 2.75 | 202.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCM | 13800 | 15% | 0.05 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| CNN | 54700 | 14.92% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 30100 | -14.97% | 0.11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 18400 | -14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 15700 | -14.67% | 0.08 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 22100 | -14.67% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIH | 23600 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16600 | -0.9% | 927.27 | 55435.1 | 198.99 | 12.66 | 186.33 |
| MBB | 25300 | 0.6% | 570.47 | 22616.8 | 211.44 | 51.08 | 160.36 |
| VPB | 29700 | -0.5% | 468.26 | 15691 | 156.75 | 46.36 | 110.4 |
| HPG | 26750 | -0.93% | 577.02 | 21455.6 | 168.22 | 90.3 | 77.92 |
| CTG | 51100 | -0.78% | 311.39 | 6112.9 | 67.83 | 14.63 | 53.2 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL | 106300 | 2.21% | 221.06 | 2081 | 35.67 | 1584.56 | -1548.9 |
| VIC | 152700 | 6.93% | 700.56 | 4606.6 | 78.12 | 262.99 | -184.87 |
| SSI | 29400 | 0% | 952.78 | 31938.3 | 8.63 | 176.5 | -167.87 |
| GMD | 59500 | -2.46% | 101.84 | 1698 | 6.12 | 98.92 | -92.8 |
| KBC | 33950 | -2.44% | 135.56 | 3974.7 | 3.01 | 66.34 | -63.33 |

