| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13450 | -5.28% | 511.78 | 37947.2 | 52.38 | 49.14 | 3.24 |
| ACB | 25550 | 1.79% | 554.78 | 21766.7 | 20.86 | 174.41 | -153.55 |
| SHB | 13600 | 0% | 213.13 | 15703.7 | 29.63 | 4.1 | 25.54 |
| FPT | 77000 | 2.94% | 1019.06 | 13314.6 | 414.42 | 47.69 | 366.73 |
| HQC | 2820 | 2.92% | 35.78 | 12503.2 | 0.72 | 0.47 | 0.25 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 77000 | 2.94% | 1019.06 | 13314.6 | 414.42 | 47.69 | 366.73 |
| ACB | 25550 | 1.79% | 554.78 | 21766.7 | 20.86 | 174.41 | -153.55 |
| NVL | 13450 | -5.28% | 511.78 | 37947.2 | 52.38 | 49.14 | 3.24 |
| VHM | 143600 | -4.77% | 486.8 | 3332.6 | 16.52 | 210.17 | -193.65 |
| VIC | 194000 | -5.32% | 479.61 | 2444.8 | 67.5 | 205.77 | -138.27 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM | 27600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 69800 | 14.99% | 0.09 | 1.3 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| GND | 24700 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 9000 | 13.92% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VSE | 8500 | 13.33% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PND | 5100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 19700 | -14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BRR | 17300 | -14.36% | 0.06 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 38000 | -14.22% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 43500 | -14.03% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 77000 | 2.94% | 1019.06 | 13314.6 | 414.42 | 47.69 | 366.73 |
| SHB | 13600 | 0% | 213.13 | 15703.7 | 29.63 | 4.1 | 25.54 |
| SHS | 18100 | 2.26% | 111.36 | 6210.3 | 22.64 | 1.3 | 21.34 |
| HCM | 27150 | 1.88% | 51.77 | 1922.7 | 11.89 | 0.49 | 11.4 |
| DBC | 21850 | 0.92% | 24.29 | 1115.4 | 9.39 | 0.1 | 9.29 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 143600 | -4.77% | 486.8 | 3332.6 | 16.52 | 210.17 | -193.65 |
| ACB | 25550 | 1.79% | 554.78 | 21766.7 | 20.86 | 174.41 | -153.55 |
| VIC | 194000 | -5.32% | 479.61 | 2444.8 | 67.5 | 205.77 | -138.27 |
| VCB | 61700 | 0.16% | 150.9 | 2447 | 30.61 | 77.66 | -47.05 |
| SSI | 27100 | 0.37% | 200.03 | 7388.4 | 17.4 | 49.29 | -31.9 |

