| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 2.59% | 818.67 | 69615.5 | 141.97 | 4.08 | 137.88 |
| VIX | 13500 | 6.72% | 674.9 | 51033.7 | 47.92 | 32.75 | 15.16 |
| SSI | 20750 | 6.96% | 785.58 | 38706.8 | 124.41 | 52.65 | 71.76 |
| HPG | 21700 | 2.6% | 539.38 | 25138.4 | 41.01 | 70.15 | -29.14 |
| SHS | 15900 | 8.16% | 362.89 | 23528.6 | 0.02 | 1.75 | -1.74 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 2.59% | 818.67 | 69615.5 | 141.97 | 4.08 | 137.88 |
| SSI | 20750 | 6.96% | 785.58 | 38706.8 | 124.41 | 52.65 | 71.76 |
| VIX | 13500 | 6.72% | 674.9 | 51033.7 | 47.92 | 32.75 | 15.16 |
| VIC | 205000 | 1.49% | 650.81 | 3196.9 | 93.84 | 121.67 | -27.83 |
| HPG | 21700 | 2.6% | 539.38 | 25138.4 | 41.01 | 70.15 | -29.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 400 | 33.33% | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0.02 | 30.3 | 0 | 0 | 0 |
| SDP | 700 | 16.67% | 0.01 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| PXA | 700 | 16.67% | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 50600 | 15% | 0.97 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWC | 12200 | -35.45% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 400 | -20% | 0.22 | 449.8 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 25500 | -15% | 0.47 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| AGF | 1700 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 92500 | -14.98% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 2.59% | 818.67 | 69615.5 | 141.97 | 4.08 | 137.88 |
| SSI | 20750 | 6.96% | 785.58 | 38706.8 | 124.41 | 52.65 | 71.76 |
| MSN | 69800 | 2.5% | 515.38 | 7435.2 | 120.08 | 69.32 | 50.75 |
| PNJ | 39900 | 6.97% | 161.35 | 4043.9 | 48.79 | 5.71 | 43.08 |
| VSC | 15300 | 6.99% | 273.62 | 18251.2 | 43.08 | 1.69 | 41.39 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59100 | 2.25% | 274.63 | 4695.2 | 30.92 | 107.61 | -76.69 |
| BSR | 26850 | -0.56% | 238.5 | 8854.8 | 1.58 | 63.54 | -61.96 |
| GMD | 77400 | 0.52% | 107.5 | 1388.9 | 7.9 | 66.49 | -58.59 |
| VPB | 25700 | 3.21% | 352.44 | 13914.8 | 38.91 | 92.84 | -53.93 |
| PVS | 37000 | 0% | 105.44 | 2866.3 | 1.44 | 46.06 | -44.62 |

