| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOS | 4060 | 6.84% | 273.55 | 75670.7 | 0.35 | 0.05 | 0.3 |
| VIX | 12000 | -3.23% | 331.88 | 27180.5 | 2.79 | 10.65 | -7.86 |
| HPG | 21000 | -0.94% | 526.5 | 24773 | 123.86 | 127.91 | -4.05 |
| SHB | 10650 | -0.47% | 219.01 | 20624.2 | 22.32 | 10.02 | 12.3 |
| TCB | 21600 | -3.36% | 384.99 | 17644.3 | 25.88 | 159.11 | -133.23 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241000 | 0% | 1196.78 | 5049.4 | 57.9 | 411.58 | -353.68 |
| VHM | 63000 | 1.45% | 836.45 | 13483.8 | 177.02 | 108.29 | 68.74 |
| HPG | 21000 | -0.94% | 526.5 | 24773 | 123.86 | 127.91 | -4.05 |
| TCB | 21600 | -3.36% | 384.99 | 17644.3 | 25.88 | 159.11 | -133.23 |
| MSN | 70000 | -2.91% | 376.37 | 5316.2 | 52.65 | 65.5 | -12.85 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 500 | 25% | 0.05 | 118.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 700 | 16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 56500 | 14.84% | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.04 | 73.7 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0.02 | 46.6 | 0 | 0 | 0 |
| BHC | 500 | -16.67% | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| PXA | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 3400 | -15% | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 63000 | 1.45% | 836.45 | 13483.8 | 177.02 | 108.29 | 68.74 |
| VCB | 56300 | -1.57% | 205.42 | 3621.7 | 68.39 | 30.85 | 37.54 |
| VJC | 131600 | 0% | 147.31 | 1116.8 | 49.61 | 18.44 | 31.17 |
| BVH | 69000 | 0% | 62.51 | 917.4 | 34.83 | 4.49 | 30.34 |
| GAS | 78000 | 2.63% | 74.83 | 985.2 | 44.55 | 17.33 | 27.22 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241000 | 0% | 1196.78 | 5049.4 | 57.9 | 411.58 | -353.68 |
| TCB | 21600 | -3.36% | 384.99 | 17644.3 | 25.88 | 159.11 | -133.23 |
| MBB | 19300 | -2.03% | 184.13 | 9473.4 | 14.44 | 57.04 | -42.6 |
| VPL | 90100 | 0% | 98.7 | 1100.6 | 4.79 | 43.15 | -38.36 |
| VNM | 56900 | -1.39% | 170.42 | 2982.3 | 8.89 | 39.59 | -30.69 |

