| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13650 | -0.73% | 233.12 | 17040 | 2.48 | 6.01 | -3.54 |
| VIX | 17250 | -1.15% | 238.73 | 13772.9 | 1.37 | 16.38 | -15 |
| NVL | 12700 | -1.55% | 107.65 | 8492.3 | 4.93 | 7.23 | -2.3 |
| VND | 17650 | -0.28% | 117.51 | 6639.7 | 4.71 | 4.77 | -0.06 |
| VRE | 30900 | 5.28% | 189.41 | 6277.8 | 20.38 | 24.06 | -3.68 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 155300 | 6.88% | 626.95 | 4115.9 | 127.14 | 56.33 | 70.81 |
| VIC | 219800 | 6.96% | 591.69 | 2741.5 | 275.81 | 36.81 | 239 |
| FPT | 70600 | -1.26% | 292.9 | 4134.1 | 6.21 | 132.56 | -126.34 |
| VIX | 17250 | -1.15% | 238.73 | 13772.9 | 1.37 | 16.38 | -15 |
| SHB | 13650 | -0.73% | 233.12 | 17040 | 2.48 | 6.01 | -3.54 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 24900 | 39.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 27600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 34100 | 14.81% | 0.12 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 24100 | 14.76% | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPH | 5100 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 24200 | -14.79% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 84500 | -14.65% | 4.51 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 3500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NJC | 15200 | -14.61% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 219800 | 6.96% | 591.69 | 2741.5 | 275.81 | 36.81 | 239 |
| VHM | 155300 | 6.88% | 626.95 | 4115.9 | 127.14 | 56.33 | 70.81 |
| BID | 42750 | 2.27% | 104.36 | 2469.4 | 40.02 | 9.05 | 30.97 |
| POW | 14100 | 1.44% | 51.84 | 3693.6 | 22.52 | 0.7 | 21.82 |
| BMP | 151400 | 4.27% | 31.13 | 208.2 | 17.15 | 0.85 | 16.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 70600 | -1.26% | 292.9 | 4134.1 | 6.21 | 132.56 | -126.34 |
| VNM | 58900 | -0.17% | 78.93 | 1339.2 | 3.87 | 28.99 | -25.12 |
| GEE | 90000 | -3.23% | 114.58 | 1261.7 | 0.35 | 21.87 | -21.52 |
| VPB | 25900 | 0% | 73.98 | 2857.2 | 1.71 | 20.39 | -18.69 |
| TCB | 31150 | 0.65% | 78.28 | 2519.9 | 15.55 | 33.81 | -18.26 |

