| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11700 | -0.85% | 236.85 | 20245.8 | 11.67 | 43.37 | -31.7 |
| VIX | 13750 | 0.36% | 211.52 | 15433 | 1.83 | 12.4 | -10.57 |
| BSR | 26400 | 5.39% | 355.43 | 13595.6 | 63.01 | 29.73 | 33.28 |
| VPB | 24750 | -1.59% | 314.62 | 12669.8 | 12.9 | 119.83 | -106.93 |
| TCB | 29050 | -0.51% | 362.51 | 12478.8 | 6.48 | 129.62 | -123.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62500 | 5.93% | 663.2 | 10683.1 | 179.9 | 38.81 | 141.09 |
| VIC | 213500 | -2.42% | 423.72 | 1978.6 | 9.36 | 172.19 | -162.83 |
| TCB | 29050 | -0.51% | 362.51 | 12478.8 | 6.48 | 129.62 | -123.14 |
| BSR | 26400 | 5.39% | 355.43 | 13595.6 | 63.01 | 29.73 | 33.28 |
| VHM | 74200 | -3.76% | 320.58 | 4289.6 | 12.36 | 181.37 | -169.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 20700 | 39.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 25000 | 38.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| THU | 14000 | 33.33% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.06 | 145.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.01 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS | 3000 | -28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 5000 | -28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | -20% | 0.02 | 41.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 400 | -20% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 108800 | -15% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62500 | 5.93% | 663.2 | 10683.1 | 179.9 | 38.81 | 141.09 |
| CTG | 32100 | 2.39% | 222.55 | 6927.3 | 92.15 | 1.38 | 90.77 |
| BID | 39050 | 3.03% | 248.27 | 6378.5 | 55.62 | 11.03 | 44.6 |
| FUEVFVND | 33220 | -0.09% | 2.8 | 84.6 | 36.97 | 0.26 | 36.71 |
| BSR | 26400 | 5.39% | 355.43 | 13595.6 | 63.01 | 29.73 | 33.28 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 74200 | -3.76% | 320.58 | 4289.6 | 12.36 | 181.37 | -169.01 |
| VIC | 213500 | -2.42% | 423.72 | 1978.6 | 9.36 | 172.19 | -162.83 |
| TCB | 29050 | -0.51% | 362.51 | 12478.8 | 6.48 | 129.62 | -123.14 |
| VPB | 24750 | -1.59% | 314.62 | 12669.8 | 12.9 | 119.83 | -106.93 |
| BCM | 38600 | 6.93% | 56.26 | 1462.9 | 0.77 | 37.13 | -36.36 |

