| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11700 | -0.85% | 203.66 | 17407.8 | 11.67 | 39.79 | -28.12 |
| VIX | 13850 | 1.09% | 195.28 | 14254.5 | 1.83 | 11.68 | -9.85 |
| BSR | 26650 | 6.39% | 325.28 | 12460.6 | 61.93 | 26.86 | 35.07 |
| TCB | 29200 | 0% | 321.73 | 11078.4 | 3.55 | 112.11 | -108.56 |
| VPB | 24800 | -1.39% | 265.97 | 10708.3 | 12.3 | 95.26 | -82.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62400 | 5.76% | 632.65 | 10194.7 | 168.63 | 38.21 | 130.41 |
| VIC | 214300 | -2.06% | 353.61 | 1650.8 | 9.17 | 154.33 | -145.16 |
| BSR | 26650 | 6.39% | 325.28 | 12460.6 | 61.93 | 26.86 | 35.07 |
| TCB | 29200 | 0% | 321.73 | 11078.4 | 3.55 | 112.11 | -108.56 |
| VPB | 24800 | -1.39% | 265.97 | 10708.3 | 12.3 | 95.26 | -82.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 20700 | 39.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 25000 | 38.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.06 | 141.9 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | 25% | 0.01 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.01 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 5000 | -28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | -20% | 0.02 | 41.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 400 | -20% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 108800 | -15% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SBH | 32800 | -14.81% | 0.28 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62400 | 5.76% | 632.65 | 10194.7 | 168.63 | 38.21 | 130.41 |
| CTG | 32350 | 3.19% | 199.41 | 6208.6 | 83.35 | 1.38 | 81.97 |
| BID | 39150 | 3.3% | 237.67 | 6107 | 55.44 | 10.99 | 44.45 |
| FUEVFVND | 33300 | 0.15% | 2.56 | 77.6 | 36.97 | 0.26 | 36.71 |
| BSR | 26650 | 6.39% | 325.28 | 12460.6 | 61.93 | 26.86 | 35.07 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 214300 | -2.06% | 353.61 | 1650.8 | 9.17 | 154.33 | -145.16 |
| VHM | 74500 | -3.37% | 260.48 | 3481.4 | 10.46 | 152.36 | -141.9 |
| TCB | 29200 | 0% | 321.73 | 11078.4 | 3.55 | 112.11 | -108.56 |
| VPB | 24800 | -1.39% | 265.97 | 10708.3 | 12.3 | 95.26 | -82.96 |
| GEX | 25000 | 1.42% | 113.81 | 4575.7 | 0.09 | 35.48 | -35.39 |

