| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15300 | 4.08% | 1214.87 | 80529.6 | 33.79 | 15.93 | 17.86 |
| VIX | 18100 | 6.78% | 1352.39 | 75304.7 | 97.29 | 46.11 | 51.18 |
| HPG | 28000 | 4.48% | 1879.46 | 67646.6 | 385.3 | 53.47 | 331.83 |
| SSI | 29400 | 6.91% | 1906.84 | 65778.3 | 113.44 | 50.27 | 63.17 |
| MBB | 26600 | 3.91% | 881.93 | 33405.3 | 116.38 | 417.5 | -301.12 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 29400 | 6.91% | 1906.84 | 65778.3 | 113.44 | 50.27 | 63.17 |
| HPG | 28000 | 4.48% | 1879.46 | 67646.6 | 385.3 | 53.47 | 331.83 |
| VIX | 18100 | 6.78% | 1352.39 | 75304.7 | 97.29 | 46.11 | 51.18 |
| SHB | 15300 | 4.08% | 1214.87 | 80529.6 | 33.79 | 15.93 | 17.86 |
| FPT | 79100 | 6.89% | 1129.47 | 14610 | 179.1 | 61.74 | 117.36 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF | 4600 | 15% | 0.18 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 25500 | 14.86% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8500 | 14.86% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLP | 7800 | 14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 24400 | -14.69% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 10000 | -14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4300 | -14% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28000 | 4.48% | 1879.46 | 67646.6 | 385.3 | 53.47 | 331.83 |
| FPT | 79100 | 6.89% | 1129.47 | 14610 | 179.1 | 61.74 | 117.36 |
| ACB | 24100 | 3.88% | 471.73 | 19727.3 | 104.38 | 19.79 | 84.59 |
| TCB | 30700 | 6.97% | 547.42 | 18128.9 | 111.15 | 38.43 | 72.72 |
| GMD | 74500 | 3.62% | 218.98 | 2957.3 | 138.9 | 67.65 | 71.25 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 153400 | 6.97% | 610.91 | 4034.1 | 76.35 | 1243.37 | -1167.01 |
| MBB | 26600 | 3.91% | 881.93 | 33405.3 | 116.38 | 417.5 | -301.12 |
| VCB | 60200 | 3.79% | 819.25 | 13743.1 | 63.17 | 274.44 | -211.27 |
| HDB | 26350 | 4.98% | 615.33 | 23664.6 | 55.08 | 162.48 | -107.41 |
| VGC | 45900 | 3.15% | 71.44 | 1568 | 1.94 | 44.16 | -42.22 |

