| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSC | 14800 | 1.72% | 60.44 | 4092.2 | 1.82 | 9.25 | -7.43 |
| VIX | 13000 | -1.14% | 46.68 | 3560.1 | 2.3 | 3.7 | -1.4 |
| CII | 14700 | 2.44% | 46.46 | 3165.4 | 6.84 | 8.61 | -1.77 |
| SHB | 11500 | -0.86% | 35.69 | 3097.6 | 0.4 | 14.84 | -14.45 |
| HPG | 21000 | 0% | 64.94 | 3089.2 | 7.19 | 10.67 | -3.48 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX | 38200 | 0.66% | 103.29 | 2686.9 | 15.89 | 8.17 | 7.73 |
| VIC | 200000 | 0% | 81.66 | 408.1 | 6.94 | 18.09 | -11.14 |
| TCB | 31000 | 0.49% | 69.71 | 2259.2 | 7.32 | 1.18 | 6.14 |
| HPG | 21000 | 0% | 64.94 | 3089.2 | 7.19 | 10.67 | -3.48 |
| VSC | 14800 | 1.72% | 60.44 | 4092.2 | 1.82 | 9.25 | -7.43 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | 2100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 20800 | 14.92% | 0.41 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 5400 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 6200 | 14.81% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10300 | 11.96% | 0.56 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 49000 | -12.03% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ONE | 9600 | -9.43% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| VRG | 12700 | -8.63% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HAS | 8830 | -6.95% | 0.1 | 9.7 | 0.09 | 0 | 0.09 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX | 38200 | 0.66% | 103.29 | 2686.9 | 15.89 | 8.17 | 7.73 |
| LPB | 51000 | 2% | 24.04 | 475.8 | 8.25 | 0.8 | 7.45 |
| TCB | 31000 | 0.49% | 69.71 | 2259.2 | 7.32 | 1.18 | 6.14 |
| DMX | 81000 | -2.41% | 11.1 | 136.1 | 6.54 | 1.06 | 5.48 |
| VNM | 62200 | 0.16% | 12.57 | 202.2 | 6.62 | 3.44 | 3.17 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 57600 | -0.69% | 48.71 | 845.1 | 2.59 | 22.4 | -19.81 |
| SHB | 11500 | -0.86% | 35.69 | 3097.6 | 0.4 | 14.84 | -14.45 |
| VIC | 200000 | 0% | 81.66 | 408.1 | 6.94 | 18.09 | -11.14 |
| GEX | 24650 | -1% | 29.35 | 1186.8 | 0.26 | 8.97 | -8.71 |
| SSI | 19450 | -0.26% | 30.95 | 1589.1 | 0.89 | 9.32 | -8.43 |

