Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR | 2100 | -8.7% | 2.2 | 1086.1 | 0 | 0 | 0 |
MST | 5500 | 0% | 1.94 | 356 | 0 | 0.17 | -0.17 |
VC3 | 27600 | -0.36% | 6.56 | 238.5 | 0 | 0.01 | -0.01 |
PVS | 26600 | -0.75% | 6.12 | 230.3 | 1.82 | 0.48 | 1.34 |
VFS | 23900 | -0.42% | 4.98 | 208 | 0.01 | 0 | 0.01 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC3 | 27600 | -0.36% | 6.56 | 238.5 | 0 | 0.01 | -0.01 |
PVS | 26600 | -0.75% | 6.12 | 230.3 | 1.82 | 0.48 | 1.34 |
VFS | 23900 | -0.42% | 4.98 | 208 | 0.01 | 0 | 0.01 |
BCR | 2100 | -8.7% | 2.2 | 1086.1 | 0 | 0 | 0 |
MST | 5500 | 0% | 1.94 | 356 | 0 | 0.17 | -0.17 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H11 | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SBD | 8000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HIO | 7300 | 14.06% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0.01 | -0.01 |
E12 | 8200 | 13.89% | 0.05 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
KCB | 21600 | 12.5% | 0.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNY | 6300 | -14.86% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 9200 | -14.81% | 0.05 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | 5500 | -14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
L43 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 10100 | -12.93% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | 26600 | -0.75% | 6.12 | 230.3 | 1.82 | 0.48 | 1.34 |
VFS | 23900 | -0.42% | 4.98 | 208 | 0.01 | 0 | 0.01 |
VNY | 6300 | -14.86% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 9200 | -14.81% | 0.05 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | 5500 | -14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | 100300 | 1.31% | 1.9 | 19.1 | 0 | 0.9 | -0.9 |
NTP | 73500 | 0.68% | 1.29 | 17.7 | 0 | 0.87 | -0.87 |
DTD | 18300 | -1.08% | 0.99 | 53.4 | 0 | 0.3 | -0.3 |
MST | 5500 | 0% | 1.94 | 356 | 0 | 0.17 | -0.17 |
LAS | 19400 | 0% | 0.21 | 10.9 | 0 | 0.13 | -0.13 |
18/04/2025
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities