| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15750 | -3.37% | 1208.82 | 75374.5 | 5.25 | 46.6 | -41.35 |
| VIX | 22750 | -6.38% | 1462.39 | 63125.5 | 9.7 | 21.84 | -12.14 |
| HPG | 26300 | -1.68% | 892.53 | 33759.3 | 50.53 | 75.77 | -25.24 |
| VPB | 27750 | -2.63% | 908.81 | 32470.6 | 162.58 | 191.98 | -29.4 |
| MBB | 26100 | -3.15% | 838.73 | 31708 | 121.56 | 96.88 | 24.68 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 22750 | -6.38% | 1462.39 | 63125.5 | 9.7 | 21.84 | -12.14 |
| SHB | 15750 | -3.37% | 1208.82 | 75374.5 | 5.25 | 46.6 | -41.35 |
| FPT | 98500 | -2.48% | 1112.3 | 11183.1 | 318.56 | 344.32 | -25.75 |
| STB | 62000 | -0.96% | 934.23 | 14884.4 | 180.76 | 78.57 | 102.2 |
| VPB | 27750 | -2.63% | 908.81 | 32470.6 | 162.58 | 191.98 | -29.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 242400 | 14.99% | 4.56 | 18.8 | 0 | 0.29 | -0.29 |
| DCV | 191100 | 14.98% | 0.08 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 16300 | 14.79% | 0.12 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| CCS | 18900 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 15200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDT | 5100 | -30.14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 32300 | -15% | 0.13 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 17000 | -15% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| BDG | 34000 | -15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 24000 | -14.89% | 0.62 | 25.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 52500 | 3.35% | 619.01 | 11947.6 | 310.22 | 91.79 | 218.44 |
| VNM | 68900 | 2.53% | 607.86 | 8864.8 | 241.03 | 55.16 | 185.87 |
| VCI | 36800 | 2.51% | 882.46 | 23942.9 | 162.66 | 14.41 | 148.26 |
| PLX | 57000 | 4.4% | 815.34 | 14211.8 | 196.69 | 54.06 | 142.62 |
| GAS | 107800 | 6.94% | 653.79 | 6102.8 | 209.72 | 90.88 | 118.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 69600 | 1.46% | 768.65 | 10990.6 | 175.75 | 371.58 | -195.83 |
| DGC | 68800 | -6.9% | 502.75 | 7179.7 | 40.67 | 146.93 | -106.26 |
| MWG | 84100 | -1.98% | 509.35 | 6030.6 | 110.34 | 206 | -95.67 |
| VJC | 182000 | -5.99% | 226.11 | 1220.9 | 4.86 | 83.46 | -78.59 |
| HDB | 28350 | -4.22% | 336.96 | 11703.4 | 10.06 | 75.3 | -65.24 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities