Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 26100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT1 | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPI | 4400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HGT | 14000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 26100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT1 | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPI | 4400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HGT | 14000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 39050 | 6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TDC | 13800 | 6.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VNE | 8310 | 6.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAM | 8840 | 6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMI | 23400 | 6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | 41700 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHC | 13000 | -5.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS | 8510 | -4.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIP | 57100 | -2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR | 9400 | -2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | 41700 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHC | 13000 | -5.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS | 8510 | -4.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIP | 57100 | -2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR | 9400 | -2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG | 41700 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHC | 13000 | -5.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS | 8510 | -4.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIP | 57100 | -2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR | 9400 | -2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities