| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16550 | -0.6% | 149.98 | 9062 | 2.6 | 0.25 | 2.36 |
| VIX | 23600 | 1.29% | 192.46 | 8108.8 | 6.53 | 20.44 | -13.91 |
| VRE | 33400 | 3.73% | 187.94 | 5696.1 | 12.03 | 64.87 | -52.84 |
| HDB | 31400 | 0.64% | 178.7 | 5668.6 | 3.71 | 30.17 | -26.46 |
| HAG | 18150 | 1.97% | 100.55 | 5552.5 | 0.32 | 15.92 | -15.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23600 | 1.29% | 192.46 | 8108.8 | 6.53 | 20.44 | -13.91 |
| VRE | 33400 | 3.73% | 187.94 | 5696.1 | 12.03 | 64.87 | -52.84 |
| HDB | 31400 | 0.64% | 178.7 | 5668.6 | 3.71 | 30.17 | -26.46 |
| VIC | 242800 | 5.7% | 164.74 | 696.2 | 29.96 | 17.43 | 12.53 |
| VHM | 102000 | 2.72% | 154.52 | 1530.7 | 16.63 | 20.22 | -3.58 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPI | 27700 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 32400 | 14.89% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CMN | 74200 | 14.86% | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| SPB | 24100 | 14.76% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 21900 | 14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTX | 11200 | -14.5% | 0.85 | 76.1 | 0 | 0 | 0 |
| MZG | 8400 | -14.29% | 22.66 | 2683.1 | 0 | 0 | 0 |
| NS2 | 19700 | -13.97% | 0.03 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 9600 | -13.51% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LBE | 35600 | -9.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 61400 | 2.5% | 58.48 | 958.5 | 18.6 | 0.81 | 17.79 |
| MSN | 78600 | 1.42% | 64.01 | 816.6 | 16.83 | 2.93 | 13.9 |
| VIC | 242800 | 5.7% | 164.74 | 696.2 | 29.96 | 17.43 | 12.53 |
| HDG | 32700 | 1.24% | 17.22 | 527.9 | 8.83 | 1.66 | 7.17 |
| KHG | 7700 | 1.85% | 32.55 | 4256.5 | 7.41 | 0.77 | 6.64 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | 33400 | 3.73% | 187.94 | 5696.1 | 12.03 | 64.87 | -52.84 |
| CII | 26150 | -0.57% | 75.55 | 2875.5 | 0.32 | 29.2 | -28.87 |
| HDB | 31400 | 0.64% | 178.7 | 5668.6 | 3.71 | 30.17 | -26.46 |
| MWG | 79500 | -0.63% | 68.86 | 864.4 | 1.15 | 24.55 | -23.4 |
| MCH | 214700 | 0.85% | 41.29 | 193.4 | 0.04 | 21.73 | -21.69 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities