| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 22050 | -2.22% | 335.01 | 15213.6 | 4.9 | 19.66 | -14.77 |
| SHB | 15500 | 0.32% | 220.27 | 14247.7 | 5.23 | 0.19 | 5.04 |
| HPG | 27450 | 2.23% | 282.86 | 10390.8 | 66.89 | 28.9 | 37.99 |
| FPT | 94200 | -2.18% | 938.49 | 9940 | 77.68 | 537.49 | -459.81 |
| BSR | 26000 | 6.12% | 217.36 | 8416 | 34.85 | 5.86 | 28.99 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 94200 | -2.18% | 938.49 | 9940 | 77.68 | 537.49 | -459.81 |
| VIX | 22050 | -2.22% | 335.01 | 15213.6 | 4.9 | 19.66 | -14.77 |
| HPG | 27450 | 2.23% | 282.86 | 10390.8 | 66.89 | 28.9 | 37.99 |
| SHB | 15500 | 0.32% | 220.27 | 14247.7 | 5.23 | 0.19 | 5.04 |
| BSR | 26000 | 6.12% | 217.36 | 8416 | 34.85 | 5.86 | 28.99 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 11500 | 15% | 0.28 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 34500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TMG | 70900 | 14.91% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BDG | 37300 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BBT | 13700 | 14.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDG | 12700 | -14.77% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| VHF | 6400 | -13.51% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 3700 | -11.9% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 32500 | -9.72% | 0.04 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TJC | 11700 | -9.3% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27450 | 2.23% | 282.86 | 10390.8 | 66.89 | 28.9 | 37.99 |
| BSR | 26000 | 6.12% | 217.36 | 8416 | 34.85 | 5.86 | 28.99 |
| DGC | 70200 | 2.63% | 77.56 | 1114.7 | 17.41 | 1.42 | 15.99 |
| VIC | 160400 | 0.25% | 120.27 | 744.6 | 24.5 | 10.4 | 14.1 |
| PLX | 55600 | 6.92% | 139.62 | 2525.9 | 13.81 | 3.58 | 10.22 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 94200 | -2.18% | 938.49 | 9940 | 77.68 | 537.49 | -459.81 |
| VCB | 65600 | 1.86% | 168.79 | 2578.6 | 4.75 | 77.92 | -73.17 |
| VNM | 70700 | 1.73% | 124.13 | 1759 | 20.71 | 55.34 | -34.63 |
| MWG | 92100 | -0.75% | 91.28 | 987.6 | 12.6 | 37.18 | -24.58 |
| DGW | 51500 | 1.98% | 58.29 | 1134.2 | 1.26 | 25.42 | -24.15 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities