| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12650 | -0.39% | 141.65 | 11175.6 | 5.38 | 17.01 | -11.63 |
| SHB | 10300 | -1.44% | 109.36 | 10568.9 | 0.41 | 23.97 | -23.56 |
| HDB | 21550 | -2.71% | 226.19 | 10441.7 | 1.6 | 56.5 | -54.89 |
| SSI | 19300 | -1.28% | 149.32 | 7704.1 | 3.9 | 63.19 | -59.29 |
| NVL | 10100 | -1.94% | 76.73 | 7576.8 | 0.12 | 9.32 | -9.2 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 45200 | -1.09% | 316.91 | 6980.9 | 53.42 | 131.12 | -77.7 |
| HDB | 21550 | -2.71% | 226.19 | 10441.7 | 1.6 | 56.5 | -54.89 |
| VPB | 20250 | -3.11% | 153.11 | 7499.3 | 8.62 | 32 | -23.39 |
| SSI | 19300 | -1.28% | 149.32 | 7704.1 | 3.9 | 63.19 | -59.29 |
| VHM | 59200 | -1.99% | 147.53 | 2486.8 | 2.36 | 14.72 | -12.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 400 | 33.33% | 0.2 | 493.2 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 500 | 25% | 0.01 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCS | 600 | 20% | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| QNT | 10000 | 17.65% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HAM | 37800 | 14.89% | 0.07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 300 | -25% | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 300 | -25% | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 300 | -25% | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHC | 400 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 51600 | 0.98% | 49.68 | 969.1 | 17.5 | 3.81 | 13.68 |
| VJC | 135800 | -1.02% | 67.87 | 499.9 | 16.23 | 4.74 | 11.48 |
| DCM | 30350 | 0.66% | 17.37 | 573.3 | 6.6 | 1.08 | 5.52 |
| VPI | 59300 | -0.67% | 30.8 | 521.3 | 5.97 | 0.75 | 5.22 |
| TCX | 27400 | -0.72% | 20.88 | 762.3 | 7.31 | 2.75 | 4.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 19750 | -1.5% | 74.77 | 3785.2 | 0.63 | 119.92 | -119.28 |
| FPT | 45200 | -1.09% | 316.91 | 6980.9 | 53.42 | 131.12 | -77.7 |
| SSI | 19300 | -1.28% | 149.32 | 7704.1 | 3.9 | 63.19 | -59.29 |
| HDB | 21550 | -2.71% | 226.19 | 10441.7 | 1.6 | 56.5 | -54.89 |
| SHB | 10300 | -1.44% | 109.36 | 10568.9 | 0.41 | 23.97 | -23.56 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities