| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQC | 3300 | 6.45% | 74.05 | 22519.4 | 2.51 | 1.31 | 1.2 |
| VIX | 23750 | -3.26% | 432.93 | 18110.7 | 22.42 | 196.57 | -174.15 |
| SHB | 16500 | -0.9% | 264.48 | 16054.2 | 19.39 | 7.24 | 12.16 |
| MBB | 23050 | -1.28% | 256.52 | 11083.4 | 1.91 | 92.5 | -90.59 |
| VPB | 28350 | -0.7% | 227.83 | 8086.2 | 20.54 | 3.2 | 17.35 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23750 | -3.26% | 432.93 | 18110.7 | 22.42 | 196.57 | -174.15 |
| MWG | 79100 | -2.35% | 280.63 | 3528.2 | 9.3 | 84.55 | -75.25 |
| SHB | 16500 | -0.9% | 264.48 | 16054.2 | 19.39 | 7.24 | 12.16 |
| MBB | 23050 | -1.28% | 256.52 | 11083.4 | 1.91 | 92.5 | -90.59 |
| VIC | 226000 | -0.88% | 245.48 | 1089.5 | 22.82 | 72.14 | -49.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK8 | 5000 | 38.89% | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 600 | 20% | 0.01 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 700 | 16.67% | 1.15 | 1904.6 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 700 | 16.67% | 0.01 | 14.1 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 500 | -16.67% | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| GGG | 3400 | -15% | 0.09 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 25000 | -14.97% | 0.16 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 16500 | -14.95% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| CTX | 12600 | -14.86% | 8.4 | 641.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 98100 | -0.91% | 171.32 | 1747.4 | 61.53 | 16.06 | 45.47 |
| VPB | 28350 | -0.7% | 227.83 | 8086.2 | 20.54 | 3.2 | 17.35 |
| SHB | 16500 | -0.9% | 264.48 | 16054.2 | 19.39 | 7.24 | 12.16 |
| CII | 25400 | -1.36% | 163.89 | 6395.9 | 16.06 | 5.45 | 10.61 |
| VCG | 24100 | 0% | 42.16 | 1747.4 | 9.97 | 0.17 | 9.81 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23750 | -3.26% | 432.93 | 18110.7 | 22.42 | 196.57 | -174.15 |
| MBB | 23050 | -1.28% | 256.52 | 11083.4 | 1.91 | 92.5 | -90.59 |
| MWG | 79100 | -2.35% | 280.63 | 3528.2 | 9.3 | 84.55 | -75.25 |
| MCH | 213500 | -0.74% | 74.74 | 349.4 | 0 | 52.81 | -52.81 |
| VIC | 226000 | -0.88% | 245.48 | 1089.5 | 22.82 | 72.14 | -49.32 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities