| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 14000 | 5.66% | 235.67 | 16752.3 | 5.04 | 36.99 | -31.95 |
| SHB | 16200 | -0.92% | 256.44 | 15853.3 | 0.12 | 12.2 | -12.08 |
| CII | 25400 | 3.67% | 256.7 | 10154.8 | 11.8 | 22.62 | -10.82 |
| HAG | 17200 | 4.24% | 150.06 | 8776.5 | 19.15 | 2.3 | 16.85 |
| PVD | 27150 | 3.82% | 198.72 | 7426.2 | 51.5 | 38.89 | 12.61 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 47750 | -1.95% | 256.73 | 5339.6 | 0.79 | 73.54 | -72.75 |
| CII | 25400 | 3.67% | 256.7 | 10154.8 | 11.8 | 22.62 | -10.82 |
| SHB | 16200 | -0.92% | 256.44 | 15853.3 | 0.12 | 12.2 | -12.08 |
| DGC | 98700 | -1.3% | 246.02 | 2446.6 | 37.88 | 84.46 | -46.57 |
| NVL | 14000 | 5.66% | 235.67 | 16752.3 | 5.04 | 36.99 | -31.95 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 600 | 20% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 600 | 20% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TVH | 50300 | 14.84% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 18600 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 36500 | 14.78% | 0.93 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV | 21600 | -14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GGG | 4000 | -14.89% | 0.1 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 8000 | -14.89% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 18300 | -14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 15600 | -14.75% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62600 | 1.29% | 203.82 | 3268 | 136.38 | 14.04 | 122.34 |
| HPG | 26650 | 0.38% | 188.01 | 7030.8 | 74.16 | 40.57 | 33.6 |
| E1VFVN30 | 32870 | 0.06% | 31.94 | 966.9 | 31.39 | 0.09 | 31.31 |
| PVS | 35500 | 2.6% | 113.58 | 3224.3 | 33.98 | 5.46 | 28.52 |
| HAG | 17200 | 4.24% | 150.06 | 8776.5 | 19.15 | 2.3 | 16.85 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCI | 35900 | -0.69% | 142.05 | 3939.1 | 1.48 | 81.71 | -80.23 |
| STB | 47750 | -1.95% | 256.73 | 5339.6 | 0.79 | 73.54 | -72.75 |
| CTG | 48150 | -1.43% | 104.6 | 2166.9 | 0.61 | 47.96 | -47.35 |
| DGC | 98700 | -1.3% | 246.02 | 2446.6 | 37.88 | 84.46 | -46.57 |
| SSI | 34750 | -0.57% | 173.25 | 4972.1 | 2.07 | 39.55 | -37.48 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities