Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17300 | 0.29% | 1598.46 | 92523.3 | 38.13 | 189.15 | -151.02 |
HPG | 29200 | 0.69% | 1745.11 | 59953 | 399.17 | 219.58 | 179.59 |
SSI | 41200 | 0.98% | 2227.26 | 53747.6 | 217.84 | 289.93 | -72.08 |
VIX | 38100 | 1.6% | 1570.67 | 41788.4 | 59.21 | 120.24 | -61.03 |
VND | 23850 | 0.63% | 979.22 | 40698.2 | 108.68 | 83.6 | 25.09 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 41200 | 0.98% | 2227.26 | 53747.6 | 217.84 | 289.93 | -72.08 |
HPG | 29200 | 0.69% | 1745.11 | 59953 | 399.17 | 219.58 | 179.59 |
SHB | 17300 | 0.29% | 1598.46 | 92523.3 | 38.13 | 189.15 | -151.02 |
VIX | 38100 | 1.6% | 1570.67 | 41788.4 | 59.21 | 120.24 | -61.03 |
MWG | 80800 | 3.59% | 1392.42 | 17337.7 | 325.53 | 65.06 | 260.47 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC | 11000 | 26.44% | 0.06 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
SZG | 35700 | 14.79% | 0.07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TW3 | 17900 | 14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TSG | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DSD | 13300 | 14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR | 6000 | -14.29% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 10100 | -13.68% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
CIP | 2600 | -13.33% | 0.05 | 17.1 | 0 | 0 | 0 |
IHK | 12200 | -12.86% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TS3 | 5800 | -12.12% | 0.56 | 94.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEX | 55200 | 1.1% | 767.75 | 14070.2 | 280.34 | 16.24 | 264.1 |
MWG | 80800 | 3.59% | 1392.42 | 17337.7 | 325.53 | 65.06 | 260.47 |
HPG | 29200 | 0.69% | 1745.11 | 59953 | 399.17 | 219.58 | 179.59 |
VCB | 64600 | 1.41% | 520.24 | 8113.8 | 202.06 | 71.61 | 130.45 |
STB | 59900 | 2.39% | 615.73 | 10390.3 | 171.98 | 63.84 | 108.14 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17300 | 0.29% | 1598.46 | 92523.3 | 38.13 | 189.15 | -151.02 |
VRE | 36300 | 3.71% | 611.36 | 17296.1 | 97.06 | 245.98 | -148.91 |
MSN | 82600 | 0.12% | 942.39 | 11323 | 181.28 | 313.24 | -131.96 |
VCI | 43800 | 0.57% | 547.58 | 12475.7 | 49.56 | 159.05 | -109.49 |
MBB | 26850 | 0% | 870.4 | 32173 | 103.39 | 212.34 | -108.95 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities