| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 25350 | -6.97% | 2095.94 | 82419.7 | 123.7 | 107.28 | 16.43 |
| MBB | 24850 | -6.93% | 1095.6 | 43955.7 | 38.87 | 39.43 | -0.56 |
| SHB | 14350 | -6.82% | 429.12 | 29800.6 | 1.11 | 3.52 | -2.41 |
| SSI | 29300 | -6.98% | 770.01 | 26278.2 | 8.62 | 2.98 | 5.64 |
| DPM | 31950 | 2.57% | 850.64 | 25871.8 | 32.99 | 29.16 | 3.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 25350 | -6.97% | 2095.94 | 82419.7 | 123.7 | 107.28 | 16.43 |
| STB | 59800 | -6.27% | 1191.9 | 19702.2 | 267.08 | 291.25 | -24.17 |
| FPT | 75900 | -6.99% | 1177.04 | 15494.8 | 89.55 | 241.7 | -152.15 |
| MBB | 24850 | -6.93% | 1095.6 | 43955.7 | 38.87 | 39.43 | -0.56 |
| VCB | 57300 | -6.98% | 986.66 | 17176.7 | 51.98 | 98.26 | -46.28 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMS | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 52700 | 14.57% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 20500 | 14.53% | 0.11 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 28800 | 14.29% | 0.08 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| PTV | 9700 | 14.12% | 0.63 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVN | 52700 | -15% | 1.23 | 23.2 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 6800 | -15% | 0.21 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| HPW | 20400 | -15% | 0.17 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 18700 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TIN | 122400 | -14.94% | 7.39 | 59.6 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 38400 | 3.64% | 776.86 | 19864.2 | 105.75 | 52.76 | 52.99 |
| TCB | 29250 | -7% | 608.48 | 20789.6 | 77.79 | 32.9 | 44.89 |
| MWG | 77000 | -6.89% | 266.81 | 3465.1 | 41.26 | 2.9 | 38.36 |
| GMD | 72600 | -6.92% | 97.47 | 1339.2 | 26.06 | 5.55 | 20.51 |
| PVT | 29600 | -3.58% | 414.99 | 13352.9 | 74.09 | 54.12 | 19.97 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 88400 | -6.95% | 974.08 | 11014.2 | 52.97 | 217.16 | -164.19 |
| FPT | 75900 | -6.99% | 1177.04 | 15494.8 | 89.55 | 241.7 | -152.15 |
| PLX | 57700 | -6.94% | 652.04 | 10896.8 | 43.51 | 159.49 | -115.98 |
| DCM | 47400 | -4.24% | 453.4 | 8997 | 22.44 | 83.52 | -61.07 |
| ACB | 21700 | -6.87% | 535.25 | 24546.3 | 5.97 | 62.12 | -56.15 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities