Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13300 | 0% | 1353.47 | 101122.7 | 7.76 | 101.89 | -94.12 |
HPG | 26750 | 2.49% | 1237.58 | 46263.4 | 289.5 | 73.08 | 216.42 |
TCB | 30900 | 2.66% | 701.56 | 22779.1 | 0.03 | 0 | 0.03 |
VIX | 13400 | 0.75% | 303.15 | 22498 | 55.81 | 2.71 | 53.1 |
VND | 16400 | 1.86% | 349.56 | 21112.2 | 10.07 | 26.86 | -16.8 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13300 | 0% | 1353.47 | 101122.7 | 7.76 | 101.89 | -94.12 |
HPG | 26750 | 2.49% | 1237.58 | 46263.4 | 289.5 | 73.08 | 216.42 |
STB | 45350 | 5.83% | 829.02 | 18655.8 | 83.05 | 48.15 | 34.9 |
TCB | 30900 | 2.66% | 701.56 | 22779.1 | 0.03 | 0 | 0.03 |
MWG | 62700 | 1.29% | 508.01 | 8085.4 | 53.7 | 53.02 | 0.69 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLE | 18700 | 39.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 34500 | 15% | 1.52 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
APL | 23100 | 14.93% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
LIC | 37800 | 14.89% | 1.38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
BMJ | 10800 | 14.89% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN4 | 39800 | -39.88% | 0.03 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
DPC | 10900 | -18.05% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
VBH | 7400 | -14.94% | 0.1 | 12.8 | 0 | 0.1 | -0.1 |
BHI | 10300 | -14.88% | 0.03 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 11600 | -14.71% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26750 | 2.49% | 1237.58 | 46263.4 | 289.5 | 73.08 | 216.42 |
NVL | 14200 | 2.16% | 233.46 | 16390.2 | 74.24 | 6.31 | 67.93 |
VCI | 35950 | 1.41% | 165.26 | 4597.2 | 62.76 | 0.02 | 62.74 |
DGW | 40200 | 3.61% | 227.49 | 5732.1 | 64.3 | 11.13 | 53.17 |
VIX | 13400 | 0.75% | 303.15 | 22498 | 55.81 | 2.71 | 53.1 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13300 | 0% | 1353.47 | 101122.7 | 7.76 | 101.89 | -94.12 |
CTG | 38350 | 0.92% | 242.39 | 6336.4 | 18.55 | 83.74 | -65.19 |
GEX | 34000 | 0% | 190.96 | 5635.1 | 32.52 | 78.63 | -46.1 |
DBC | 30800 | 0.33% | 301.59 | 9635.7 | 2.95 | 48.64 | -45.69 |
FPT | 116700 | -0.17% | 377.8 | 3229.7 | 95.59 | 141.18 | -45.59 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities