| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10800 | 0% | 422.78 | 39415 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12550 | -0.79% | 406.67 | 32295.5 | 0 | 0 | 0 |
| TPB | 12750 | 0.79% | 349.11 | 27474.5 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | 14550 | 1.75% | 319.11 | 21856.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20150 | -1.23% | 387.2 | 19083.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 64000 | 3.56% | 884.55 | 13819.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 232900 | 4.16% | 600.64 | 2592.2 | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 57400 | 0% | 582.19 | 10088.5 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 34150 | -0.73% | 499.04 | 14608.3 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 10800 | 0% | 422.78 | 39415 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 14700 | 40% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.67 | 298.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 482900 | -15% | 0.21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.41 | 77.7 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 17300 | -14.36% | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 482900 | -15% | 0.21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.41 | 77.7 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 17300 | -14.36% | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 482900 | -15% | 0.21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.41 | 77.7 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 17300 | -14.36% | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities