| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11750 | -0.84% | 619.61 | 52583.1 | 6.32 | 71.15 | -64.84 |
| VIX | 13600 | -1.09% | 491.01 | 35706.8 | 2.96 | 46.74 | -43.78 |
| HPG | 22050 | 0.92% | 494.43 | 22432.8 | 258.4 | 23.68 | 234.72 |
| BSR | 27350 | 1.3% | 434.28 | 15693.1 | 45.78 | 8.77 | 37.01 |
| VHM | 72100 | -2.04% | 1018.86 | 13952.3 | 53.59 | 345.95 | -292.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 247700 | -0.76% | 1208.29 | 4857.8 | 196.44 | 314.8 | -118.36 |
| VHM | 72100 | -2.04% | 1018.86 | 13952.3 | 53.59 | 345.95 | -292.36 |
| SHB | 11750 | -0.84% | 619.61 | 52583.1 | 6.32 | 71.15 | -64.84 |
| HPG | 22050 | 0.92% | 494.43 | 22432.8 | 258.4 | 23.68 | 234.72 |
| VIX | 13600 | -1.09% | 491.01 | 35706.8 | 2.96 | 46.74 | -43.78 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTC | 12000 | 30.43% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 12000 | 30.43% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 23200 | 14.85% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 6200 | 14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VNB | 15600 | 14.71% | 3.59 | 234.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 8500 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NVP | 17300 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HJC | 6500 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 22500 | -14.45% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| NSL | 13700 | -14.38% | 0.07 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 22050 | 0.92% | 494.43 | 22432.8 | 258.4 | 23.68 | 234.72 |
| HDB | 27500 | 0.55% | 314.53 | 11462 | 133.54 | 24.41 | 109.13 |
| TCB | 32400 | 1.41% | 355.68 | 10974.6 | 124.12 | 16.93 | 107.19 |
| FPT | 72400 | 0.28% | 267.33 | 3680.3 | 139.99 | 35.16 | 104.83 |
| VPL | 85900 | 4.12% | 210.78 | 2456 | 82.36 | 19.92 | 62.43 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 72100 | -2.04% | 1018.86 | 13952.3 | 53.59 | 345.95 | -292.36 |
| VIC | 247700 | -0.76% | 1208.29 | 4857.8 | 196.44 | 314.8 | -118.36 |
| VCB | 58700 | 1.03% | 312.41 | 5324.2 | 53.6 | 160.7 | -107.1 |
| SHB | 11750 | -0.84% | 619.61 | 52583.1 | 6.32 | 71.15 | -64.84 |
| STB | 76700 | 0.79% | 340.2 | 4406.1 | 21.56 | 79.72 | -58.16 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities