Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24800 | 0.2% | 935.82 | 37923.8 | 273.2 | 586.54 | -313.34 |
SHB | 14100 | 0.71% | 464.7 | 33084.7 | 63.08 | 11.02 | 52.06 |
VIX | 15550 | 0% | 457.62 | 29525.2 | 64.47 | 51.83 | 12.64 |
SSI | 28800 | 0.88% | 759.48 | 26267.1 | 297.63 | 40.51 | 257.12 |
VSC | 17500 | 4.79% | 278.62 | 16159.3 | 39.51 | 1.55 | 37.96 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24800 | 0.2% | 935.82 | 37923.8 | 273.2 | 586.54 | -313.34 |
SSI | 28800 | 0.88% | 759.48 | 26267.1 | 297.63 | 40.51 | 257.12 |
MSN | 77300 | 1.98% | 697.66 | 9045.2 | 39.7 | 22.51 | 17.2 |
VIC | 101600 | 6.95% | 648.54 | 6483.8 | 92.82 | 22.67 | 70.15 |
SHB | 14100 | 0.71% | 464.7 | 33084.7 | 63.08 | 11.02 | 52.06 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 2300 | 15% | 1.94 | 859.2 | 0 | 0 | 0 |
XDH | 21900 | 14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 13300 | 14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 6300 | 14.55% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4800 | 14.29% | 0.49 | 101.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QNT | 8300 | -13.54% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 10500 | -13.22% | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PLO | 3600 | -12.2% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
TA6 | 7000 | -11.39% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
DAN | 33900 | -11.26% | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 28800 | 0.88% | 759.48 | 26267.1 | 297.63 | 40.51 | 257.12 |
VIC | 101600 | 6.95% | 648.54 | 6483.8 | 92.82 | 22.67 | 70.15 |
SHB | 14100 | 0.71% | 464.7 | 33084.7 | 63.08 | 11.02 | 52.06 |
VPB | 20050 | 0% | 248.56 | 12414.5 | 55.47 | 6.55 | 48.92 |
VRE | 27950 | 4.29% | 240.42 | 8678.1 | 62.23 | 23.83 | 38.4 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24800 | 0.2% | 935.82 | 37923.8 | 273.2 | 586.54 | -313.34 |
DGW | 45100 | 2.04% | 173.4 | 3857.2 | 6.13 | 41.98 | -35.85 |
VCG | 23100 | 1.32% | 228.82 | 9805.5 | 23.92 | 54.06 | -30.14 |
FRT | 183800 | -1.61% | 36.87 | 199.7 | 2.98 | 30.1 | -27.12 |
HDG | 25450 | -0.97% | 65.16 | 2540.8 | 0.55 | 25.51 | -24.96 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities