| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 12600 | 0% | 399.6 | 31768.5 | 48.12 | 6.42 | 41.7 |
| HPG | 22350 | -0.22% | 388.11 | 17470 | 46.09 | 81.49 | -35.4 |
| VIX | 14800 | 1.02% | 234.74 | 15943.3 | 6.12 | 30.66 | -24.53 |
| BSR | 27250 | 5.83% | 410.49 | 15320.6 | 88.2 | 16.98 | 71.22 |
| ACB | 23000 | 2.45% | 323.55 | 14225.6 | 39.65 | 8.35 | 31.3 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 217500 | -1.81% | 446.14 | 2071.8 | 30.06 | 119.93 | -89.87 |
| VHM | 139900 | -2.17% | 415.76 | 2976.1 | 72.11 | 80.59 | -8.48 |
| BSR | 27250 | 5.83% | 410.49 | 15320.6 | 88.2 | 16.98 | 71.22 |
| SHB | 12600 | 0% | 399.6 | 31768.5 | 48.12 | 6.42 | 41.7 |
| HPG | 22350 | -0.22% | 388.11 | 17470 | 46.09 | 81.49 | -35.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI | 46000 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 22600 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 10300 | 14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | 13500 | 14.41% | 0.23 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| BSL | 14300 | 14.4% | 0.23 | 17.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRB | 28900 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| YTC | 21700 | -14.9% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 17900 | -14.76% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 16200 | -14.74% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSG | 9400 | -14.55% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 27250 | 5.83% | 410.49 | 15320.6 | 88.2 | 16.98 | 71.22 |
| STB | 71000 | 3.65% | 238.09 | 3403.3 | 58.01 | 9.89 | 48.12 |
| SHB | 12600 | 0% | 399.6 | 31768.5 | 48.12 | 6.42 | 41.7 |
| ACB | 23000 | 2.45% | 323.55 | 14225.6 | 39.65 | 8.35 | 31.3 |
| PVS | 38900 | 5.14% | 199.79 | 5196.8 | 38.73 | 10.56 | 28.17 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 32550 | -0.15% | 278.65 | 8607.2 | 12 | 105.88 | -93.88 |
| VIC | 217500 | -1.81% | 446.14 | 2071.8 | 30.06 | 119.93 | -89.87 |
| VPB | 26150 | -0.95% | 255.51 | 9807 | 4.12 | 76.04 | -71.93 |
| VCI | 23550 | -0.63% | 125.4 | 5363.3 | 0.09 | 48.45 | -48.36 |
| FPT | 70500 | 0% | 326.1 | 4634.3 | 29.35 | 75.39 | -46.04 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities