Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 40800 | -3.89% | 2309.66 | 57036.3 | 70 | 467.41 | -397.4 |
SHB | 17450 | -1.97% | 804.05 | 46326.1 | 2.46 | 109.69 | -107.23 |
HPG | 28700 | -0.52% | 1104.79 | 38907.8 | 33.68 | 120.9 | -87.23 |
VIX | 33900 | -5.31% | 1041.05 | 30837.2 | 14.18 | 97.65 | -83.47 |
VPB | 31300 | -3.54% | 870.58 | 28130.7 | 125.13 | 76.06 | 49.07 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 40800 | -3.89% | 2309.66 | 57036.3 | 70 | 467.41 | -397.4 |
HPG | 28700 | -0.52% | 1104.79 | 38907.8 | 33.68 | 120.9 | -87.23 |
VIX | 33900 | -5.31% | 1041.05 | 30837.2 | 14.18 | 97.65 | -83.47 |
VPB | 31300 | -3.54% | 870.58 | 28130.7 | 125.13 | 76.06 | 49.07 |
SHB | 17450 | -1.97% | 804.05 | 46326.1 | 2.46 | 109.69 | -107.23 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6 | 11500 | 15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 46000 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 21000 | 14.75% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 25700 | 14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 36700 | 14.69% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDG | 8500 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DAS | 12400 | -14.48% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
HOT | 14800 | -13.45% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 102800 | 0.98% | 173.03 | 1706.3 | 67.89 | 4.54 | 63.35 |
VPB | 31300 | -3.54% | 870.58 | 28130.7 | 125.13 | 76.06 | 49.07 |
VNM | 60300 | 0.84% | 144.47 | 2417.4 | 53.86 | 6.68 | 47.18 |
TCB | 38450 | -1.41% | 414.6 | 10871.2 | 57.34 | 13.25 | 44.09 |
TPB | 18900 | -1.56% | 387.21 | 20569.8 | 61.3 | 18.01 | 43.29 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 40800 | -3.89% | 2309.66 | 57036.3 | 70 | 467.41 | -397.4 |
MSB | 13350 | -2.91% | 141.72 | 10621.6 | 5.74 | 183.85 | -178.11 |
SHB | 17450 | -1.97% | 804.05 | 46326.1 | 2.46 | 109.69 | -107.23 |
HPG | 28700 | -0.52% | 1104.79 | 38907.8 | 33.68 | 120.9 | -87.23 |
VIX | 33900 | -5.31% | 1041.05 | 30837.2 | 14.18 | 97.65 | -83.47 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities