| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 12200 | 2.52% | 938.3 | 77694.3 | 94.23 | 33.17 | 61.06 |
| VIX | 14100 | -1.05% | 599.88 | 42410.4 | 16.2 | 85.32 | -69.12 |
| VPB | 27800 | 1.46% | 793.13 | 28676.5 | 143.28 | 30.62 | 112.66 |
| TCB | 33400 | -2.05% | 920.76 | 27675.2 | 273.08 | 60.03 | 213.05 |
| SSI | 21350 | -0.23% | 434.76 | 20299 | 15.26 | 43.37 | -28.11 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 236000 | 0% | 2015.3 | 8553.1 | 212.71 | 372.11 | -159.41 |
| SHB | 12200 | 2.52% | 938.3 | 77694.3 | 94.23 | 33.17 | 61.06 |
| TCB | 33400 | -2.05% | 920.76 | 27675.2 | 273.08 | 60.03 | 213.05 |
| VPB | 27800 | 1.46% | 793.13 | 28676.5 | 143.28 | 30.62 | 112.66 |
| FPT | 73200 | 1.39% | 749.76 | 10196.8 | 326.36 | 85.57 | 240.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 500 | 25% | 0.01 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 500 | 25% | 0.01 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| EME | 30000 | 19.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCS | 700 | 16.67% | 0.18 | 292.8 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 10000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 300 | -25% | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 18800 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 28500 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTW | 14900 | -14.86% | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 73200 | 1.39% | 749.76 | 10196.8 | 326.36 | 85.57 | 240.79 |
| TCB | 33400 | -2.05% | 920.76 | 27675.2 | 273.08 | 60.03 | 213.05 |
| VPB | 27800 | 1.46% | 793.13 | 28676.5 | 143.28 | 30.62 | 112.66 |
| STB | 75500 | 2.72% | 691.09 | 9129.6 | 156.14 | 77.54 | 78.6 |
| MCH | 143000 | 0.7% | 62.98 | 443.9 | 76.51 | 5.1 | 71.41 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 236000 | 0% | 2015.3 | 8553.1 | 212.71 | 372.11 | -159.41 |
| VIX | 14100 | -1.05% | 599.88 | 42410.4 | 16.2 | 85.32 | -69.12 |
| MSB | 13350 | 1.91% | 99.76 | 7513.7 | 14.1 | 69.58 | -55.48 |
| VHM | 73000 | -1.08% | 334.62 | 4565.6 | 25.15 | 80.6 | -55.45 |
| POW | 13100 | -0.38% | 111.64 | 8511.3 | 0.63 | 44.49 | -43.86 |

