| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12300 | -1.6% | 356.81 | 28773.2 | 0.43 | 14.65 | -14.22 |
| SHB | 10800 | 0.93% | 239.32 | 22393.2 | 18.01 | 3.38 | 14.63 |
| TCB | 33550 | -0.74% | 620.42 | 18462.3 | 283.79 | 87.28 | 196.51 |
| VPB | 23200 | -1.69% | 421.79 | 18166.9 | 49.52 | 59.55 | -10.03 |
| VSC | 14300 | -1.38% | 247.66 | 17193 | 14.06 | 20.58 | -6.51 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33550 | -0.74% | 620.42 | 18462.3 | 283.79 | 87.28 | 196.51 |
| FPT | 55400 | -1.07% | 480.29 | 8645.8 | 34.58 | 183.5 | -148.92 |
| VPB | 23200 | -1.69% | 421.79 | 18166.9 | 49.52 | 59.55 | -10.03 |
| VIC | 240200 | 1.35% | 402.32 | 1676.6 | 97.97 | 69.11 | 28.86 |
| VIX | 12300 | -1.6% | 356.81 | 28773.2 | 0.43 | 14.65 | -14.22 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNN | 43900 | 14.92% | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| YBC | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNL | 39000 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 6300 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 15000 | 14.5% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFV | 17700 | -14.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 25800 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 2300 | -14.81% | 0.01 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 12100 | -14.79% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DSP | 12100 | -14.79% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33550 | -0.74% | 620.42 | 18462.3 | 283.79 | 87.28 | 196.51 |
| VNZ | 526000 | -2.59% | 0.21 | 0.4 | 170.81 | 0 | 170.81 |
| MSN | 73400 | 0.55% | 246.96 | 3374.4 | 58.68 | 4.53 | 54.15 |
| VIB | 14100 | 1.08% | 104.28 | 7408.4 | 44.96 | 11.5 | 33.46 |
| VIC | 240200 | 1.35% | 402.32 | 1676.6 | 97.97 | 69.11 | 28.86 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 0% | 177.6 | 8398.9 | 68.63 | 245.61 | -176.97 |
| FPT | 55400 | -1.07% | 480.29 | 8645.8 | 34.58 | 183.5 | -148.92 |
| GMD | 53500 | -3.25% | 176.32 | 3254.5 | 14.71 | 83.49 | -68.78 |
| VPL | 87000 | 1.16% | 110.61 | 1285.9 | 3.45 | 69.97 | -66.52 |
| STB | 67400 | -0.3% | 112.2 | 1659.1 | 7.29 | 45.25 | -37.96 |

