Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 21000 | 4.22% | 1321.03 | 63378.6 | 0 | 0 | 0 |
DXG | 18200 | 6.74% | 974.11 | 55423.4 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 29750 | 0.34% | 1519.74 | 51458.7 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 25750 | -0.96% | 1277.82 | 49438.5 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 15800 | -0.32% | 729.45 | 46475.9 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 29750 | 0.34% | 1519.74 | 51458.7 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 21000 | 4.22% | 1321.03 | 63378.6 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 25750 | -0.96% | 1277.82 | 49438.5 | 0 | 0 | 0 |
DXG | 18200 | 6.74% | 974.11 | 55423.4 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 127100 | 0.39% | 756.95 | 5978.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLB | 437000 | 15% | 0.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VGV | 32200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SIG | 7700 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 42000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YBC | 14800 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 14800 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DAN | 32800 | -14.58% | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 11000 | -14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5000 | -13.79% | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NDP | 17900 | -13.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 14800 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DAN | 32800 | -14.58% | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 11000 | -14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5000 | -13.79% | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NDP | 17900 | -13.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 14800 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DAN | 32800 | -14.58% | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 11000 | -14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5000 | -13.79% | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NDP | 17900 | -13.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page