| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16000 | 0.31% | 853.55 | 53345.4 | 2.08 | 10.83 | -8.75 |
| HPG | 26800 | -1.11% | 1096.65 | 40558.4 | 556.49 | 171.4 | 385.09 |
| VIX | 22600 | 2.73% | 647.65 | 29034.3 | 44.58 | 43.04 | 1.54 |
| CTG | 38750 | 1.17% | 1091.84 | 28474.9 | 66.5 | 92.62 | -26.12 |
| MBB | 27200 | 1.87% | 756.69 | 28064.6 | 162.02 | 39.2 | 122.82 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 92900 | 3.8% | 1918.04 | 20845.9 | 249.81 | 355.57 | -105.76 |
| FPT | 104500 | -1.51% | 1134.7 | 10833.2 | 208.68 | 147.01 | 61.68 |
| HPG | 26800 | -1.11% | 1096.65 | 40558.4 | 556.49 | 171.4 | 385.09 |
| CTG | 38750 | 1.17% | 1091.84 | 28474.9 | 66.5 | 92.62 | -26.12 |
| VIC | 140500 | 0% | 963.25 | 6881.4 | 33.03 | 356.19 | -323.16 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 600 | 20% | 1.07 | 1795.5 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 600 | 20% | 0.35 | 587.7 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 600 | 20% | 0.07 | 140.8 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 700 | 16.67% | 0.75 | 1168.8 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 700 | 16.67% | 0.37 | 608.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | 10900 | -39.44% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 500 | -16.67% | 0.07 | 119.7 | 0 | 0 | 0 |
| L62 | 1700 | -15% | 0.05 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| NJC | 14800 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| EME | 21300 | -14.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26800 | -1.11% | 1096.65 | 40558.4 | 556.49 | 171.4 | 385.09 |
| MSN | 84000 | -0.12% | 906.17 | 10777.8 | 330.55 | 53.87 | 276.67 |
| BID | 53900 | 3.85% | 732.87 | 13696.1 | 209.26 | 29.2 | 180.06 |
| MBB | 27200 | 1.87% | 756.69 | 28064.6 | 162.02 | 39.2 | 122.82 |
| BSR | 22400 | 2.52% | 499.49 | 22201.4 | 105.18 | 16.38 | 88.8 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 140500 | 0% | 963.25 | 6881.4 | 33.03 | 356.19 | -323.16 |
| ACB | 24100 | 1.26% | 375.38 | 15667.3 | 51.63 | 159.23 | -107.6 |
| MWG | 92900 | 3.8% | 1918.04 | 20845.9 | 249.81 | 355.57 | -105.76 |
| VCB | 70500 | 1% | 815.04 | 11480.7 | 91.24 | 160.13 | -68.88 |
| GVR | 39850 | -2.45% | 254.05 | 6315.9 | 1.31 | 56.11 | -54.8 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page