| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB | 12650 | 0% | 241.34 | 18973.5 | 12.85 | 3.5 | 9.35 |
| VSC | 14550 | 1.75% | 188.45 | 12874 | 2.05 | 5.43 | -3.37 |
| VIX | 12600 | -0.4% | 141.45 | 11169.6 | 0.08 | 3.19 | -3.11 |
| SHB | 10700 | -0.93% | 108.57 | 10086.1 | 1.55 | 16.24 | -14.68 |
| SSI | 20350 | -0.25% | 171.82 | 8432.4 | 20.25 | 5.19 | 15.06 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 64300 | 4.05% | 378.39 | 5941.7 | 67.07 | 27.85 | 39.21 |
| VIC | 233800 | 4.56% | 333.69 | 1445.9 | 144.55 | 19.29 | 125.26 |
| FPT | 57600 | 0.35% | 251.72 | 4333.6 | 19.54 | 103.93 | -84.39 |
| TPB | 12650 | 0% | 241.34 | 18973.5 | 12.85 | 3.5 | 9.35 |
| VSC | 14550 | 1.75% | 188.45 | 12874 | 2.05 | 5.43 | -3.37 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.55 | 241.3 | 0 | 0 | 0 |
| MTG | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPT | 27000 | 14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HUG | 26500 | 14.72% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW3 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 44600 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.33 | 61.4 | 0 | 0 | 0 |
| L35 | 2000 | -13.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 233800 | 4.56% | 333.69 | 1445.9 | 144.55 | 19.29 | 125.26 |
| VHM | 64300 | 4.05% | 378.39 | 5941.7 | 67.07 | 27.85 | 39.21 |
| MSN | 73800 | 0.14% | 174.3 | 2349.8 | 46.14 | 9.88 | 36.26 |
| TCB | 34150 | -0.73% | 173.46 | 5073.4 | 47.12 | 11.21 | 35.91 |
| GEE | 74000 | 4.23% | 132.18 | 1787.1 | 30.13 | 0.43 | 29.69 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDC | 50800 | -0.39% | 0.6 | 11.7 | 0.01 | 95.95 | -95.94 |
| FPT | 57600 | 0.35% | 251.72 | 4333.6 | 19.54 | 103.93 | -84.39 |
| STB | 63900 | 1.27% | 109.06 | 1712 | 5.06 | 51.1 | -46.04 |
| ACB | 20400 | 0% | 39.94 | 1957.2 | 3.31 | 27.62 | -24.31 |
| VIB | 13900 | -1.42% | 41.04 | 2927.9 | 1.26 | 18.84 | -17.59 |

