| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 11750 | -5.62% | 557.4 | 45825.9 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11450 | -2.97% | 521.78 | 45029 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 12700 | -1.93% | 252.86 | 19574.1 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 9690 | -5.92% | 191.52 | 19130.7 | 0 | 0 | 0 |
| ACB | 22300 | -0.89% | 425.23 | 18914.8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 213500 | 0.19% | 620.91 | 2911.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 11750 | -5.62% | 557.4 | 45825.9 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11450 | -2.97% | 521.78 | 45029 | 0 | 0 | 0 |
| MWG | 63300 | -6.91% | 506.23 | 7694.8 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 131000 | 0.77% | 486.74 | 3707.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNW | 20200 | 14.77% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DTH | 16000 | 14.29% | 0.16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 19300 | 14.2% | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 16300 | 13.99% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 10600 | 13.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT | 17000 | -15% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 16000 | -13.51% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 5800 | -13.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MTS | 8000 | -11.11% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VC1 | 12600 | -10% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT | 17000 | -15% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 16000 | -13.51% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 5800 | -13.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MTS | 8000 | -11.11% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VC1 | 12600 | -10% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT | 17000 | -15% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 16000 | -13.51% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 5800 | -13.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MTS | 8000 | -11.11% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VC1 | 12600 | -10% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page