| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 19400 | -3.72% | 312.77 | 15857.8 | 75.42 | 131.45 | -56.03 |
| MSB | 14700 | 2.08% | 54.9 | 3779.1 | 2.1 | 1.71 | 0.39 |
| DXS | 5020 | 2.66% | 16.59 | 3389.8 | 0.31 | 0.19 | 0.13 |
| PVT | 25050 | 2.24% | 77.7 | 3101.9 | 6.87 | 6.49 | 0.37 |
| SHB | 10800 | -1.37% | 33.54 | 3096.1 | 0.27 | 2.83 | -2.55 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 19400 | -3.72% | 312.77 | 15857.8 | 75.42 | 131.45 | -56.03 |
| TCB | 32000 | -1.39% | 89.92 | 2806.5 | 0.19 | 38.51 | -38.32 |
| VIC | 229200 | -1.21% | 85.5 | 370.7 | 7.42 | 13.77 | -6.35 |
| PVT | 25050 | 2.24% | 77.7 | 3101.9 | 6.87 | 6.49 | 0.37 |
| MSN | 72300 | 0.42% | 75.37 | 1042.9 | 5.17 | 18.91 | -13.74 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 30000 | 14.94% | 0.17 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
| PTM | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 13600 | 14.29% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| MDF | 8800 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPP | 64100 | 13.25% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH3 | 26100 | -14.71% | 0.06 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 4000 | -13.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 14800 | -12.94% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| BT1 | 10500 | -12.5% | 0.13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 9100 | -11.65% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVH | 75500 | 0.67% | 28.9 | 385.6 | 9.55 | 0.16 | 9.39 |
| MCH | 141600 | 0.43% | 40.37 | 282.3 | 9.38 | 0.48 | 8.9 |
| VPI | 57600 | 0% | 37 | 640.6 | 12.75 | 4.39 | 8.35 |
| GMD | 54000 | 3.85% | 48.42 | 902.6 | 16.49 | 8.41 | 8.08 |
| BSR | 31300 | 0.64% | 51.43 | 1635.2 | 15.59 | 10.6 | 4.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 19400 | -3.72% | 312.77 | 15857.8 | 75.42 | 131.45 | -56.03 |
| TCB | 32000 | -1.39% | 89.92 | 2806.5 | 0.19 | 38.51 | -38.32 |
| VHM | 68200 | -1.16% | 38.28 | 559.9 | 0.33 | 16.74 | -16.41 |
| GEX | 22700 | -1.09% | 30.26 | 1326.7 | 0.89 | 15.16 | -14.27 |
| VIX | 11900 | 0% | 36.32 | 3045.4 | 0.98 | 14.82 | -13.84 |

